Desglose de puntos, puntos por generales finales y clasificación final del UAE Tour 2023.
Desglose

Puntos por generales

Clasificación final


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 9 | Dani_cj | 929 | 176 | LIEPIŅŠ Emīls | Trek – Segafredo | 75 |
| 41 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | 325 | |||
| 1 | EVENEPOEL Remco | Soudal – Quick Step | 575 | |||
| 181 | DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 75 | |||
| 3 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step | 350 | |||
| 125 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 250 | |||
| 106 | THIJSSEN Gerben | Intermarché – Circus – Wanty | 150 | |||
| 116 | RICCITELLO Matthew | Israel – Premier Tech | 50 | |||
| 195 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 150 |
Top 20 ciclistas con más puntos
| 1 | 1 | 65,5% | EVENEPOEL Remco | 575 | 76 | 0,55 | 316 |
| 93 | 93 | 13,8% | PLAPP Luke | 250 | 16 | 0,93 | 233 |
| 3 | 3 | 41,4% | MERLIER Tim | 350 | 48 | 0,56 | 197 |
| 41 | 41 | 40,5% | BILBAO Pello | 325 | 47 | 0,47 | 154 |
| 191 | 191 | 29,3% | YATES Adam | 450 | 34 | 0,32 | 142 |
| 161 | 161 | 26,7% | GROENEWEGEN Dylan | 250 | 31 | 0,45 | 112 |
| 45 | 45 | 1,7% | POELS Wout | 175 | 2 | 0,53 | 92 |
| 125 | 125 | 63,8% | KOOIJ Olav | 250 | 74 | 0,36 | 90 |
| 121 | 121 | 8,6% | KUSS Sepp | 200 | 10 | 0,41 | 82 |
| 64 | 64 | 0,9% | DE BOD Stefan | 75 | 1 | 0,99 | 74 |
| 146 | 146 | 14,7% | RUBIO Einer Augusto | 125 | 17 | 0,58 | 73 |
| 156 | 156 | 0,9% | VANHOUCKE Harm | 100 | 1 | 0,70 | 70 |
| 51 | 51 | 38,8% | BENNETT Sam | 300 | 45 | 0,23 | 68 |
| 157 | 157 | 23,3% | WELSFORD Sam | 225 | 27 | 0,29 | 65 |
| 171 | 171 | 6,0% | TIBERI Antonio | 100 | 7 | 0,60 | 60 |
| 57 | 57 | 0,0% | ZWIEHOFF Ben | 75 | 0 | 0,80 | 60 |
| 195 | 195 | 12,9% | MOLANO Juan Sebastián | 150 | 15 | 0,39 | 59 |
| 31 | 31 | 2,6% | CAVENDISH Mark | 225 | 3 | 0,24 | 53 |
| 53 | 53 | 2,6% | BUCHMANN Emanuel | 200 | 3 | 0,25 | 49 |
| 181 | 181 | 9,5% | DE KLEIJN Arvid | 75 | 11 | 0,64 | 48 |
