Desglose
| UAE TOUR | |||
| GENERALES FINALES | |||
| 1 | 135 | VAN EETVELT Lennert | 100 | 
| 2 | 73 | O’CONNOR Ben | 80 | 
| 3 | 31 | BILBAO Pello | 65 | 
| 4 | 155 | VAN WILDER Ilan | 55 | 
| 5 | 183 | VALTER Attila | 45 | 
| 6 | 195 | STORER Michael | 40 | 
| 7 | 165 | POOLE Max | 35 | 
| 8 | 95 | RIVERA Brandon Smith | 30 | 
| 9 | 127 | VERONA Carlos | 25 | 
| 10 | 182 | LEMMEN Bart | 20 | 
| 11 | 93 | FOSS Tobias | 18 | 
| 12 | 114 | RICCITELLO Matthew | 16 | 
| 13 | 141 | RUBIO Einer | 14 | 
| 14 | 24 | LÓPEZ Harold Martín | 12 | 
| 15 | 3 | BJERG Mikkel | 10 | 
| Regularidad general | |||
| 1 | 151 | MERLIER Tim | 40 | 
| 2 | 65 | STEWART Mark | 25 | 
| 3 | 135 | VAN EETVELT Lennert | 15 | 
Puntos por generales
| 1 | Calvin_k15 | 290 | 
| 2 | Andreu35 | 290 | 
| 3 | amc81granada | 285 | 
| 4 | Vanderjaime | 273 | 
| 5 | DavidMugue | 270 | 
| 6 | elvis vive | 250 | 
| 7 | Dani_cj | 235 | 
| 8 | DaMaCre | 235 | 
| 9 | L.Alberto7 | 231 | 
| 10 | Wapimach Bike | 230 | 
Clasificación final


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | TOTAL | |||
| 94 | Calvin_k15 | 1049 | 181 | KOOIJ Olav | VISMA LEASE A BIKE | 325 | 8 | 0 | 0 | 22 | 42 | 5 | 0 | 0 | 77 | 
| 73 | O’CONNOR Ben | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | 250 | 0 | 10 | 52 | 10 | 10 | 10 | 32 | 80 | 204 | |||
| 5 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 275 | 0 | 61 | 11 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 96 | |||
| 151 | MERLIER Tim | SOUDAL QUICK STEP | 275 | 61 | 4 | 0 | 44 | 31 | 46 | 6 | 40 | 232 | |||
| 41 | WELSFORD Sam | BORA HANSGROHE | 275 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 43 | |||
| 135 | VAN EETVELT Lennert | LOTTO DSTNY | 200 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 2 | 55 | 115 | 202 | |||
| 155 | VAN WILDER Ilan | SOUDAL QUICK STEP | 250 | 0 | 20 | 24 | 7 | 7 | 7 | 21 | 55 | 141 | |||
| 46 | VAN POPPEL Danny | BORA HANSGROHE | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | |||
| 134 | VAN DE PAAR Jarne | LOTTO DSTNY | 50 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 41 | |||
| TOTAL | 2000 | 102 | 95 | 109 | 105 | 130 | 104 | 114 | 290 | 1049 | 

 
             
                                                