Desglose de puntos

Clasificación de la etapa y general


Equipo del ganador
| Jugador | Nombre | Precio | Puntos et. 4 |
|
| Gomez99 | 61 | PEDERSEN Mads | 325 | 4 |
| 1 | ROGLIČ Primož | 500 | 18 | |
| 66 | SKJELMOSE Mattias | 300 | 23 | |
| 15 | PITHIE Laurence | 150 | 8 | |
| 71 | GALL Felix | 225 | 15 | |
| 102 | BUITRAGO Santiago | 175 | 65 | |
| 32 | FISHER-BLACK Finn | 125 | 0 | |
| 86 | PLAPP Luke | 125 | 49 | |
| 216 | VOISARD Yannis | 75 | 0 | |
| TOTAL | 2000 | 182 |
