Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | 2 | |||
| 7 | Angelbauer15 | 257 | 211 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates (WT) | 450 | 61 | 21 |
| 172 | DEGENKOLB John | Team dsm-firmenich PostNL (WT) | 75 | 0 | 0 | |||
| 11 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin – Deceuninck (WT) | 325 | 0 | 44 | |||
| 214 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates (WT) | 200 | 0 | 0 | |||
| 165 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step (WT) | 275 | 0 | 25 | |||
| 101 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers (WT) | 250 | 39 | 15 | |||
| 135 | MILAN Jonathan | Lidl – Trek (WT) | 225 | 32 | 20 | |||
| 143 | FORMOLO Davide | Movistar Team (WT) | 150 | 0 | 0 | |||
| 43 | GAMPER Patrick | BORA – hansgrohe (WT) | 50 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 2000 | 132 | 125 |
