Desglose
| CLASSIC BRUGGE-DE PANNE | ||||
| Clasificación | ||||
| 1 | 1 | PHILIPSEN Jasper | 200 | |
| 2 | 11 | MERLIER Tim | 125 | |
| 3 | 66 | VAN POPPEL Danny | 100 | |
| 4 | 217 | TESSON Jason | 80 | |
| 5 | 102 | CONSONNI Simone | 60 | |
| 6 | 173 | FREDHEIM Stian | 50 | |
| 7 | 144 | MOLANO Juan Sebastián | 45 | |
| 8 | 51 | BAUHAUS Phil | 40 | |
| 9 | 215 | JEANNIÈRE Emilien | 35 | |
| 10 | 34 | MOZZATO Luca | 30 | |
| 11 | 45 | KANTER Max | 28 | |
| 12 | 127 | WELTEN Bram | 26 | |
| 13 | 161 | MENTEN Milan | 24 | |
| 14 | 111 | GAVIRIA Fernando | 22 | |
| 15 | 94 | PITHIE Laurence | 20 | |
| 16 | 21 | THIJSSEN Gerben | 18 | |
| 17 | 14 | LAMPERTI Luke | 16 | |
| 18 | 101 | THEUNS Edward | 14 | |
| 19 | 71 | ALLEGAERT Piet | 12 | |
| 20 | 83 | DOULL Owain | 10 |
Clasificación



Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 22 | Clas cajastur | OK | 474 | 1 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin – Deceuninck (WT) | 550 | 200 |
| 11 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step (WT) | 500 | 125 | ||||
| 161 | MENTEN Milan | Lotto Dstny (PRT) | 175 | 24 | ||||
| 34 | MOZZATO Luca | Arkéa – B&B Hotels (WT) | 175 | 30 | ||||
| 122 | ANDRESEN Tobias Lund | Team dsm-firmenich PostNL (WT) | 150 | 0 | ||||
| 144 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates (WT) | 200 | 45 | ||||
| 143 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates (WT) | 100 | 0 | ||||
| 173 | FREDHEIM Stian | Uno-X Mobility (PRT) | 75 | 50 | ||||
| 87 | VALGREN Michael | EF Education – EasyPost (WT) | 75 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 474 |
