Desglose

Clasificación



Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 30 | Canabet | OK | 617 | 191 | COSNEFROY Benoît | DECATHLON AG2R | 300 | 80 |
| 31 | TEUNS Dylan | ISRAEL | 350 | 0 | ||||
| 61 | VAN GILS Maxim | LOTTO DSTNY | 350 | 100 | ||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOUDAL QUICK STEP | 175 | 18 | ||||
| 103 | BUITRAGO Santiago | BAHRAIN | 300 | 60 | ||||
| 81 | VAUQUELIN Kévin | ARKEA SAMSIC | 175 | 125 | ||||
| 132 | HERMANS Quinten | ALPECIN | 150 | 12 | ||||
| 37 | WILLIAMS Stephen | ISRAEL | 125 | 200 | ||||
| 185 | JEGAT Jordan | TOTAL ENERGIES | 75 | 22 | ||||
| TOTAL | 2000 | 617 |
