DesgloseClasificaciónEquipo del ganador
| OMLOOP NIEUWSBLAD (F) | |||
| Clasificación | |||
| 1 | 41 | VOLLERING Demi | 200 |
| 2 | 25 | NIEWIADOMA Kasia | 125 |
| 3 | 106 | WIEBES Lorena | 100 |
| 4 | 81 | FERGUSON Cat | 80 |
| 5 | 45 | KOCH Franziska | 60 |
| 6 | 125 | SWINKELS Karlijn | 50 |
| 7 | 11 | BOSSUYT Shari | 45 |
| 8 | 2 | COUZENS Millie | 40 |
| 9 | 31 | BERTON Nina | 35 |
| 10 | 71 | PATERNOSTER Letizia | 30 |
| 11 | 42 | BERTHET Juliette | 28 |
| 12 | 133 | AASEBØ Kamilla | 26 |
| 13 | 111 | HENGEVELD Daniek | 24 |
| 14 | 43 | CHABBEY Elise | 22 |
| 15 | 122 | GASPARRINI Eleonora Camilla | 20 |
| 16 | 12 | BORGHESI Letizia | 18 |
| 17 | 105 | VAN DER BREGGEN Anna | 16 |
| 18 | 61 | BALSAMO Elisa | 14 |
| 19 | 131 | ANDERSEN Susanne | 12 |
| 20 | 86 | SIERRA Arlenis | 10 |
| OMLOOP NIEUWSBLAD (F) | |||
| TOP 10 | |||
| Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
| 1 | IBM | 400 | 519 |
| 2 | Caneloff | 320 | 475 |
| 3 | Sara Joel nil | 260 | 471 |
| 4 | alo44LFCBB | 220 | 451 |
| 5 | walter | 180 | 448 |
| 6 | Dani_cj | 140 | 447 |
| 7 | Antonio_Málaga | 120 | 445 |
| 8 | Fernanpopi | 100 | 440 |
| 9 | alfrdjcuak | 80 | 435 |
| 10 | Baldomero | 68 | 432 |
| OMLOOP NIEUWSBLAD (F) | |||
| clasificación | |||
| Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
| 11 | Ricardo27 | 56 | 430 |
| 12 | More7 | 48 | 425 |
| 13 | Grit enver | 40 | 423 |
| 14 | Calvin_k15 | 32 | 410 |
| 15 | Pepet76 | 32 | 410 |
| 16 | PRFOREVER | 24 | 408 |
| 17 | Mallory | 24 | 401 |
| 18 | SEARIBS | 24 | 400 |
| 19 | PabloD_Pavel | 24 | 398 |
| 20 | DaMaCre | 24 | 394 |
| 21 | ismogo | 16 | 390 |
| 22 | Trasgus | 16 | 387 |
| 23 | Luigi | 16 | 385 |
| 24 | Monroe bell | 16 | 380 |
| 25 | Axel_Pleuger | 16 | 380 |
| 26 | Carolo | 16 | 380 |
| 27 | SC30KT11 | 16 | 375 |
| 28 | Pera Mayor | 16 | 374 |
| 29 | cana bet | 16 | 374 |
| 30 | Joserrarodri | 16 | 372 |
| 31 | Luis-donosti | 8 | 368 |
| 32 | Peña Kikilias | 8 | 367 |
| 33 | Manzano paga la Coca | 8 | 367 |
| 34 | TOBINTAX | 8 | 360 |
| 35 | Yugo Uds | 8 | 360 |
| 36 | Ramirouriol | 8 | 360 |
| 37 | Adri_Mad | 8 | 360 |
| 38 | Botijito | 8 | 355 |
| 39 | Wggomezvpalf | 8 | 355 |
| 40 | Cid_Campeador | 8 | 354 |
| 41 | Whiskola | 8 | 350 |
| 42 | amc81granada | 8 | 349 |
| 43 | aalberdi25 | 8 | 345 |
| 44 | ManuOchando | 8 | 344 |
| 45 | TXIN | 8 | 327 |
| 46 | Borborka | 8 | 325 |
| 47 | iulazia16 | 8 | 322 |
| 48 | Petrovic100 | 8 | 320 |
| 49 | FGUARDIA | 8 | 319 |
| 50 | Leroy7 | 8 | 316 |
| 51 | maci_sinkope | 4 | 312 |
| 52 | Nikola Sarcevic | 4 | 312 |
| 53 | DAVICICLY | 4 | 310 |
| 54 | Ganon | 4 | 308 |
| 55 | Surimi | 4 | 306 |
| 56 | Touche amore | 2 | 305 |
| 57 | Sibaris | 2 | 300 |
| 58 | Buffy71 | 2 | 300 |
| 59 | CIUDI | 2 | 300 |
| 60 | Vanderjaime | 2 | 300 |
| 61 | sauber | 2 | 300 |
| 62 | AURIA | 2 | 300 |
| 63 | Fly | 2 | 300 |
| 64 | jomolni | 2 | 300 |
| 65 | Rubomugue95 | 298 | |
| 66 | AlexGP | 298 | |
| 67 | Hispano | 293 | |
| 68 | Alsvinn | 290 | |
| 69 | Yulia Volkova | 274 | |
| 70 | Eastway | 250 | |
| 71 | DeliriumTremens | 248 | |
| 72 | Ratamugre | 240 | |
| 73 | Arranz | 239 | |
| 74 | Sdhenjoyer | 234 | |
| 75 | Josu93 | 232 | |
| 76 | Vandebel | 230 | |
| 77 | Victor1000 | 228 | |
| 78 | Angelbauer15 | 222 | |
| 79 | Winchester | 219 | |
| 80 | sercarde.92 | 218 | |
| 81 | Oso Pinoso | 216 | |
| 82 | Juank_09 | 214 | |
| 83 | Wapimach Bike | 213 | |
| 84 | Josedin | 213 | |
| 85 | BLACKFLAMENCO | 209 | |
| 86 | De la Penya | 200 | |
| 87 | Feringucho | 200 | |
| 88 | CesarG | 194 | |
| 89 | Amitx | 194 | |
| 90 | MartensitaRevenida | 194 | |
| 91 | elvis vive | 193 | |
| 92 | Marhiased | 186 | |
| 93 | Nasito | 161 | |
| 94 | Yuberostar | 148 | |
| 95 | aldebaran | 144 | |
| 96 | Galba | 136 | |
| 97 | klapau | 114 | |
| 98 | padovan0 | 114 | |
| 99 | Erpakobasket | 100 | |
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 41 | IBM | OK | 519 | 41 | VOLLERING Demi | FDJ – SUEZ (WTW) | 550 | 200 |
| 106 | WIEBES Lorena | Team SD Worx – Protime (WTW) | 450 | 100 | ||||
| 81 | FERGUSON Cat | Movistar Team (WTW) | 275 | 80 | ||||
| 25 | NIEWIADOMA Kasia | Canyon // SRAM Racing (WTW) | 225 | 125 | ||||
| 166 | VAN WERSCH Anna | Lotto Intermarché Ladies (PRW) | 50 | 0 | ||||
| 113 | SADNIK Katharina | Team Visma Lease a Bike (WTW) | 50 | 0 | ||||
| 175 | ROUAT Ilona | Ma Petite Enterprise (CTW) | 50 | 0 | ||||
| 186 | VALENTIN Constance | Mayene Monbana My Pie (PRW) | 50 | 0 | ||||
| 61 | BALSAMO Elisa | Lidl – Trek (WTW) | 300 | 14 | ||||
| 0 | TOTAL | 2000 | 519 |
