Puntos por generales finales y clasificación final
Rui Costa se lleva la Volta a la Comunitat Valenciana mientras Ciccone y Tao completan el podio, lo que hace que Phosk tras sus dos etapas coja el liderato gracias a los puntos por generales finales y JKidd y AlexGP le acompañan en el podio.
Desglose de puntos por generales finales

Puntos por generales finales


CLASIFICACIÓN FINAL



Equipo del ganador final
| Jugador | Nombre | Precio | TOTAL | |
| Phosk | 27 | RODRÍGUEZ Carlos | 400 | 53 |
| 21 | ARENSMAN Thymen | 250 | 33 | |
| 33 | MCNULTY Brandon | 200 | 79 | |
| 51 | CICCONE Giulio | 175 | 321 | |
| 25 | GEOGHEGAN HART Tao | 175 | 167 | |
| 14 | KOOIJ Olav | 175 | 39 | |
| 61 | COSTA Rui | 175 | 241 | |
| 43 | LANDA Mikel | 250 | 92 | |
| 62 | GIRMAY Biniam | 200 | 65 | |
| TOTAL | 2000 | 1090 |
Puntos y rentabilidad por corredor
| Corredor | Precio | Rent | Total |
| CICCONE Giulio | 175 | 1,83 | 321 |
| COSTA Rui | 175 | 1,38 | 241 |
| BILBAO Pello | 450 | 0,43 | 192 |
| GEOGHEGAN HART Tao | 175 | 0,95 | 167 |
| VLASOV Aleksandr | 550 | 0,27 | 147 |
| ARANBURU Alex | 150 | 0,83 | 125 |
| GLOAG Thomas | 75 | 1,44 | 108 |
| ZOCCARATO Samuele | 50 | 1,96 | 98 |
| LANDA Mikel | 250 | 0,37 | 92 |
| MCNULTY Brandon | 200 | 0,40 | 79 |
| GIRMAY Biniam | 200 | 0,33 | 65 |
| ROMO Javier | 75 | 0,84 | 63 |
| RODRÍGUEZ Carlos | 400 | 0,13 | 53 |
| SOLER Marc | 200 | 0,26 | 52 |
| ULISSI Diego | 200 | 0,25 | 49 |
| VELASCO Simone | 50 | 0,98 | 49 |
| BATTISTELLA Samuele | 125 | 0,36 | 45 |
| ROJAS José Joaquín | 50 | 0,86 | 43 |
| JUNGELS Bob | 75 | 0,55 | 41 |
| KOOIJ Olav | 175 | 0,22 | 39 |
| CHARMIG Anthon | 75 | 0,52 | 39 |
| WRIGHT Fred | 175 | 0,21 | 36 |
| SCOTSON Callum | 50 | 0,70 | 35 |
| ARENSMAN Thymen | 250 | 0,13 | 33 |
| GARCÍA CORTINA Iván | 150 | 0,21 | 32 |
| GREGAARD Jonas | 50 | 0,62 | 31 |
| MAJKA Rafał | 125 | 0,23 | 29 |
| KÄMNA Lennard | 150 | 0,18 | 27 |
| FRAILE Omar | 75 | 0,31 | 23 |
| TRÆEN Torstein | 100 | 0,21 | 21 |
| SOTO Antonio Jesús | 100 | 0,20 | 20 |
| HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | 50 | 0,38 | 19 |
| DE MARCHI Alessandro | 100 | 0,16 | 16 |
| BARCELÓ Fernando | 75 | 0,21 | 16 |
| MARTÍN Gotzon | 75 | 0,21 | 16 |
| BOUWMAN Koen | 150 | 0,09 | 14 |
| MOHORIČ Matej | 125 | 0,11 | 14 |
| BENDIXEN Louis | 50 | 0,28 | 14 |
| SCARONI Christian | 50 | 0,20 | 10 |
| OOMEN Sam | 125 | 0,07 | 9 |
| BOU Joan | 50 | 0,18 | 9 |
| CRADDOCK Lawson | 75 | 0,11 | 8 |
| MÄDER Gino | 150 | 0,05 | 7 |
| ZIMMERMANN Georg | 100 | 0,06 | 6 |
| ISASA Xabier | 50 | 0,12 | 6 |
| MOLLEMA Bauke | 150 | 0,03 | 5 |
| CARUSO Damiano | 125 | 0,04 | 5 |
| HOWSON Damien | 75 | 0,07 | 5 |
| BIZKARRA Mikel | 75 | 0,05 | 4 |
| PEDRERO Antonio | 75 | 0,05 | 4 |
| LUCCA Riccardo | 50 | 0,08 | 4 |
| DE LA CRUZ David | 100 | 0,03 | 3 |
| DE PLUS Laurens | 75 | 0,04 | 3 |
| ELISSONDE Kenny | 75 | 0,04 | 3 |
| GABBURO Davide | 75 | 0,04 | 3 |
| FABBRO Matteo | 100 | 0,02 | 2 |
| CARRETERO Héctor | 75 | 0,03 | 2 |
| MARTÍN Sergio Roman | 50 | 0,04 | 2 |
| SÁNCHEZ Luis León | 100 | 0,01 | 1 |
| CARBONI Giovanni | 75 | 0,01 | 1 |
| ARCAS Jorge | 50 | 0,02 | 1 |
| SERRANO Gonzalo | 175 | 0,00 | 0 |
| KRISTOFF Alexander | 150 | 0,00 | 0 |
| POELS Wout | 150 | 0,00 | 0 |
| DUNBAR Eddie | 125 | 0,00 | 0 |
| MOLANO Juan Sebastián | 125 | 0,00 | 0 |
| ANIOŁKOWSKI Stanisław | 100 | 0,00 | 0 |
| AULAR Orluis | 100 | 0,00 | 0 |
| EG Niklas | 100 | 0,00 | 0 |
| MOSCHETTI Matteo | 100 | 0,00 | 0 |
| TEUNISSEN Mike | 100 | 0,00 | 0 |
| ADRIÀ Roger | 75 | 0,00 | 0 |
| BANASZEK Alan | 75 | 0,00 | 0 |
| BASSETT Stephen | 75 | 0,00 | 0 |
| CONCA Filippo | 75 | 0,00 | 0 |
| DÍAZ José Manuel | 75 | 0,00 | 0 |
| FIORELLI Filippo | 75 | 0,00 | 0 |
| HESSMANN Michel | 75 | 0,00 | 0 |
| HUYS Laurens | 75 | 0,00 | 0 |
| OKAMIKA Ander | 75 | 0,00 | 0 |
| PEÁK Barnabás | 75 | 0,00 | 0 |
| PRADES Eduard | 75 | 0,00 | 0 |
| SÁNCHEZ Pelayo | 75 | 0,00 | 0 |
| THEUNS Edward | 75 | 0,00 | 0 |
| VAN DER SANDE Tosh | 75 | 0,00 | 0 |
| VLIEGEN Loïc | 75 | 0,00 | 0 |
| [DNS] BJERG Mikkel | 50 | 0,00 | 0 |
| AGIRRE Jon | 50 | 0,00 | 0 |
| APERS Ruben | 50 | 0,00 | 0 |
| ARDILA Andrés Camilo | 50 | 0,00 | 0 |
| BARRENETXEA Jon | 50 | 0,00 | 0 |
| BENEDETTI Cesare | 50 | 0,00 | 0 |
| BERHE Welay Hagos | 50 | 0,00 | 0 |
| BERRADE Urko | 50 | 0,00 | 0 |
| BONNEU Kamiel | 50 | 0,00 | 0 |
| BOVEN Lars | 50 | 0,00 | 0 |
| CASTRILLO Pablo | 50 | 0,00 | 0 |
| CASTROVIEJO Jonathan | 50 | 0,00 | 0 |
| CLYNHENS Toon | 50 | 0,00 | 0 |
| COVILI Luca | 50 | 0,00 | 0 |
| CUADRADO Unai | 50 | 0,00 | 0 |
| DE PESTEL Sander | 50 | 0,00 | 0 |
| DE VYLDER Lindsay | 50 | 0,00 | 0 |
| DENZ Nico | 50 | 0,00 | 0 |
| DEVRIENDT Tom | 50 | 0,00 | 0 |
| ELOSEGUI Iñigo | 50 | 0,00 | 0 |
| EZQUERRA Jesús | 50 | 0,00 | 0 |
| GAROFOLI Gianmarco | 50 | 0,00 | 0 |
| GHEBREIGZABHIER Amanuel | 50 | 0,00 | 0 |
| GRMAY Tsgabu | 50 | 0,00 | 0 |
| HESTERS Jules | 50 | 0,00 | 0 |
| ITURRIA Mikel | 50 | 0,00 | 0 |
| JENSEN August | 50 | 0,00 | 0 |
| JOYCE Colin | 50 | 0,00 | 0 |
| LUDVIGSSON Tobias | 50 | 0,00 | 0 |
| MAS Lluís | 50 | 0,00 | 0 |
| MIHKELS Madis | 50 | 0,00 | 0 |
| NAVARRO Daniel | 50 | 0,00 | 0 |
| NICOLAU Joel | 50 | 0,00 | 0 |
| NOVAK Domen | 50 | 0,00 | 0 |
| PALZER Anton | 50 | 0,00 | 0 |
| PARISINI Nicolò | 50 | 0,00 | 0 |
| PELEGRÍ Óscar | 50 | 0,00 | 0 |
| PERRY Benjamin | 50 | 0,00 | 0 |
| PUCCIO Salvatore | 50 | 0,00 | 0 |
| PUPPIO Antonio | 50 | 0,00 | 0 |
| QUICK Blake | 50 | 0,00 | 0 |
| SKAARSETH Anders | 50 | 0,00 | 0 |
| TOLIO Alex | 50 | 0,00 | 0 |
| TONELLI Alessandro | 50 | 0,00 | 0 |
| VANHOOF Ward | 50 | 0,00 | 0 |
