El primer día para las corredoras de la general no decepcionó. Annemiek Van Vleuten, Amanda Spratt y Ashleigh Moolman-Pasio pusieron tierra de por medio con el resto del pelotón tras un ataque de la neerlandesa en el Alto de Tudons. Moolman venció en el sprint a tres y es líder de la general a falta de la última etapa.
Desglose

Clasificación etapa y general

Equipo del ganador de la etapa
| Jugador | Nombre | Equipo | Precio | Puntos Et-3 |
|
| Borborka | 111 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 225 | 0 |
| 11 | LUDWIG Cecilie Uttrup | FDJ – SUEZ | 375 | 18 | |
| 202 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance – Soudal Quick-Step | 350 | 58 | |
| 101 | KASTELIJN Yara | Fenix-Deceuninck | 200 | 11 | |
| 47 | AMIALIUSIK Alena | UAE Team ADQ | 100 | 0 | |
| 92 | GARCÍA Mavi | Liv Racing TeqFind | 375 | 15 | |
| 96 | RAGUSA Katia | Liv Racing TeqFind | 50 | 6 | |
| 26 | SPRATT Amanda | Trek – Segafredo | 275 | 37 | |
| 203 | GHEKIERE Justine | AG Insurance – Soudal Quick-Step | 50 | 7 | |
| TOTAL | 2000 | 152 |
Equipo del líder
| Jugador | Nombre | Equipo | Precio | Puntos totales |
|
| Yuberostar | 11 | LUDWIG Cecilie Uttrup | FDJ – SUEZ | 375 | 51 |
| 21 | BALSAMO Elisa | Trek – Segafredo | 325 | 110 | |
| 26 | SPRATT Amanda | Trek – Segafredo | 275 | 127 | |
| 202 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance – Soudal Quick-Step | 350 | 173 | |
| 7 | SIERRA Arlenis | Movistar Team | 200 | 28 | |
| 71 | LABECKI Coryn | Team Jumbo-Visma | 175 | 52 | |
| 41 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ | 150 | 0 | |
| 127 | BASILICO Valentina | Bepink | 75 | 0 | |
| 204 | HENTTALA Lotta | AG Insurance – Soudal Quick-Step | 75 | 70 | |
| TOTAL | 2000 | 611 |
