Desglose de puntos

Clasificación



Equipo del ganador
| Jugador | Nombre | Precio | TOTAL | |
| Yugo Uds | 47 | SCHELLING Ide | 150 | 0 |
| 71 | HEALY Ben | 175 | 125 | |
| 241 | KAMP Alexander | 125 | 35 | |
| 87 | BAGIOLI Andrea | 200 | 50 | |
| 51 | POGAČAR Tadej | 700 | 200 | |
| 2 | PIDCOCK Thomas | 400 | 100 | |
| 185 | KRON Andreas | 150 | 80 | |
| 27 | VAN EMDEN Jos | 50 | 0 | |
| 211 | DEVRIENDT Tom | 50 | 0 | |
| TOTAL | 2000 | 590 |
