DESGLOSE

CLASIFICACIÓN


EQUIPO DEL GANADOR
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 51 | TXIN | 548 | 3 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 450 |
| 21 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | 350 | |||
| 5 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | 300 | |||
| 13 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 275 | |||
| 52 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | 200 | |||
| 43 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe | 200 | |||
| 55 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | 125 | |||
| 75 | PRONSKIY Daniil | Astana Qazaqstan Team | 50 | |||
| 27 | STEINHAUSER Georg | EF Education-EasyPost | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
