Desglose de puntos

Clasificación



Equipo del ganador
| Jugador | Nombre | Precio | Puntos | |
| PabloD_Pavel | 31 | PIDCOCK Thomas | 300 | 125 |
| 35 | SHEFFIELD Magnus | 150 | 0 | |
| 36 | SIVAKOV Pavel | 150 | 22 | |
| 34 | KWIATKOWSKI Michał | 125 | 0 | |
| 33 | FRAILE Omar | 75 | 0 | |
| 32 | DE PLUS Laurens | 75 | 16 | |
| 37 | SWIFT Connor | 50 | 0 | |
| 1 | EVENEPOEL Remco | 575 | 200 | |
| 81 | HEALY Ben | 275 | 80 | |
| TOTAL | 1775 | 443 |
