DESGLOSE

CLASIFICACIÓN

EQUIPO DEL GANADOR
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 97 | Pacojobacho | 187 | 111 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 500 |
| 103 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 250 | |||
| 116 | SOBRERO Matteo | Team Jayco AlUla | 175 | |||
| 22 | FOSS Tobias | Jumbo-Visma | 225 | |||
| 61 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | 150 | |||
| 81 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 250 | |||
| 37 | VERNON Ethan | Soudal – Quick Step | 150 | |||
| 24 | GLOAG Thomas | Jumbo-Visma | 125 | |||
| 41 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | 175 | |||
| TOTAL | 2000 |
