Desglose de puntos

Clasificación general

mostrar clasificación completa
| 21 | Yosoycarpanta | (1ª) | 138 |
| 22 | Dani_romero | (4ª) | 137 |
| 23 | Phosk | (1ª) | 136 |
| 24 | Pablogomez | (2ª) | 136 |
| 25 | Tsubasa | (3ª) | 136 |
| 26 | Coma | (4ª) | 136 |
| 27 | Surimi | (5ª) | 136 |
| 28 | Exxco | (1ª) | 135 |
| 29 | Elgamer1 | (3ª) | 135 |
| 30 | RIDJO | (2ª) | 134 |
| 31 | TOBIN TAX | (1ª) | 133 |
| 32 | Laturn | (5ª) | 133 |
| 33 | Alsvinn | (1ª) | 132 |
| 34 | Allez Ale | (3ª) | 132 |
| 35 | Wapimach Bike | (5ª) | 132 |
| 36 | Erpakobasket | (1ª) | 130 |
| 37 | Lewis_hamilton1 | (1ª) | 130 |
| 38 | Yorko | (2ª) | 130 |
| 39 | Sherley | (2ª) | 130 |
| 40 | Axel Pleuger | (2ª) | 130 |
| 41 | ABQuillo | (2ª) | 130 |
| 42 | Stuff | (4ª) | 130 |
| 43 | Rakel | (4ª) | 130 |
| 44 | Luigi | (3ª) | 128 |
| 45 | Icicam | (2ª) | 127 |
| 46 | ReDsPiRiT | (4ª) | 127 |
| 47 | svg2191 | (3ª) | 126 |
| 48 | Omar Little | (1ª) | 125 |
| 49 | Jonla | (1ª) | 124 |
| 50 | (chamaco) | (2ª) | 124 |
| 51 | Feringucho | (2ª) | 124 |
| 52 | Celtics Fans | (2ª) | 124 |
| 53 | Gizmo | (2ª) | 124 |
| 54 | TXIN | (6ª) | 123 |
| 55 | Hec_91 | (2ª) | 121 |
| 56 | CIUDI | (3ª) | 121 |
| 57 | Fly | (4ª) | 121 |
| 58 | Jamar | (5ª) | 121 |
| 59 | sdmasche | (1ª) | 120 |
| 60 | Dani_cj | (2ª) | 120 |
| 61 | Joserrarodri | (2ª) | 120 |
| 62 | Toxic-reus | (3ª) | 120 |
| 63 | SEARIBS | (6ª) | 120 |
| 64 | Angavo | (2ª) | 118 |
| 65 | Xagutxo | (3ª) | 118 |
| 66 | Catacroc | (1ª) | 117 |
| 67 | Mormonpower | (1ª) | 117 |
| 68 | Nailug20 | (2ª) | 117 |
| 69 | Amc81granada | (2ª) | 117 |
| 70 | Sara Joel Nil | (3ª) | 116 |
| 71 | wggomezvpalf | (4ª) | 116 |
| 72 | Fardo de Móstoles | (6ª) | 116 |
| 73 | Obafemi | (1ª) | 115 |
| 74 | Aldebaran | (1ª) | 115 |
| 75 | Carolo | (2ª) | 115 |
| 76 | Petrovic100 | (3ª) | 115 |
| 77 | L.Alberto7 | (4ª) | 115 |
| 78 | Alarilla 83# | (5ª) | 115 |
| 79 | Aitor55 | (5ª) | 115 |
| 80 | George | (2ª) | 114 |
| 81 | Cid Campeador | (2ª) | 114 |
| 82 | Manzano paga la coca | (3ª) | 114 |
| 83 | Carrelo | (4ª) | 114 |
| 84 | Calvink_15 | (1ª) | 113 |
| 85 | Panocho26 | (1ª) | 113 |
| 86 | Juank_09 | (4ª) | 112 |
| 87 | Prozacteam | (5ª) | 112 |
| 88 | Jolex | (5ª) | 111 |
| 89 | Pepet76 | (2ª) | 110 |
| 90 | Kraig170 | (2ª) | 110 |
| 91 | Shuttlesworth | (3ª) | 110 |
| 92 | Pielagense | (6ª) | 110 |
| 93 | SanIker | (1ª) | 109 |
| 94 | Markelfdz | (2ª) | 109 |
| 95 | Clarkson | (3ª) | 109 |
| 96 | Espardenyeta | (4ª) | 109 |
| 97 | Deivyt | (1ª) | 107 |
| 98 | Jkidd | (2ª) | 107 |
| 99 | Fernanpopi | (1ª) | 106 |
| 100 | Nodoubt | (1ª) | 106 |
| 101 | Marcus.Fothen | (2ª) | 106 |
| 102 | Cana Bet | (2ª) | 106 |
| 103 | Dakar | (2ª) | 105 |
| 104 | Mateops19 | (4ª) | 105 |
| 105 | Slayeru | (1ª) | 104 |
| 106 | Dr. Hannibal | (3ª) | 104 |
| 107 | P4chuli4 | (3ª) | 104 |
| 108 | ManuOchando | (3ª) | 104 |
| 109 | gerardc | (6ª) | 104 |
| 110 | Galba | (2ª) | 103 |
| 111 | Disaster | (3ª) | 103 |
| 112 | Monica | (5ª) | 103 |
| 113 | Atp | (1ª) | 102 |
| 114 | Elamo46 | (2ª) | 102 |
| 115 | padovan0 | (3ª) | 102 |
| 116 | Clas cajastur | (5ª) | 102 |
| 117 | EdCotaForever | (5ª) | 102 |
| 118 | Eliyahu | (6ª) | 102 |
| 119 | Lushsplit | (3ª) | 100 |
| 120 | DavidMugue | (4ª) | 100 |
| 121 | Rubensant98 | (4ª) | 100 |
| 122 | Adriel | (6ª) | 100 |
| 123 | Blackflamenco | (6ª) | 100 |
| 124 | Elvis Vive | (1ª) | 99 |
| 125 | Andreu35 | (1ª) | 99 |
| 126 | Torressss | (1ª) | 99 |
| 127 | ljluisja | (1ª) | 99 |
| 128 | Jraga | (1ª) | 99 |
| 129 | Fol37 | (1ª) | 99 |
| 130 | jrbjugon23 | (1ª) | 99 |
| 131 | Dwyane_3 | (1ª) | 99 |
| 132 | Sendros | (2ª) | 99 |
| 133 | Unaizukic | (2ª) | 99 |
| 134 | Acaballero | (2ª) | 99 |
| 135 | Boibi 2 | (2ª) | 99 |
| 136 | kaladin | (3ª) | 99 |
| 137 | Baldomero | (5ª) | 99 |
| 138 | Mister10 | (1ª) | 97 |
| 139 | Davidcervera | (1ª) | 97 |
| 140 | Josu93 | (3ª) | 97 |
| 141 | Valentino46 | (3ª) | 97 |
| 142 | Eragon86 | (3ª) | 97 |
| 143 | chekos | (4ª) | 97 |
| 144 | Pera Mayor | (4ª) | 97 |
| 145 | DaMaCre | (5ª) | 97 |
| 146 | Juan Carlos Vásquez | (5ª) | 97 |
| 147 | omt_1909 | (5ª) | 97 |
| 148 | PabloD_Pavel | (6ª) | 97 |
| 149 | Monroe Bell | (1ª) | 96 |
| 150 | 17alvaro98 | (6ª) | 96 |
| 151 | joseka1992 | (5ª) | 95 |
| 152 | Joni• | (5ª) | 95 |
| 153 | Eastway | (6ª) | 95 |
| 154 | A.BEA | (5ª) | 94 |
| 155 | PRFOREVER | (5ª) | 94 |
| 156 | Buffy71 | (5ª) | 94 |
| 157 | Rubomugue95 | (6ª) | 94 |
| 158 | Grit Enver | (4ª) | 93 |
| 159 | jorgecarrizosa | (4ª) | 93 |
| 160 | Yuberostar | (1ª) | 92 |
| 161 | Killer Ruiz | (4ª) | 92 |
| 162 | CesarG | (5ª) | 92 |
| 163 | the_answer_3_76ers | (5ª) | 91 |
| 164 | AlexGP | (1ª) | 90 |
| 165 | Sercarde.92 | (2ª) | 90 |
| 166 | Michael Vick | (3ª) | 89 |
| 167 | Peli | (3ª) | 89 |
| 168 | Touche Amore | (4ª) | 89 |
| 169 | Herly PC | (5ª) | 89 |
| 170 | OKE | (6ª) | 89 |
| 171 | Kliel | (3ª) | 88 |
| 172 | Choni_ds | (3ª) | 88 |
| 173 | Capitanix | (3ª) | 88 |
| 174 | Zangirolami | (3ª) | 88 |
| 175 | Nikola Sarcevic | (4ª) | 88 |
| 176 | Martensitarevenida | (4ª) | 88 |
| 177 | FGuardiaP | (4ª) | 88 |
| 178 | Lidialidia | (4ª) | 88 |
| 179 | Goupri | (5ª) | 88 |
| 180 | Falcao maravillao | (5ª) | 88 |
| 181 | alfrdjcuak | (3ª) | 87 |
| 182 | De la Penya | (4ª) | 86 |
| 183 | Pinot Noir | (6ª) | 86 |
| 184 | Antonio_málaga | (3ª) | 85 |
| 185 | Unicaja THE BEST | (4ª) | 84 |
| 186 | Ganon15 | (2ª) | 83 |
| 187 | Winchester | (3ª) | 82 |
| 188 | Lynott | (3ª) | 82 |
| 189 | Nasito11 | (4ª) | 82 |
| 190 | Kantauri | (1ª) | 81 |
| 191 | IKERMAD | (1ª) | 81 |
| 192 | Contatroll | (2ª) | 81 |
| 193 | Dave Batista | (2ª) | 81 |
| 194 | Lpi | (2ª) | 81 |
| 195 | Batpower | (2ª) | 81 |
| 196 | Orkatz96 | (3ª) | 81 |
| 197 | Pacojobacho | (3ª) | 81 |
| 198 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 81 |
| 199 | Malabar | (3ª) | 81 |
| 200 | John Starks | (3ª) | 81 |
| 201 | JMazo | (3ª) | 81 |
| 202 | Banco di Málaga | (5ª) | 81 |
| 203 | Enganyaos | (5ª) | 81 |
| 204 | Luis-donosti | (5ª) | 81 |
| 205 | Carmomilla | (5ª) | 81 |
| 206 | Rajesh | (5ª) | 81 |
| 207 | RedHoT | (5ª) | 81 |
| 208 | Klapau | (6ª) | 81 |
| 209 | Yulia Volkova | (6ª) | 81 |
| 210 | Ferranct11 | (6ª) | 81 |
| 211 | Gomez99 | (2ª) | 80 |
| 212 | RubenRtx | (2ª) | 80 |
| 213 | AntonioJesus_Huelin | (4ª) | 80 |
| 214 | sauber | (5ª) | 80 |
| 215 | MGinobili20 | (6ª) | 80 |
| 216 | xot | (4ª) | 79 |
| 217 | Victor1000 | (4ª) | 79 |
| 218 | Adri_MaD | (5ª) | 79 |
| 219 | Gordopajero | (5ª) | 79 |
| 220 | La Jefa | (5ª) | 79 |
| 221 | Advenedizo | (5ª) | 79 |
| 222 | Martí Graells | (6ª) | 79 |
| 223 | IBM | (2ª) | 78 |
| 224 | angloma | (5ª) | 78 |
| 225 | Trasgus. | (5ª) | 77 |
| 226 | Omnium | (6ª) | 77 |
| 227 | Borborka | (3ª) | 75 |
| 228 | Ricard_mv | (2ª) | 74 |
| 229 | Purito_jr | (4ª) | 74 |
| 230 | JorgeMtnez | (3ª) | 73 |
| 231 | txuki72 | (3ª) | 73 |
| 232 | SonnyCorleone | (4ª) | 72 |
| 233 | Caneloff | (6ª) | 72 |
| 234 | Srwanwan | (4ª) | 71 |
| 235 | Asacan | (5ª) | 71 |
| 236 | Ridley | (5ª) | 71 |
| 237 | Sotero_18 | (3ª) | 70 |
| 238 | Arranz | (4ª) | 70 |
| 239 | Ivan Zamorano | (4ª) | 70 |
| 240 | Belrus | (5ª) | 70 |
| 241 | Rebekin | (5ª) | 69 |
| 242 | axi2332 | (2ª) | 68 |
| 243 | Kjelling18 | (6ª) | 68 |
| 244 | DeliriumTremens | (3ª) | 66 |
| 245 | Young Thunder | (4ª) | 66 |
| 246 | Angelbauer15 | (4ª) | 66 |
| 247 | Arokh | (1ª) | 65 |
| 248 | Milosscorpio | (3ª) | 65 |
| 249 | Swans | (5ª) | 65 |
| 250 | Pvirgi24 | (5ª) | 64 |
| 251 | lvarofergar | (6ª) | 64 |
| 252 | Josedin | (6ª) | 63 |
| 253 | Pingudaa | (4ª) | 62 |
| 254 | Jcrubiales | (5ª) | 62 |
| 255 | walter | (2ª) | 61 |
| 256 | Macijauskascrack | (4ª) | 61 |
| 257 | SC30KT11 | (4ª) | 61 |
| 258 | arc155 | (5ª) | 61 |
| 259 | Cochifrito | (5ª) | 61 |
| 260 | JorgeMagic | (5ª) | 61 |
| 261 | Gcarba | (6ª) | 60 |
| 262 | Ratamugre | (5ª) | 59 |
| 263 | KIJ | (5ª) | 59 |
| 264 | Peña kikilias | (5ª) | 59 |
| 265 | Balaverde19 | (3ª) | 56 |
| 266 | Maci_sinkope | (4ª) | 56 |
| 267 | DonVito | (6ª) | 56 |
| 268 | Isra_r4 | (3ª) | 53 |
| 269 | Jose fc | (4ª) | 53 |
| 270 | Paches19 | (6ª) | 52 |
| 271 | Amitx | (4ª) | 51 |
| 272 | Zaragozacb | (3ª) | 49 |
| 273 | Alvarol | (4ª) | 48 |
| 274 | Solvolf | (4ª) | 47 |
| 275 | javi_74 | (5ª) | 43 |
| 276 | Furgen | (6ª) | 43 |
| 277 | Marhiased | (3ª) | 42 |
| 278 | Ximdinho | (4ª) | 41 |
| 279 | VDRVM | (5ª) | 41 |
| 280 | Vandebel | (5ª) | 38 |
| 281 | Bolaverde | (4ª) | 37 |
| 282 | Txistulari | (6ª) | 36 |
| 283 | Jkshop | (5ª) | 32 |
| 284 | Karrillo | (5ª) | 32 |
| 285 | SVT81 | (6ª) | 32 |
| 286 | papadopoulos | (6ª) | 32 |
| 287 | Emihc | (6ª) | 30 |
| 288 | Hernan M | (5ª) | 29 |
| 289 | Avery Bradley | (5ª) | 29 |
| 290 | Hacedor Cycling Tram | (6ª) | 29 |
| 291 | Knicklinarense | (5ª) | 21 |
| 292 | Marioarias95 | (6ª) | 20 |
| 293 | DelPiero | (4ª) | 17 |
| 294 | Yeya | (5ª) | 16 |
1ª división
mostrar clasificación

2ª división
mostrar clasificación

3ª división
mostrar clasificación

4ª división
mostrar clasificación

5ª división
mostrar clasificación

6ª división
mostrar clasificación

Corredores por puntos
mostrar 20 primeros
| EVENEPOEL Remco | 575 | 0,11 | 61 |
| GANNA Filippo | 200 | 0,20 | 39 |
| ALMEIDA João | 300 | 0,12 | 36 |
| GEOGHEGAN HART Tao | 250 | 0,13 | 33 |
| MCNULTY Brandon | 125 | 0,12 | 16 |
| KÜNG Stefan | 125 | 0,18 | 23 |
| ROGLIČ Primož | 525 | 0,04 | 20 |
| VINE Jay | 150 | 0,12 | 18 |
| THOMAS Geraint | 225 | 0,06 | 14 |
| VLASOV Aleksandr | 275 | 0,04 | 12 |
| ARMIRAIL Bruno | 75 | 0,13 | 10 |
| PEDERSEN Mads | 350 | 0,03 | 9 |
| MATTHEWS Michael | 225 | 0,04 | 8 |
| HEPBURN Michael | 50 | 0,14 | 7 |
| BARTA Will | 75 | 0,08 | 6 |
| VAN WILDER Ilan | 100 | 0,05 | 5 |
| DE BOD Stefan | 50 | 0,08 | 4 |
| HOOLE Daan | 50 | 0,06 | 3 |
| SIVAKOV Pavel | 150 | 0,01 | 2 |
| MAYRHOFER Marius | 125 | 0,01 | 2 |
Corredores por rentabilidad
mostrar 20 primeros
| Corredor | Precio | Rentab | Puntos |
| GANNA Filippo | 200 | 0,20 | 39 |
| MCNULTY Brandon | 125 | 0,18 | 23 |
| KÜNG Stefan | 125 | 0,18 | 23 |
| HEPBURN Michael | 50 | 0,14 | 7 |
| ARMIRAIL Bruno | 75 | 0,13 | 10 |
| GEOGHEGAN HART Tao | 250 | 0,12 | 30 |
| VINE Jay | 150 | 0,12 | 18 |
| ALMEIDA João | 300 | 0,11 | 34 |
| EVENEPOEL Remco | 575 | 0,11 | 61 |
| BARTA Will | 75 | 0,08 | 6 |
| DE BOD Stefan | 50 | 0,08 | 4 |
| THOMAS Geraint | 225 | 0,06 | 14 |
| HOOLE Daan | 50 | 0,06 | 3 |
| VAN WILDER Ilan | 100 | 0,05 | 5 |
| VLASOV Aleksandr | 275 | 0,04 | 12 |
| ROGLIČ Primož | 525 | 0,04 | 20 |
| MATTHEWS Michael | 225 | 0,04 | 8 |
| PEDERSEN Mads | 350 | 0,03 | 9 |
| SIVAKOV Pavel | 150 | 0,01 | 2 |
| LEKNESSUND Andreas | 100 | 0,01 | 1 |
Equipo del ganador
| Jugador | Nombre | Precio | Puntos Et-1 |
||
| Oso Pinoso | 1 | EVENEPOEL Remco | 575 | 61 | |
| 111 | GEOGHEGAN HART Tao | 250 | 33 | ||
| 51 | VLASOV Aleksandr | 275 | 12 | ||
| 218 | VINE Jay | 150 | 18 | ||
| 195 | PÖSTLBERGER Lukas | 50 | 0 | ||
| 114 | GANNA Filippo | 200 | 39 | ||
| 125 | MARIT Arne | 75 | 0 | ||
| 106 | STEWART Jake | 75 | 0 | ||
| 205 | PEDERSEN Mads | 350 | 9 | ||
| TOTAL | 2000 | 172 |
