Desglose de puntos por generales finales

Reparto de puntos por generales finales
| puntos por generales | ||
| Pos | Jugador | Puntos |
| 1 | Touche amore | 414 |
| 2 | Josedin | 410 |
| 3 | sauber | 404 |
| 4 | Winchester | 400 |
| 5 | Ganon | 400 |
| 6 | Alsvinn | 400 |
| 7 | TOBIN TAX | 395 |
| 8 | Oso Pinoso | 379 |
| 9 | Petrovic100 | 379 |
| 10 | asacan | 379 |
Clasificación final


Equipo del ganador
| Jugador | Nombre | Precio | Puntos | |
| Fly | 17 | VOLLERING Demi | 600 | 338 |
| 7 | VAN VLEUTEN Annemiek | 450 | 320 | |
| 87 | VOS Marianne | 400 | 260 | |
| 84 | MARKUS Riejanne | 200 | 202 | |
| 6 | PATIÑO Paula Andrea | 100 | 9 | |
| 65 | PEPERKAMP Esmée | 100 | 13 | |
| 172 | CASAGRANDA Andrea | 50 | 0 | |
| 194 | MANGAN Fiona | 50 | 0 | |
| 213 | FLIS Agata | 50 | 0 | |
| TOTAL | 2000 | 1142 |
Puntos y rentabilidad de cada corredora
| Corredor | Precio | Elecciones | Rentab | Total |
| VOLLERING Demi | 600 | 71 | 0,56 | 338 |
| VAN VLEUTEN Annemiek | 450 | 50 | 0,71 | 320 |
| VOS Marianne | 400 | 18 | 0,65 | 260 |
| REALINI Gaia | 300 | 45 | 0,78 | 235 |
| MARKUS Riejanne | 200 | 8 | 1,01 | 202 |
| DYGERT Chloe | 100 | 3 | 1,28 | 128 |
| BAUERNFEIND Ricarda | 150 | 4 | 0,79 | 119 |
| MUZIC Évita | 225 | 4 | 0,50 | 112 |
| NIEWIADOMA Katarzyna | 325 | 23 | 0,32 | 103 |
| CHABBEY Elise | 250 | 12 | 0,40 | 100 |
| LABOUS Juliette | 250 | 20 | 0,36 | 91 |
| GARCÍA Mavi | 275 | 29 | 0,29 | 80 |
| REUSSER Marlen | 175 | 22 | 0,44 | 77 |
| KOOL Charlotte | 275 | 24 | 0,27 | 75 |
| MAGNALDI Erica | 150 | 6 | 0,49 | 74 |
| SPRATT Amanda | 200 | 7 | 0,34 | 67 |
| HENDERSON Anna | 125 | 3 | 0,53 | 66 |
| NORSGAARD Emma | 225 | 9 | 0,26 | 59 |
| PERSICO Silvia | 325 | 25 | 0,18 | 58 |
| BARIL Olivia | 125 | 2 | 0,40 | 50 |
| KRAAK Amber | 50 | 4 | 1,00 | 50 |
| CAVALLI Marta | 125 | 28 | 0,38 | 48 |
| VAS Blanka | 125 | 3 | 0,36 | 45 |
| ADEGEEST Loes | 125 | 5 | 0,34 | 43 |
| TERUEL Alba | 50 | 4 | 0,72 | 36 |
| COPPONI Clara | 200 | 11 | 0,18 | 35 |
| DRONOVA-BALABOLINA Tamara | 100 | 3 | 0,33 | 33 |
| LIPPERT Liane | 300 | 19 | 0,11 | 32 |
| FISHER-BLACK Niamh | 200 | 17 | 0,15 | 30 |
| DEIGNAN Elizabeth | 150 | 4 | 0,18 | 27 |
| SANTESTEBAN Ane | 150 | 13 | 0,15 | 23 |
| SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | 150 | 1 | 0,15 | 22 |
| IVANCHENKO Alena | 50 | 4 | 0,42 | 21 |
| EWERS Veronica | 175 | 7 | 0,11 | 20 |
| WIEL Jade | 50 | 2 | 0,40 | 20 |
| BARBIERI Rachele | 175 | 2 | 0,10 | 18 |
| STEELS Claire | 125 | 4 | 0,14 | 18 |
| KESSLER Nina | 75 | 3 | 0,21 | 16 |
| PEPERKAMP Esmée | 100 | 4 | 0,13 | 13 |
| KLEIN Lisa | 75 | 10 | 0,15 | 11 |
| BÄCKSTEDT Elynor | 75 | 4 | 0,15 | 11 |
| ZANARDI Silvia | 100 | 9 | 0,10 | 10 |
| PATIÑO Paula Andrea | 100 | 9 | 0,09 | 9 |
| NELSON Josie | 75 | 1 | 0,12 | 9 |
| BOILARD Simone | 100 | 3 | 0,08 | 8 |
| CECCHINI Elena | 100 | 11 | 0,07 | 7 |
| MARKUS Femke | 100 | 6 | 0,06 | 6 |
| VILLALÓN Aranza Valentina | 50 | 3 | 0,12 | 6 |
| VETTORELLO Giorgia | 50 | 0 | 0,12 | 6 |
| HARVEY Mikayla | 125 | 1 | 0,04 | 5 |
| VERHULST Gladys | 100 | 0 | 0,05 | 5 |
| WILLIAMS Georgia | 75 | 6 | 0,05 | 4 |
| KUMIEGA Karolina | 50 | 3 | 0,08 | 4 |
| BARALE Francesca | 50 | 0 | 0,08 | 4 |
| CURINIER Léa | 50 | 0 | 0,08 | 4 |
| FAULKNER Kristen | 200 | 11 | 0,02 | 3 |
| ŽIGART Urška | 100 | 2 | 0,03 | 3 |
| PATE Amber | 50 | 4 | 0,06 | 3 |
| ROOIJAKKERS Pauliena | 175 | 4 | 0,01 | 2 |
| UIJEN Elise | 125 | 2 | 0,02 | 2 |
| RAGUSA Katia | 50 | 17 | 0,02 | 1 |
| ANDERSSON Caroline | 50 | 6 | 0,02 | 1 |
| SMULDERS Silke | 50 | 2 | 0,02 | 1 |
