Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 80 | TOBIN TAX | 943 | 115 | VIGIE Margaux | Lifeplus Wahoo | 50 |
| 71 | BARIL Olivia | UAE Team ADQ | 200 | |||
| 141 | BLANCO Iurani | Laboral Kutxa Fundación Euskadi | 50 | |||
| 121 | ALZATE Andrea | Eneicat – CMTeam – Seguros Deportivos | 50 | |||
| 1 | VOLLERING Demi | Team SD Worx | 675 | |||
| 35 | MUZIC Évita | FDJ – SUEZ | 300 | |||
| 32 | CAVALLI Marta | FDJ – SUEZ | 275 | |||
| 3 | REUSSER Marlen | Team SD Worx | 225 | |||
| 25 | ROOIJAKKERS Pauliena | Canyon//SRAM Racing | 175 | |||
| TOTAL | 2000 |
