Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 11 | Canabet | 539 | 11 | VOLLERING Demi | Team SD Worx (WTW) | 600 |
| 124 | EWERS Veronica | EF Education-TIBCO-SVB (WTW) | 150 | |||
| 17 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx (WTW) | 225 | |||
| 132 | CHABBEY Elise | Canyon//SRAM Racing (WTW) | 200 | |||
| 91 | LONGO BORGHINI Elisa | Lidl – Trek (WTW) | 375 | |||
| 131 | BAUERNFEIND Ricarda | Canyon//SRAM Racing (WTW) | 150 | |||
| 145 | CONFALONIERI Maria Giulia | Uno-X Pro Cycling Team (WTW) | 75 | |||
| 45 | BARIL Olivia | UAE Team ADQ (WTW) | 150 | |||
| 216 | KOPPENBURG Clara | Cofidis Women Team (CTW) | 75 | |||
| TOTAL | 2000 |
