Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 53 | Gomez99 | OK | 450 | 103 | NYS Thibau | BELGIUM | 500 | 0 |
| 10 | LAURANCE Axel | FRANCE | 350 | 200 | ||||
| 104 | SEGAERT Alec | BELGIUM | 250 | 45 | ||||
| 32 | MORGADO António | PORTUGAL | 175 | 125 | ||||
| 7 | GAUTHERAT Pierre | FRANCE | 175 | 30 | ||||
| 46 | CANAL Carlos | SPAIN | 200 | 28 | ||||
| 53 | UHLIG Henri | GERMANY | 150 | 22 | ||||
| 140 | UMBA Santiago | COLOMBIA | 100 | 0 | ||||
| 23 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | DENMARK | 100 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 450 |
