Equipos recibidos 83
Elecciones
| 51 | 80,5% | DE LIE Arnaud | 600 | 66 |
| 11 | 62,2% | LAPORTE Christophe | 400 | 51 |
| 81 | 59,8% | GROVES Kaden | 350 | 49 |
| 1 | 37,8% | DÉMARE Arnaud | 500 | 31 |
| 45 | 24,4% | STUYVEN Jasper | 275 | 20 |
| 141 | 24,4% | TILLER Rasmus | 250 | 20 |
| 61 | 22,0% | PENHOËT Paul | 150 | 18 |
| 76 | 20,7% | VAN POPPEL Danny | 225 | 17 |
| 91 | 19,5% | COQUARD Bryan | 225 | 16 |
| 35 | 18,3% | MOLANO Juan Sebastián | 200 | 15 |
| 147 | 17,1% | WÆRENSKJOLD Søren | 200 | 14 |
| 101 | 13,4% | DEGENKOLB John | 200 | 11 |
| 111 | 13,4% | GIRMAY Biniam | 175 | 11 |
| 121 | 13,4% | TURGIS Anthony | 125 | 11 |
| 106 | 13,4% | VAN DEN BROEK Frank | 50 | 11 |
| 71 | 12,2% | MEEUS Jordi | 200 | 10 |
| 114 | 12,2% | PAGE Hugo | 200 | 10 |
| 5 | 12,2% | MOZZATO Luca | 150 | 10 |
| 44 | 12,2% | SKUJIŅŠ Toms | 100 | 10 |
| 21 | 12,2% | VAN AVERMAET Greg | 100 | 10 |
| 173 | 11,0% | LUDVIGSSON Tobias | 50 | 9 |
| 97 | 11,0% | RENARD Alexis | 50 | 9 |
| 32 | 9,8% | ACKERMANN Pascal | 225 | 8 |
| 123 | 9,8% | DUJARDIN Sandy | 125 | 8 |
| 104 | 9,8% | EEKHOFF Nils | 125 | 8 |
| 161 | 9,8% | CARDIS Romain | 50 | 8 |
| 73 | 9,8% | GAMPER Patrick | 50 | 8 |
| 131 | 8,5% | CORT Magnus | 175 | 7 |
| 211 | 8,5% | ADRIÀ Roger | 100 | 7 |
| 213 | 8,5% | BERRADE Urko | 50 | 7 |
| 64 | 8,5% | LE GAC Olivier | 50 | 7 |
| 174 | 8,5% | PARISINI Nicolò | 50 | 7 |
| 31 | 7,3% | TRENTIN Matteo | 250 | 6 |
| 151 | 7,3% | NIZZOLO Giacomo | 175 | 6 |
| 117 | 7,3% | TEUNISSEN Mike | 175 | 6 |
| 126 | 7,3% | TESSON Jason | 100 | 6 |
| 43 | 7,3% | KIRSCH Alex | 75 | 6 |
| 3 | 7,3% | LOUVEL Matis | 75 | 6 |
| 2 | 7,3% | BIERMANS Jenthe | 50 | 6 |
| 135 | 7,3% | RUTSCH Jonas | 50 | 6 |
| 62 | 6,1% | ASKEY Lewis | 175 | 5 |
| 15 | 6,1% | VAN BAARLE Dylan | 175 | 5 |
| 107 | 6,1% | VAN UDEN Casper | 175 | 5 |
| 14 | 6,1% | HAGENES Per Strand | 150 | 5 |
| 127 | 6,1% | VAN GESTEL Dries | 150 | 5 |
| 36 | 6,1% | WELLENS Tim | 150 | 5 |
| 4 | 6,1% | MCLAY Daniel | 100 | 5 |
| 22 | 6,1% | BONNAMOUR Franck | 75 | 5 |
| 52 | 6,1% | BEULLENS Cedric | 50 | 5 |
| 46 | 4,9% | THEUNS Edward | 275 | 4 |
| 142 | 4,9% | ABRAHAMSEN Jonas | 100 | 4 |
| 24 | 4,9% | DEWULF Stan | 100 | 4 |
| 113 | 4,9% | HERREGODTS Rune | 75 | 4 |
| 72 | 4,9% | ARCHBOLD Shane | 50 | 4 |
| 171 | 4,9% | BAUER Jack | 50 | 4 |
| 94 | 4,9% | FINÉ Eddy | 50 | 4 |
| 55 | 4,9% | GRIGNARD Sébastien | 50 | 4 |
| 187 | 4,9% | VAHTRA Norman | 50 | 4 |
| 196 | 4,9% | VAN BOVEN Luca | 50 | 4 |
| 47 | 4,9% | VERGAERDE Otto | 50 | 4 |
| 25 | 3,7% | GODON Dorian | 150 | 3 |
| 132 | 3,7% | BISSEGGER Stefan | 125 | 3 |
| 23 | 3,7% | COSNEFROY Benoît | 125 | 3 |
| 54 | 3,7% | FRISON Frederik | 100 | 3 |
| 112 | 3,7% | DE GENDT Aimé | 75 | 3 |
| 41 | 3,7% | GALLOPIN Tony | 75 | 3 |
| 157 | 3,7% | ZABEL Rick | 75 | 3 |
| 13 | 3,7% | BOVEN Lars | 50 | 3 |
| 215 | 3,7% | MÁRQUEZ Martí | 50 | 3 |
| 146 | 3,7% | RESELL Erik Nordsæter | 50 | 3 |
| 186 | 3,7% | TABELLION Valentin | 50 | 3 |
| 87 | 3,7% | UHLIG Henri | 50 | 3 |
| 143 | 3,7% | URIANSTAD BUGGE Martin | 50 | 3 |
| 53 | 2,4% | CAMPENAERTS Victor | 150 | 2 |
| 34 | 2,4% | BJERG Mikkel | 125 | 2 |
| 144 | 2,4% | JOHANNESSEN Tobias Halland | 125 | 2 |
| 125 | 2,4% | SOUPE Geoffrey | 125 | 2 |
| 56 | 2,4% | SEGAERT Alec | 100 | 2 |
| 193 | 2,4% | DE TIER Floris | 75 | 2 |
| 85 | 2,4% | DILLIER Silvan | 75 | 2 |
| 115 | 2,4% | PETIT Adrien | 75 | 2 |
| 102 | 2,4% | BITTNER Pavel | 50 | 2 |
| 192 | 2,4% | DE MEESTER Luca | 50 | 2 |
| 162 | 2,4% | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | 50 | 2 |
| 6 | 2,4% | OWSIAN Łukasz | 50 | 2 |
| 227 | 2,4% | VALVASORI Larry | 50 | 2 |
| 181 | 1,2% | BOUDAT Thomas | 125 | 1 |
| 152 | 1,2% | GEE Derek | 125 | 1 |
| 105 | 1,2% | FLYNN Sean | 100 | 1 |
| 63 | 1,2% | GENIETS Kevin | 100 | 1 |
| 42 | 1,2% | HOOLE Daan | 100 | 1 |
| 134 | 1,2% | KEUKELEIRE Jens | 100 | 1 |
| 33 | 1,2% | OLIVEIRA Ivo | 100 | 1 |
| 136 | 1,2% | SCULLY Tom | 100 | 1 |
| 156 | 1,2% | VAN ASBROECK Tom | 100 | 1 |
| 82 | 1,2% | BALLERSTEDT Maurice | 75 | 1 |
| 222 | 1,2% | DELACROIX Tristan | 75 | 1 |
| 133 | 1,2% | DOULL Owain | 75 | 1 |
| 153 | 1,2% | HOLLENSTEIN Reto | 75 | 1 |
| 74 | 1,2% | KOCH Jonas | 75 | 1 |
| 96 | 1,2% | PÉRICHON Pierre-Luc | 75 | 1 |
| 7 | 1,2% | RUSSO Clément | 75 | 1 |
| 57 | 1,2% | VAN MOER Brent | 75 | 1 |
| 83 | 1,2% | BELMANS Lennert | 50 | 1 |
| 202 | 1,2% | BOULET Enzo | 50 | 1 |
| 204 | 1,2% | DANÈS Léo | 50 | 1 |
| 164 | 1,2% | DELBOVE Joris | 50 | 1 |
| 93 | 1,2% | DELETTRE Alexandre | 50 | 1 |
| 201 | 1,2% | GUÉGAN Maël | 50 | 1 |
| 182 | 1,2% | GUILLON Célestin | 50 | 1 |
| 224 | 1,2% | HENNEQUIN Paul | 50 | 1 |
| 183 | 1,2% | JARNET Maxime | 50 | 1 |
| 124 | 1,2% | JEANNIÈRE Emilien | 50 | 1 |
| 205 | 1,2% | JEGAT Jordan | 50 | 1 |
| 206 | 1,2% | JOALLAND Yaël | 50 | 1 |
| 95 | 1,2% | KNIGHT Oliver | 50 | 1 |
| 166 | 1,2% | MALDONADO Anthony | 50 | 1 |
| 167 | 1,2% | MAURELET Flavien | 50 | 1 |
| 12 | 0,0% | AFFINI Edoardo | 125 | 0 |
| 92 | 0,0% | CIMOLAI Davide | 125 | 0 |
| 84 | 0,0% | DE BONDT Dries | 125 | 0 |
| 66 | 0,0% | PITHIE Laurence | 125 | 0 |
| 67 | 0,0% | WATSON Samuel | 125 | 0 |
| 176 | 0,0% | SAJNOK Szymon | 100 | 0 |
| 27 | 0,0% | SCHÄR Michael | 100 | 0 |
| 212 | 0,0% | ARRIETA Igor | 75 | 0 |
| 163 | 0,0% | DELACROIX Théo | 75 | 0 |
| 172 | 0,0% | DEVRIENDT Tom | 75 | 0 |
| 122 | 0,0% | DOUBEY Fabien | 75 | 0 |
| 103 | 0,0% | EDMONDSON Alex | 75 | 0 |
| 184 | 0,0% | LEVEAU Jérémy | 75 | 0 |
| 65 | 0,0% | LIENHARD Fabian | 75 | 0 |
| 216 | 0,0% | MIQUEL Pau | 75 | 0 |
| 185 | 0,0% | MOLLY Kenny | 75 | 0 |
| 75 | 0,0% | MULLEN Ryan | 75 | 0 |
| 26 | 0,0% | NAESEN Oliver | 75 | 0 |
| 195 | 0,0% | PEYSKENS Dimitri | 75 | 0 |
| 116 | 0,0% | PLANCKAERT Baptiste | 75 | 0 |
| 86 | 0,0% | RICKAERT Jonas | 75 | 0 |
| 175 | 0,0% | ROSSKOPF Joey | 75 | 0 |
| 217 | 0,0% | VAN DER TUUK Danny | 75 | 0 |
| 16 | 0,0% | VAN EMDEN Jos | 75 | 0 |
| 197 | 0,0% | VAN KEIRSBULCK Guillaume | 75 | 0 |
| 137 | 0,0% | WIŚNIOWSKI Łukasz | 75 | 0 |
| 145 | 0,0% | BLUME LEVY William | 50 | 0 |
| 203 | 0,0% | BRIAND Enzo | 50 | 0 |
| 221 | 0,0% | COUANON Jonathan | 50 | 0 |
| 191 | 0,0% | DESAL Ceriel | 50 | 0 |
| 165 | 0,0% | GACHIGNARD Thomas | 50 | 0 |
| 223 | 0,0% | GIRARD Damien | 50 | 0 |
| 214 | 0,0% | JAIME Álex | 50 | 0 |
| 225 | 0,0% | LE NY Jean-Louis | 50 | 0 |
| 207 | 0,0% | MAHOUDO Nolann | 50 | 0 |
| 194 | 0,0% | MATTHYS Louka | 50 | 0 |
| 226 | 0,0% | NARBONNE ZUCCARELLI Axel | 50 | 0 |
| 154 | 0,0% | RAISBERG Nadav | 50 | 0 |
| 155 | 0,0% | SHEEHAN Riley | 50 | 0 |
Equipos
| Jugador | Ciclista | Precio |
| Vandebel | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| WÆRENSKJOLD Søren | 200 | |
| PENHOËT Paul | 150 | |
| DUJARDIN Sandy | 125 | |
| HERREGODTS Rune | 75 | |
| TESSON Jason | 100 | |
| BERRADE Urko | 50 | |
| Petrovic100 | ||
| GROVES Kaden | 350 | |
| GIRMAY Biniam | 175 | |
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| MOLANO Juan Sebastián | 200 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| CORT Magnus | 175 | |
| NIZZOLO Giacomo | 175 | |
| GAMPER Patrick | 50 | |
| PÉRICHON Pierre-Luc | 75 | |
| Wapimach Bike | ||
| GROVES Kaden | 350 | |
| VAN POPPEL Danny | 225 | |
| MOLANO Juan Sebastián | 200 | |
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| GIRMAY Biniam | 175 | |
| GODON Dorian | 150 | |
| WÆRENSKJOLD Søren | 200 | |
| BITTNER Pavel | 50 | |
| BELMANS Lennert | 50 | |
| Borborka | ||
| PAGE Hugo | 200 | |
| WÆRENSKJOLD Søren | 200 | |
| GIRMAY Biniam | 175 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| VAN UDEN Casper | 175 | |
| HAGENES Per Strand | 150 | |
| CORT Magnus | 175 | |
| ASKEY Lewis | 175 | |
| FGuardiaP | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| MOLANO Juan Sebastián | 200 | |
| SEGAERT Alec | 100 | |
| SCULLY Tom | 100 | |
| SKUJIŅŠ Toms | 100 | |
| DEWULF Stan | 100 | |
| SC30KT11 | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| STUYVEN Jasper | 275 | |
| DEGENKOLB John | 200 | |
| WÆRENSKJOLD Søren | 200 | |
| PENHOËT Paul | 150 | |
| LOUVEL Matis | 75 | |
| RESELL Erik Nordsæter | 50 | |
| LE GAC Olivier | 50 | |
| Galba | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| PAGE Hugo | 200 | |
| DUJARDIN Sandy | 125 | |
| VAN GESTEL Dries | 150 | |
| COSNEFROY Benoît | 125 | |
| ADRIÀ Roger | 100 | |
| LE GAC Olivier | 50 | |
| Fly | ||
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| VAN POPPEL Danny | 225 | |
| DUJARDIN Sandy | 125 | |
| CARDIS Romain | 50 | |
| TABELLION Valentin | 50 | |
| MALDONADO Anthony | 50 | |
| VERGAERDE Otto | 50 | |
| DeliriumTremens | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| HAGENES Per Strand | 150 | |
| TURGIS Anthony | 125 | |
| SKUJIŅŠ Toms | 100 | |
| HOOLE Daan | 100 | |
| ABRAHAMSEN Jonas | 100 | |
| HERREGODTS Rune | 75 | |
| Pera Mayor | ||
| VAN POPPEL Danny | 225 | |
| ASKEY Lewis | 175 | |
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| MOZZATO Luca | 150 | |
| VAN AVERMAET Greg | 100 | |
| VAN MOER Brent | 75 | |
| COQUARD Bryan | 225 | |
| FLYNN Sean | 100 | |
| Clas cajastur | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| STUYVEN Jasper | 275 | |
| MOLANO Juan Sebastián | 200 | |
| GIRMAY Biniam | 175 | |
| MCLAY Daniel | 100 | |
| DE GENDT Aimé | 75 | |
| BISSEGGER Stefan | 125 | |
| OLIVEIRA Ivo | 100 | |
| Emihc | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| STUYVEN Jasper | 275 | |
| WELLENS Tim | 150 | |
| COSNEFROY Benoît | 125 | |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 125 | |
| TURGIS Anthony | 125 | |
| SKUJIŅŠ Toms | 100 | |
| GENIETS Kevin | 100 | |
| Nasito | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| WÆRENSKJOLD Søren | 200 | |
| ABRAHAMSEN Jonas | 100 | |
| ARCHBOLD Shane | 50 | |
| BEULLENS Cedric | 50 | |
| BIERMANS Jenthe | 50 | |
| IBM | ||
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| THEUNS Edward | 275 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| NIZZOLO Giacomo | 175 | |
| VAN UDEN Casper | 175 | |
| CARDIS Romain | 50 | |
| FRISON Frederik | 100 | |
| DE TIER Floris | 75 | |
| MartensitaRevenida | ||
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| COQUARD Bryan | 225 | |
| EEKHOFF Nils | 125 | |
| MOLANO Juan Sebastián | 200 | |
| GIRMAY Biniam | 175 | |
| SEGAERT Alec | 100 | |
| LOUVEL Matis | 75 | |
| PAGE Hugo | 200 | |
| Nikola Sarcevic | ||
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| WÆRENSKJOLD Søren | 200 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| PAGE Hugo | 200 | |
| GIRMAY Biniam | 175 | |
| COQUARD Bryan | 225 | |
| GAMPER Patrick | 50 | |
| WELLENS Tim | 150 | |
| Trasgus | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| ACKERMANN Pascal | 225 | |
| MOLANO Juan Sebastián | 200 | |
| MOZZATO Luca | 150 | |
| DELACROIX Tristan | 75 | |
| DELETTRE Alexandre | 50 | |
| VAN BOVEN Luca | 50 | |
| PRFOREVER | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| PENHOËT Paul | 150 | |
| BOUDAT Thomas | 125 | |
| TESSON Jason | 100 | |
| BONNAMOUR Franck | 75 | |
| CARDIS Romain | 50 | |
| URIANSTAD BUGGE Martin | 50 | |
| JKidd | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| DEGENKOLB John | 200 | |
| WELLENS Tim | 150 | |
| COSNEFROY Benoît | 125 | |
| GEE Derek | 125 | |
| WÆRENSKJOLD Søren | 200 | |
| TURGIS Anthony | 125 | |
| ZABEL Rick | 75 | |
| Manzano paga la coca | ||
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| STUYVEN Jasper | 275 | |
| ACKERMANN Pascal | 225 | |
| COQUARD Bryan | 225 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| VAN BOVEN Luca | 50 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 50 | |
| EEKHOFF Nils | 125 | |
| Winchester | ||
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| MOLANO Juan Sebastián | 200 | |
| WELLENS Tim | 150 | |
| BISSEGGER Stefan | 125 | |
| DE TIER Floris | 75 | |
| CARDIS Romain | 50 | |
| BEULLENS Cedric | 50 | |
| Antonio_Málaga | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| HERREGODTS Rune | 75 | |
| PENHOËT Paul | 150 | |
| DUJARDIN Sandy | 125 | |
| CARDIS Romain | 50 | |
| JEGAT Jordan | 50 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 50 | |
| CesarG | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| VAN BAARLE Dylan | 175 | |
| VAN POPPEL Danny | 225 | |
| MOZZATO Luca | 150 | |
| BEULLENS Cedric | 50 | |
| PENHOËT Paul | 150 | |
| RESELL Erik Nordsæter | 50 | |
| chekos | ||
| PENHOËT Paul | 150 | |
| DUJARDIN Sandy | 125 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| DEWULF Stan | 100 | |
| LOUVEL Matis | 75 | |
| VAN BOVEN Luca | 50 | |
| VAHTRA Norman | 50 | |
| Jacob. | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| MOZZATO Luca | 150 | |
| PENHOËT Paul | 150 | |
| DUJARDIN Sandy | 125 | |
| VAN AVERMAET Greg | 100 | |
| ZABEL Rick | 75 | |
| PARISINI Nicolò | 50 | |
| Ganon | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| TRENTIN Matteo | 250 | |
| VAN POPPEL Danny | 225 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| ABRAHAMSEN Jonas | 100 | |
| PARISINI Nicolò | 50 | |
| BOVEN Lars | 50 | |
| RUTSCH Jonas | 50 | |
| Vanderjaime | ||
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| TEUNISSEN Mike | 175 | |
| DEGENKOLB John | 200 | |
| TURGIS Anthony | 125 | |
| LOUVEL Matis | 75 | |
| BEULLENS Cedric | 50 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| BJERG Mikkel | 125 | |
| Arranz | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| ASKEY Lewis | 175 | |
| VAN UDEN Casper | 175 | |
| COQUARD Bryan | 225 | |
| VALVASORI Larry | 50 | |
| CORT Magnus | 175 | |
| VERGAERDE Otto | 50 | |
| PARISINI Nicolò | 50 | |
| Adri_Mad | ||
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| TRENTIN Matteo | 250 | |
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| NIZZOLO Giacomo | 175 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| TURGIS Anthony | 125 | |
| RUTSCH Jonas | 50 | |
| BERRADE Urko | 50 | |
| MOZZATO Luca | 150 | |
| JMazo | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| DEGENKOLB John | 200 | |
| BERRADE Urko | 50 | |
| LE GAC Olivier | 50 | |
| FINÉ Eddy | 50 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| UHLIG Henri | 50 | |
| Òmnium | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| ADRIÀ Roger | 100 | |
| HAGENES Per Strand | 150 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 50 | |
| UHLIG Henri | 50 | |
| RENARD Alexis | 50 | |
| Enganyaos | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| ARCHBOLD Shane | 50 | |
| LE GAC Olivier | 50 | |
| LUDVIGSSON Tobias | 50 | |
| ACKERMANN Pascal | 225 | |
| OWSIAN Łukasz | 50 | |
| ZABEL Rick | 75 | |
| Lpi | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| ACKERMANN Pascal | 225 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| CORT Magnus | 175 | |
| MCLAY Daniel | 100 | |
| GUÉGAN Maël | 50 | |
| VAHTRA Norman | 50 | |
| BERRADE Urko | 50 | |
| Klapau | ||
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| WÆRENSKJOLD Søren | 200 | |
| ADRIÀ Roger | 100 | |
| TESSON Jason | 100 | |
| VAN AVERMAET Greg | 100 | |
| THEUNS Edward | 275 | |
| PETIT Adrien | 75 | |
| Canabet | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| DEGENKOLB John | 200 | |
| WELLENS Tim | 150 | |
| DEWULF Stan | 100 | |
| RUSSO Clément | 75 | |
| DILLIER Silvan | 75 | |
| BIERMANS Jenthe | 50 | |
| Catacroc | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| PAGE Hugo | 200 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| PENHOËT Paul | 150 | |
| RENARD Alexis | 50 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 50 | |
| LUDVIGSSON Tobias | 50 | |
| KNIGHT Oliver | 50 | |
| asacan | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| TURGIS Anthony | 125 | |
| DE GENDT Aimé | 75 | |
| KIRSCH Alex | 75 | |
| HERREGODTS Rune | 75 | |
| LUDVIGSSON Tobias | 50 | |
| walter | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| VAN POPPEL Danny | 225 | |
| WÆRENSKJOLD Søren | 200 | |
| VAN GESTEL Dries | 150 | |
| TURGIS Anthony | 125 | |
| VAN AVERMAET Greg | 100 | |
| BIERMANS Jenthe | 50 | |
| RENARD Alexis | 50 | |
| Srwanwan | ||
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| STUYVEN Jasper | 275 | |
| THEUNS Edward | 275 | |
| COQUARD Bryan | 225 | |
| MOZZATO Luca | 150 | |
| RENARD Alexis | 50 | |
| DELBOVE Joris | 50 | |
| GALLOPIN Tony | 75 | |
| Luigi | ||
| Dani_cj | ||
| WÆRENSKJOLD Søren | 200 | |
| GODON Dorian | 150 | |
| SKUJIŅŠ Toms | 100 | |
| DEGENKOLB John | 200 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| STUYVEN Jasper | 275 | |
| COQUARD Bryan | 225 | |
| VAN AVERMAET Greg | 100 | |
| Camacho84 | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| BISSEGGER Stefan | 125 | |
| VAN AVERMAET Greg | 100 | |
| SKUJIŅŠ Toms | 100 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 50 | |
| TABELLION Valentin | 50 | |
| KOCH Jonas | 75 | |
| Luis-donosti | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| VAN POPPEL Danny | 225 | |
| PARISINI Nicolò | 50 | |
| FINÉ Eddy | 50 | |
| VALVASORI Larry | 50 | |
| JOALLAND Yaël | 50 | |
| ACKERMANN Pascal | 225 | |
| shinchan | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| ACKERMANN Pascal | 225 | |
| COQUARD Bryan | 225 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| NIZZOLO Giacomo | 175 | |
| VAN AVERMAET Greg | 100 | |
| DE GENDT Aimé | 75 | |
| OWSIAN Łukasz | 50 | |
| joserrarodri | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| PAGE Hugo | 200 | |
| COQUARD Bryan | 225 | |
| BAUER Jack | 50 | |
| DILLIER Silvan | 75 | |
| GAMPER Patrick | 50 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 50 | |
| Fernanpopi | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| TESSON Jason | 100 | |
| BONNAMOUR Franck | 75 | |
| KIRSCH Alex | 75 | |
| PENHOËT Paul | 150 | |
| SKUJIŅŠ Toms | 100 | |
| CARDIS Romain | 50 | |
| Angelbauer15 | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| PAGE Hugo | 200 | |
| VAN POPPEL Danny | 225 | |
| BOVEN Lars | 50 | |
| KIRSCH Alex | 75 | |
| VAHTRA Norman | 50 | |
| GRIGNARD Sébastien | 50 | |
| AntonioJesus_Huelin | ||
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| COQUARD Bryan | 225 | |
| VAN POPPEL Danny | 225 | |
| MOLANO Juan Sebastián | 200 | |
| VAN BAARLE Dylan | 175 | |
| GIRMAY Biniam | 175 | |
| GODON Dorian | 150 | |
| FRISON Frederik | 100 | |
| Pingudaa | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| STUYVEN Jasper | 275 | |
| MOLANO Juan Sebastián | 200 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| BOULET Enzo | 50 | |
| SOUPE Geoffrey | 125 | |
| RUTSCH Jonas | 50 | |
| LUDVIGSSON Tobias | 50 | |
| Cid_Campeador | ||
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| MEEUS Jordi | 200 | |
| COQUARD Bryan | 225 | |
| VAN UDEN Casper | 175 | |
| MOZZATO Luca | 150 | |
| PENHOËT Paul | 150 | |
| DE MEESTER Luca | 50 | |
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| HENNEQUIN Paul | 50 | |
| Calvin_k15 | ||
| LAPORTE Christophe | 400 | |
| STUYVEN Jasper | 275 | |
| TEUNISSEN Mike | 175 | |
| VAN POPPEL Danny | 225 | |
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| VAN GESTEL Dries | 150 | |
| BERRADE Urko | 50 | |
| KIRSCH Alex | 75 | |
| BITTNER Pavel | 50 | |
| aldebaran | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| GROVES Kaden | 350 | |
| PENHOËT Paul | 150 | |
| TESSON Jason | 100 | |
| VAN ASBROECK Tom | 100 | |
| ARCHBOLD Shane | 50 | |
| FRISON Frederik | 100 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 50 | |
| elvis vive | ||
| DE LIE Arnaud | 600 | |
| DÉMARE Arnaud | 500 | |
| TESSON Jason | 100 | |
| PENHOËT Paul | 150 | |
| TILLER Rasmus | 250 | |
| VAN GESTEL Dries | 150 | |
| PARISINI Nicolò | 50 | |
