Desglose
PARÍS-TOURS | |||
Clasificación | |||
1 | 155 | SHEEHAN Riley | 200 |
2 | 62 | ASKEY Lewis | 125 |
3 | 144 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 100 |
4 | 164 | DELBOVE Joris | 80 |
5 | 64 | LE GAC Olivier | 60 |
6 | 11 | LAPORTE Christophe | 50 |
7 | 156 | VAN ASBROECK Tom | 45 |
8 | 1 | DÉMARE Arnaud | 40 |
9 | 46 | THEUNS Edward | 35 |
10 | 61 | PENHOËT Paul | 30 |
11 | 101 | DEGENKOLB John | 28 |
12 | 141 | TILLER Rasmus | 26 |
13 | 121 | TURGIS Anthony | 24 |
14 | 111 | GIRMAY Biniam | 22 |
15 | 151 | NIZZOLO Giacomo | 20 |
16 | 196 | VAN BOVEN Luca | 18 |
17 | 84 | DE BONDT Dries | 16 |
18 | 132 | BISSEGGER Stefan | 14 |
19 | 91 | COQUARD Bryan | 12 |
20 | 154 | RAISBERG Nadav | 10 |
Clasificación
PARÍS-TOURS | |||
TOP 10 | |||
Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
1 | Srwanwan | 200 | 217 |
2 | Eastway | 150 | 200 |
3 | Borborka | 125 | 197 |
4 | Arranz | 100 | 177 |
5 | Victor1000 | 85 | 175 |
6 | Emihc | 70 | 174 |
7 | IBM | 60 | 171 |
8 | SC30KT11 | 50 | 168 |
9 | JMazo | 40 | 164 |
10 | Klapau | 35 | 151 |
11 | Enganyaos | 30 | 150 |
12 | Dakar | 25 | 147 |
13 | Vanderjaime | 20 | 142 |
14 | Pera Mayor | 15 | 137 |
15 | Galba | 10 | 136 |
16 | Botijito | 10 | 136 |
17 | Yuberostar | 5 | 134 |
18 | MartensitaRevenida | 5 | 124 |
19 | Peña kikilias | 5 | 122 |
20 | Antonio_Málaga | 5 | 120 |
21 | Yugo Uds | 5 | 120 |
22 | amc81granada | 5 | 120 |
23 | Txuki72 | 5 | 118 |
24 | Josu93 | 5 | 116 |
25 | aldebaran | 5 | 115 |
26 | TXIN | 5 | 111 |
27 | Nikola Sarcevic | 5 | 110 |
28 | padovan0 | 5 | 106 |
29 | Camacho84 | 5 | 104 |
30 | JKidd | 5 | 102 |
31 | ricard_mv | 5 | 102 |
32 | asacan | 3 | 100 |
33 | Papadopoulos | 3 | 100 |
34 | elvis vive | 3 | 96 |
35 | Trasgus | 3 | 94 |
36 | Adri_Mad | 3 | 94 |
37 | Cid_Campeador | 3 | 92 |
38 | Dani_cj | 3 | 90 |
39 | Surimi | 3 | 90 |
40 | chekos | 3 | 88 |
41 | AntonioJesus_Huelin | 84 | |
42 | Jacob. | 80 | |
43 | alfrdjcuak | 80 | |
44 | Touche amore | 80 | |
45 | Canabet | 78 | |
46 | Ganon | 76 | |
47 | Òmnium | 76 | |
48 | Pingudaa | 76 | |
49 | DeliriumTremens | 74 | |
50 | Vandebel | 70 | |
51 | PRFOREVER | 70 | |
52 | Manzano paga la coca | 70 | |
53 | Catacroc | 70 | |
54 | Fernanpopi | 70 | |
55 | sercarde.92 | 68 | |
56 | Sibaris | 68 | |
57 | Angelbauer15 | 66 | |
58 | Winchester | 64 | |
59 | walter | 64 | |
60 | Oso Pinoso | 64 | |
61 | joserrarodri | 62 | |
62 | Monroe bell | 62 | |
63 | Carolo | 62 | |
64 | Juank_09 | 60 | |
65 | CesarG | 56 | |
66 | ratamugre | 52 | |
67 | Nasito | 50 | |
68 | Lpi | 50 | |
69 | Luis-donosti | 50 | |
70 | Calvin_k15 | 50 | |
71 | Petrovic100 | 42 | |
72 | Yorko | 42 | |
73 | Fly | 40 | |
74 | Leroy7 | 40 | |
75 | TOBIN TAX | 40 | |
76 | Feringucho | 38 | |
77 | Clas cajastur | 36 | |
78 | shinchan | 32 | |
79 | Alsvinn | 30 | |
80 | FGuardiaP | 26 | |
81 | Wapimach Bike | 22 | |
82 | DaMaCre | 0 |
Equipo del ganador
Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
39 | Srwanwan | OK | 217 | 1 | DÉMARE Arnaud | Team Arkéa Samsic (WT) | 500 |
11 | LAPORTE Christophe | Jumbo-Visma (WT) | 400 | ||||
45 | STUYVEN Jasper | Lidl – Trek (WT) | 275 | ||||
46 | THEUNS Edward | Lidl – Trek (WT) | 275 | ||||
91 | COQUARD Bryan | Cofidis (WT) | 225 | ||||
5 | MOZZATO Luca | Team Arkéa Samsic (WT) | 150 | ||||
97 | RENARD Alexis | Cofidis (WT) | 50 | ||||
164 | DELBOVE Joris | St Michel – Mavic – Auber93 (CT) | 50 | ||||
41 | GALLOPIN Tony | Lidl – Trek (WT) | 75 | ||||
TOTAL | 2000 |