Enviar a grandesminivueltas@gmail.com
Límite jueves 12 de octubre a las 5:29
Maker aquí
PRECIOS
| Código | Ciclista | Equipo | Precio |
| 4 | JORGENSON Matteo | MOVISTAR | 500 |
| 153 | DE LIE Arnaud | LOTTO DSTNY | 450 |
| 81 | KOOIJ Olav | JUMBO VISMA | 450 |
| 137 | WELLENS Tim | UAE | 400 |
| 24 | MILAN Jonathan | BAHRAIN | 350 |
| 34 | BENNETT Sam | BORA-HANSGROHE | 275 |
| 52 | CARTHY Hugh | EF | 275 |
| 82 | KRUIJSWIJK Steven | JUMBO VISMA | 275 |
| 133 | GROßSCHARTNER Felix | UAE | 250 |
| 116 | ONLEY Oscar | TEAM DSM | 250 |
| 117 | WELSFORD Sam | TEAM DSM | 250 |
| 64 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS | 225 |
| 65 | PLAPP Luke | INEOS | 225 |
| 107 | RODRÍGUEZ Cristián | ARKEA | 225 |
| 61 | HAYTER Ethan | INEOS | 200 |
| 135 | MOLANO Juan Sebastián | UAE | 200 |
| 51 | URÁN Rigoberto | EF | 200 |
| 67 | VIVIANI Elia | INEOS | 200 |
| 53 | CHAVES Esteban | EF | 175 |
| 162 | DE KLEIJN Arvid | TUDOR | 175 |
| 62 | HAYTER Leo | INEOS | 175 |
| 5 | KANTER Max | MOVISTAR | 175 |
| 114 | LEKNESSUND Andreas | TEAM DSM | 175 |
| 56 | VAN DEN BERG Marijn | EF | 175 |
| 91 | ABERASTURI Jon | TREK SEGAFREDO | 150 |
| 36 | ALEOTTI Giovanni | BORA-HANSGROHE | 150 |
| 132 | BENNETT George | UAE | 150 |
| 103 | DEKKER David | ARKEA | 150 |
| 154 | MONIQUET Sylvain | LOTTO DSTNY | 150 |
| 6 | RODRÍGUEZ Óscar | MOVISTAR | 150 |
| 47 | WALSCHEID Max | COFIDIS | 150 |
| 101 | BARRÉ Louis | ARKEA | 125 |
| 141 | BERWICK Sebastian | ISRAEL | 125 |
| 112 | BEVIN Patrick | TEAM DSM | 125 |
| 152 | DE GENDT Thomas | LOTTO DSTNY | 125 |
| 42 | FERNÁNDEZ Rubén | COFIDIS | 125 |
| 95 | HELLEMOSE Asbjørn | TREK SEGAFREDO | 125 |
| 72 | HERREGODTS Rune | INTERMARCHÉ | 125 |
| 73 | JOHANSEN Julius | INTERMARCHÉ | 125 |
| 21 | KEPPLINGER Rainer | BAHRAIN | 125 |
| 13 | MARECZKO Jakub | ALPECIN | 125 |
| 46 | THOMAS Benjamin | COFIDIS | 125 |
| 87 | VAN DIJKE Tim | JUMBO VISMA | 125 |
| 105 | VERRE Alessandro | ARKEA | 125 |
| 71 | BYSTRØM Sven Erik | INTERMARCHÉ | 100 |
| 102 | CAPIOT Amaury | ARKEA | 100 |
| 11 | DE BONDT Dries | ALPECIN | 100 |
| 142 | EINHORN Itamar | ISRAEL | 100 |
| 1 | GONZÁLEZ Abner | MOVISTAR | 100 |
| 123 | PEÑA Jesús David | TEAM JAYCO ALULA | 100 |
| 75 | PETIT Adrien | INTERMARCHÉ | 100 |
| 124 | PORTER Rudy | TEAM JAYCO ALULA | 100 |
| 45 | ROCHAS Rémy | COFIDIS | 100 |
| 85 | VADER Milan | JUMBO VISMA | 100 |
| 165 | VOISARD Yannis | TUDOR | 100 |
| 37 | WANDAHL Frederik | BORA-HANSGROHE | 100 |
| 111 | ANDRESEN Tobias Lund | TEAM DSM | 75 |
| 92 | BARONCINI Filippo | TREK SEGAFREDO | 75 |
| 33 | BENEDETTI Cesare | BORA-HANSGROHE | 75 |
| 113 | HVIDEBERG Jonas Iversby | TEAM DSM | 75 |
| 3 | JACOBS Johan | MOVISTAR | 75 |
| 121 | JANSEN Amund Grøndahl | TEAM JAYCO ALULA | 75 |
| 122 | JUUL-JENSEN Christopher | TEAM JAYCO ALULA | 75 |
| 161 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | TUDOR | 75 |
| 63 | LEONARD Michael | INEOS | 75 |
| 14 | PLANCKAERT Edward | ALPECIN | 75 |
| 15 | PLOWRIGHT Jensen | ALPECIN | 75 |
| 125 | PÖSTLBERGER Lukas | TEAM JAYCO ALULA | 75 |
| 26 | PRICE-PEJTERSEN Johan | BAHRAIN | 75 |
| 25 | RAJOVIĆ Dušan | BAHRAIN | 75 |
| 76 | REX Laurenz | INTERMARCHÉ | 75 |
| 97 | TOLHOEK Antwan | TREK SEGAFREDO | 75 |
| 151 | ADAMIETZ Johannes | LOTTO DSTNY | 50 |
| 32 | ARCHBOLD Shane | BORA-HANSGROHE | 50 |
| 94 | CATALDO Dario | TREK SEGAFREDO | 50 |
| 41 | CHAMPION Thomas | COFIDIS | 50 |
| 143 | GOLDSTEIN Omer | ISRAEL | 50 |
| 104 | GRONDIN Donavan | ARKEA | 50 |
| 2 | HOLLMANN Juri | MOVISTAR | 50 |
| 144 | HOLLYMAN Mason | ISRAEL | 50 |
| 145 | JONES Taj | ISRAEL | 50 |
| 163 | KELEMEN Petr | TUDOR | 50 |
| 54 | KEUKELEIRE Jens | EF | 50 |
| 134 | LAENGEN Vegard Stake | UAE | 50 |
| 12 | LEYSEN Senne | ALPECIN | 50 |
| 171 | LIU Jiankun | CHINA | 50 |
| 172 | MA Binyan | CHINA | 50 |
| 22 | MACIEJUK Filip | BAHRAIN | 50 |
| 23 | MADAN Ahmed | BAHRAIN | 50 |
| 43 | MARIAULT Axel | COFIDIS | 50 |
| 115 | MÄRKL Niklas | TEAM DSM | 50 |
| 35 | MULLEN Ryan | BORA-HANSGROHE | 50 |
| 173 | NIU Yikui | CHINA | 50 |
| 44 | NOPPE Christophe | COFIDIS | 50 |
| 131 | OLIVEIRA Ivo | UAE | 50 |
| 155 | PAASSCHENS Mathijs | LOTTO DSTNY | 50 |
| 164 | PLUIMERS Rick | TUDOR | 50 |
| 126 | QUICK Blake | TEAM JAYCO ALULA | 50 |
| 146 | REYNDERS Jens | ISRAEL | 50 |
| 106 | RIOU Alan | ARKEA | 50 |
| 66 | ROWE Luke | INEOS | 50 |
| 55 | RUTSCH Jonas | EF | 50 |
| 31 | SCHACHMANN Maximilian | BORA-HANSGROHE | 50 |
| 156 | SCHWARZMANN Michael | LOTTO DSTNY | 50 |
| 27 | SCOTT Cameron | BAHRAIN | 50 |
| 157 | SELIG Rüdiger | LOTTO DSTNY | 50 |
| 7 | SOSA Iván Ramiro | MOVISTAR | 50 |
| 127 | ŠTYBAR Zdeněk | TEAM JAYCO ALULA | 50 |
| 174 | SU Haoyu | CHINA | 50 |
| 175 | SUN Changsheng | CHINA | 50 |
| 16 | TAMINIAUX Lionel | ALPECIN | 50 |
| 57 | VAN DEN BERG Julius | EF | 50 |
| 17 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | ALPECIN | 50 |
| 86 | VAN DIJKE Mick | JUMBO VISMA | 50 |
| 136 | VINK Michael | UAE | 50 |
| 166 | ZIJLAARD Maikel | TUDOR | 50 |
