Desglose
| TOUR DE GUANGXI | |||
| GENERALES FINALES | |||
| 1 | 85 | VADER Milan | 100 |
| 2 | 45 | ROCHAS Rémy | 80 |
| 3 | 61 | HAYTER Ethan | 65 |
| 4 | 52 | CARTHY Hugh | 55 |
| 5 | 137 | WELLENS Tim | 45 |
| 6 | 101 | BARRÉ Louis | 40 |
| 7 | 4 | JORGENSON Matteo | 35 |
| 8 | 123 | PEÑA Jesús David | 30 |
| 9 | 133 | GROßSCHARTNER Felix | 25 |
| 10 | 154 | MONIQUET Sylvain | 20 |
| 11 | 116 | ONLEY Oscar | 18 |
| 12 | 43 | MARIAULT Axel | 16 |
| 13 | 42 | FERNÁNDEZ Rubén | 14 |
| 14 | 36 | ALEOTTI Giovanni | 12 |
| 15 | 62 | HAYTER Leo | 10 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 11 | DE BONDT Dries | 40 |
| 2 | 81 | KOOIJ Olav | 25 |
| 3 | 24 | MILAN Jonathan | 15 |
| Montaña general | |||
| 1 | 37 | WANDAHL Frederik | 40 |
| 2 | 11 | DE BONDT Dries | 25 |
| 3 | 35 | MULLEN Ryan | 15 |
Puntos por generales
| TOUR DE GUANGXI | ||||||
| puntos por generales | ||||||
| Pos | Jugador | Puntos | ||||
| 1 | Searibs | 290 | ||||
| 2 | Angelbauer15 | 273 | ||||
| 3 | Luigi | 245 | ||||
| 4 | Cid_Campeador | 238 | ||||
| 5 | Vanderjaime | 218 | ||||
| 6 | sercarde.92 | 185 | ||||
| 7 | Adri_Mad | 172 | ||||
| 8 | Fly | 170 | ||||
| 9 | TOBIN TAX | 165 | ||||
| 10 | Pingudaa | 163 | ||||
Clasificación final

