Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 38 | MartensitaRevenida | 598 | 37 | GELDERS Gil | SOUDAL QUICK STEP | 50 |
| 74 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS | 250 | |||
| 13 | PLAPP Luke | JAYCO ALULA | 350 | |||
| 134 | STAUNE-MITTET Johannes | TEAM JUMBO VISMA | 150 | |||
| 7 | DEL TORO Isaac | UAE | 125 | |||
| 31 | ALAPHILIPPE Julian | SOUDAL QUICK STEP | 400 | |||
| 12 | YATES Simon | JAYCO ALULA | 500 | |||
| 27 | TRÆEN Torstein | BAHRAIN | 125 | |||
| 144 | ROOTKIN-GRAY Jack | EDUCATION FIRST | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
