Desglose
| UAE TOUR | |||
| Etapa 2 | |||
| 1 | 5 | MCNULTY Brandon | 40 |
| 2 | 7 | VINE Jay | 25 |
| 3 | 3 | BJERG Mikkel | 22 |
| 4 | 93 | FOSS Tobias | 19 |
| 5 | 34 | KEPPLINGER Rainer | 17 |
| 6 | 155 | VAN WILDER Ilan | 15 |
| 7 | 35 | PRICE-PEJTERSEN Johan | 14 |
| 8 | 31 | BILBAO Pello | 13 |
| 9 | 72 | ARMIRAIL Bruno | 12 |
| 10 | 146 | ROMEO Iván | 11 |
| 11 | 73 | O’CONNOR Ben | 10 |
| 12 | 187 | VAN DIJKE Tim | 9 |
| 13 | 175 | O’BRIEN Kelland | 8 |
| 14 | 165 | POOLE Max | 7 |
| 15 | 142 | CAVAGNA Rémi | 6 |
| 16 | 1 | YATES Adam | 5 |
| 17 | 163 | EDMONDSON Alex | 4 |
| 18 | 197 | ZIJLAARD Maikel | 3 |
| 19 | 81 | CARR Simon | 2 |
| 20 | 145 | MILESI Lorenzo | 1 |
| Clasificación general | |||
| 1 | 5 | MCNULTY Brandon | 15 |
| 2 | 7 | VINE Jay | 10 |
| 3 | 3 | BJERG Mikkel | 8 |
| 4 | 93 | FOSS Tobias | 7 |
| 5 | 34 | KEPPLINGER Rainer | 6 |
| 6 | 155 | VAN WILDER Ilan | 5 |
| 7 | 31 | BILBAO Pello | 4 |
| 8 | 35 | PRICE-PEJTERSEN Johan | 3 |
| 9 | 72 | ARMIRAIL Bruno | 2 |
| 10 | 146 | ROMEO Iván | 1 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 5 | MCNULTY Brandon | 6 |
| 2 | 151 | MERLIER Tim | 4 |
| 3 | 65 | STEWART Mark | 2 |
Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | 2 | |||
| 10 | Dani_cj | 138 | 155 | VAN WILDER Ilan | SOUDAL QUICK STEP | 250 | 0 | 20 |
| 31 | BILBAO Pello | TEAM BAHRAIN VICTORIOUS | 400 | 6 | 17 | |||
| 1 | YATES Adam | UAE TEAM EMIRATES | 550 | 0 | 5 | |||
| 5 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 275 | 0 | 61 | |||
| 135 | VAN EETVELT Lennert | LOTTO DSTNY | 200 | 0 | 0 | |||
| 81 | CARR Simon | EF | 125 | 0 | 2 | |||
| 76 | PRODHOMME Nicolas | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | 75 | 0 | 0 | |||
| 34 | KEPPLINGER Rainer | TEAM BAHRAIN VICTORIOUS | 75 | 0 | 23 | |||
| 163 | EDMONDSON Alex | TEAM DSM | 50 | 0 | 4 | |||
| TOTAL | 2000 | 6 | 132 |
