Desglose

Clasificación



Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 45 | Joserrarodri | OK | 577 | 3 | COSNEFROY Benoît | DECATHLON AG2R | 400 | 200 |
| 101 | WELLENS Tim | UAE TEAM EMIRATES | 375 | 100 | ||||
| 13 | KRAGH ANDERSEN Søren | ALPECIN | 225 | 0 | ||||
| 106 | POLITT Nils | UAE TEAM EMIRATES | 225 | 0 | ||||
| 121 | TEUNS Dylan | ISRAEL | 325 | 125 | ||||
| 171 | BRAMBILLA Gianluca | Q36.5 | 125 | 12 | ||||
| 153 | CEPEDA Jefferson Alveiro | CAJA RURAL | 100 | 60 | ||||
| 7 | VENDRAME Andrea | DECATHLON AG2R | 175 | 0 | ||||
| 122 | BLACKMORE Joseph | ISRAEL | 50 | 80 | ||||
| TOTAL | 2000 | 577 |
