Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 59 | Calvink_15 | 264 | 1 | VOLLERING Demi | Team SD Worx – Protime (WTW) | 600 |
| 65 | PERSICO Silvia | UAE Team ADQ (WTW) | 250 | |||
| 74 | MUZIC Évita | FDJ – SUEZ (WTW) | 300 | |||
| 4 | REUSSER Marlen | Team SD Worx – Protime (WTW) | 250 | |||
| 64 | SWINKELS Karlijn | UAE Team ADQ (WTW) | 150 | |||
| 153 | SILVESTRI Debora | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi (CTW) | 50 | |||
| 135 | RÜEGG Noemi | EF Education-Cannondale (CTW) | 75 | |||
| 21 | CHABBEY Elise | Canyon//SRAM Racing (WTW) | 250 | |||
| 151 | TOMASI Laura | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi (CTW) | 75 | |||
| TOTAL | 2000 |
