Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 7 | PRFOREVER | 381 | 1 | VOLLERING Demi | Team SD Worx – Protime (WTW) | 600 |
| 2 | WIEBES Lorena | Team SD Worx – Protime (WTW) | 450 | |||
| 74 | MUZIC Évita | FDJ – SUEZ (WTW) | 300 | |||
| 92 | JASTRAB Megan | Team dsm-firmenich PostNL (WTW) | 175 | |||
| 64 | SWINKELS Karlijn | UAE Team ADQ (WTW) | 150 | |||
| 113 | CONFALONIERI Maria Giulia | Uno-X Mobility (WTW) | 125 | |||
| 124 | SWINKELS Sylvie | Roland (WTW) | 75 | |||
| 191 | LAUBIG Leonie | Primeau Vélo – Groupe Abadie (CTW) | 50 | |||
| 81 | SCHREMPF Carina | Fenix-Deceuninck (WTW) | 50 | |||
| TOTAL | 1975 |
