Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 76 | TOBIN TAX | 549 | 74 | MUZIC Évita | FDJ – SUEZ (WTW) | 300 |
| 155 | ROMEU Marta | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi (CTW) | 50 | |||
| 21 | CHABBEY Elise | Canyon//SRAM Racing (WTW) | 250 | |||
| 1 | VOLLERING Demi | Team SD Worx – Protime (WTW) | 600 | |||
| 12 | BRAND Lucinda | Lidl – Trek (WTW) | 150 | |||
| 83 | ROOIJAKKERS Pauliena | Fenix-Deceuninck (WTW) | 175 | |||
| 64 | SWINKELS Karlijn | UAE Team ADQ (WTW) | 150 | |||
| 65 | PERSICO Silvia | UAE Team ADQ (WTW) | 250 | |||
| 135 | RÜEGG Noemi | EF Education-Cannondale (CTW) | 75 | |||
| TOTAL | 2000 |
