Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 24 | Wapimach Bike | 839 | 76 | WIEBES Lorena | Team SD Worx – Protime (WTW) | 600 |
| 16 | WOLLASTON Ally | AG Insurance – Soudal Team (WTW) | 200 | |||
| 26 | VAN DER DUIN Maike | Canyon//SRAM Racing (WTW) | 250 | |||
| 161 | BURLOVÁ Kristýna | Lifeplus Wahoo (CTW) | 75 | |||
| 71 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx – Protime (WTW) | 300 | |||
| 64 | PATERNOSTER Letizia | Liv AlUla Jayco (WTW) | 175 | |||
| 196 | VAN ROOIJEN Sofie | VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team (CTW) | 150 | |||
| 31 | LACH Marta | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team (WTW) | 150 | |||
| 92 | AHTOSALO Anniina | Uno-X Mobility (WTW) | 100 | |||
| TOTAL | 2000 |
