Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 62 | Adriel | 262 | 102 | HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | 225 |
| 176 | ALMEIDA João | UAE | 375 | |||
| 81 | CARAPAZ Richard | EF | 350 | |||
| 93 | KÜNG Stefan | GROUPAMA FDJ | 150 | |||
| 75 | PARET-PEINTRE Valentin | DECATHLON AG2R | 150 | |||
| 83 | BISSEGGER Stefan | EF | 125 | |||
| 134 | LAMPAERT Yves | SOUDAL QUICK STEP | 125 | |||
| 175 | FISHER-BLACK Finn | UAE | 75 | |||
| 171 | YATES Adam | UAE | 425 | |||
| TOTAL | 2000 |
