Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | |||
| 27 | Andreu35 | 218 | 1 | VOLLERING Demi | Team SD Worx – Protime (WTW) | 650 | 67 |
| 14 | NIEWIADOMA Katarzyna | Canyon // SRAM Racing (WTW) | 350 | 9 | |||
| 6 | FISHER-BLACK Niamh | Team SD Worx – Protime (WTW) | 225 | 8 | |||
| 11 | CHABBEY Elise | Canyon // SRAM Racing (WTW) | 250 | 59 | |||
| 44 | REALINI Gaia | Lidl – Trek (WTW) | 250 | 50 | |||
| 133 | CADZOW Kim | EF Education – Cannondale (CTW) | 125 | 25 | |||
| 84 | REIJNHOUT Rosita | Team Visma I Lease a Bike (WTW) | 50 | 0 | |||
| 144 | GUILMAN Victorie | St Michel – Mavic – Auber93 WE (CTW) | 50 | 0 | |||
| 162 | JANSEN Eline | VolkerWessels Women´s Pro Cycling Team (CTW) | 50 | 0 | |||
| TOTAL | 2000 | 218 |
