Desglose puntos por generales
TOUR DE SUISSE WOMEN | |||
GENERALES FINALES | |||
1 | 1 | VOLLERING Demi | 100 |
2 | 13 | BRADBURY Neve | 80 |
3 | 41 | LONGO BORGHINI Elisa | 65 |
4 | 14 | NIEWIADOMA Katarzyna | 55 |
5 | 71 | LABOUS Juliette | 45 |
6 | 15 | NIEDERMAIER Antonia | 40 |
7 | 44 | REALINI Gaia | 35 |
8 | 133 | CADZOW Kim | 30 |
9 | 56 | ŽIGART Urška | 25 |
10 | 24 | MUZIC Évita | 20 |
11 | 43 | CHAPMAN Brodie | 18 |
12 | 45 | SPRATT Amanda | 16 |
13 | 83 | DE VRIES Femke | 14 |
14 | 11 | CHABBEY Elise | 12 |
15 | 76 | VINKE Nienke | 10 |
Regularidad general | |||
1 | 1 | VOLLERING Demi | 40 |
2 | 41 | LONGO BORGHINI Elisa | 25 |
3 | 13 | BRADBURY Neve | 15 |
Montaña general | |||
1 | 11 | CHABBEY Elise | 40 |
2 | 44 | REALINI Gaia | 25 |
3 | 15 | NIEDERMAIER Antonia | 15 |
Reparto puntos por generales
TOUR DE SUISSE WOMEN | ||||||
puntos por generales | ||||||
Pos | Jugador | Puntos | ||||
1 | Dani_cj | 405 | ||||
2 | Yugo Uds | 350 | ||||
3 | Andreu35 | 337 | ||||
4 | Alsvinn | 330 | ||||
5 | Cid_Campeador | 322 | ||||
6 | Calvin_k15 | 322 | ||||
7 | Fernanpopi | 322 | ||||
8 | walter | 320 | ||||
9 | Juank_09 | 315 | ||||
10 | Fly | 310 |
Clasificación
Equipo del ganador
TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
28 | Dani_cj | 1087 | 1 | VOLLERING Demi | Team SD Worx – Protime (WTW) | 650 |
14 | NIEWIADOMA Katarzyna | Canyon // SRAM Racing (WTW) | 350 | |||
44 | REALINI Gaia | Lidl – Trek (WTW) | 250 | |||
15 | NIEDERMAIER Antonia | Canyon // SRAM Racing (WTW) | 200 | |||
6 | FISHER-BLACK Niamh | Team SD Worx – Protime (WTW) | 225 | |||
46 | WILSON-HAFFENDEN Felicity | Lidl – Trek (WTW) | 50 | |||
156 | ELMURODOVA Mohinabonu | Tashkent City Women Professional Cycling Team (CTW) | 50 | |||
13 | BRADBURY Neve | Canyon // SRAM Racing (WTW) | 175 | |||
115 | TRINCA COLONEL Monica | Bepink – Bongioanni (CTW) | 50 | |||
TOTAL | 2000 |