Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 28 | Dani_cj | 1087 | 1 | VOLLERING Demi | Team SD Worx – Protime (WTW) | 650 |
| 14 | NIEWIADOMA Katarzyna | Canyon // SRAM Racing (WTW) | 350 | |||
| 44 | REALINI Gaia | Lidl – Trek (WTW) | 250 | |||
| 15 | NIEDERMAIER Antonia | Canyon // SRAM Racing (WTW) | 200 | |||
| 6 | FISHER-BLACK Niamh | Team SD Worx – Protime (WTW) | 225 | |||
| 46 | WILSON-HAFFENDEN Felicity | Lidl – Trek (WTW) | 50 | |||
| 156 | ELMURODOVA Mohinabonu | Tashkent City Women Professional Cycling Team (CTW) | 50 | |||
| 13 | BRADBURY Neve | Canyon // SRAM Racing (WTW) | 175 | |||
| 115 | TRINCA COLONEL Monica | Bepink – Bongioanni (CTW) | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
