Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 9 | sercarde.92 | 171 | 1 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx – Protime (WTW) | 575 |
| 121 | LONGO BORGHINI Elisa | Lidl-Trek (WTW) | 450 | |||
| 91 | EDWARDS Ruth | Human Powered Health (WTW) | 75 | |||
| 81 | ROOIJAKKERS Pauliena | Fenix – Deceuninck (WTW) | 175 | |||
| 75 | GUAZZINI Vittoria | FDJ – SUEZ (WTW) | 75 | |||
| 3 | FISHER-BLACK Niamh | Team SD Worx – Protime (WTW) | 200 | |||
| 73 | BROWN Grace | FDJ – SUEZ (WTW) | 200 | |||
| 61 | CADZOW Kim | EF Education-Cannondale (CTW) | 150 | |||
| 124 | CHAPMAN Brodie | Lidl-Trek (WTW) | 100 | |||
| TOTAL | 2000 |
