Desglose de puntos

Clasificación de la etapa

mostrar clasificación completa
| 26 | Axel Pleuger | (1ª) | 48 |
| 27 | Amitx | (1ª) | 48 |
| 28 | Nodoubt | (2ª) | 48 |
| 29 | Sendros | (2ª) | 48 |
| 30 | CIUDI | (3ª) | 48 |
| 31 | BeaGolea | (5ª) | 48 |
| 32 | Marcusvicius | (5ª) | 48 |
| 33 | Belrus | (6ª) | 47 |
| 34 | Garcipollera | (6ª) | 47 |
| 35 | Andreu35 | (1ª) | 46 |
| 36 | Marcus.Fothen | (1ª) | 46 |
| 37 | Alvarol | (1ª) | 46 |
| 38 | eissen4 | (6ª) | 46 |
| 39 | Mormonpower | (1ª) | 45 |
| 40 | Joseflo1983 | (1ª) | 45 |
| 41 | DavidMugue | (3ª) | 45 |
| 42 | Adrimarco | (5ª) | 45 |
| 43 | Feringucho | (1ª) | 44 |
| 44 | Calvink_15 | (1ª) | 44 |
| 45 | Kantauri | (1ª) | 44 |
| 46 | Galba | (3ª) | 44 |
| 47 | Eukenio | (6ª) | 44 |
| 48 | PabloD_Pavel | (6ª) | 44 |
| 49 | Arnaud Malaga | (6ª) | 44 |
| 50 | Petrovic100 | (1ª) | 43 |
| 51 | Mister10 | (2ª) | 43 |
| 52 | Aldebaran | (2ª) | 43 |
| 53 | Stuff | (3ª) | 43 |
| 54 | Asacan | (3ª) | 43 |
| 55 | Valentino46 | (4ª) | 43 |
| 56 | Ivan Zamorano | (6ª) | 43 |
| 57 | Kij | (6ª) | 43 |
| 58 | Balaverde19 | (2ª) | 42 |
| 59 | Mateops19 | (2ª) | 42 |
| 60 | DaMaCre | (2ª) | 42 |
| 61 | Jonla | (2ª) | 42 |
| 62 | Gizmo | (2ª) | 42 |
| 63 | Kliel | (3ª) | 42 |
| 64 | enigma88 | (6ª) | 42 |
| 65 | SC30KT11 | (2ª) | 41 |
| 66 | Dave Batista | (3ª) | 41 |
| 67 | Unicaja THE BEST | (4ª) | 41 |
| 68 | Jaimeguada | (1ª) | 40 |
| 69 | Mr. Freud | (1ª) | 40 |
| 70 | Oso Pinoso | (1ª) | 40 |
| 71 | Gordopajero | (3ª) | 40 |
| 72 | Monica | (3ª) | 40 |
| 73 | Pinot Noir | (4ª) | 40 |
| 74 | Ximdinho | (4ª) | 40 |
| 75 | Trasgus. | (5ª) | 40 |
| 76 | Bolaverde | (6ª) | 40 |
| 77 | Nailug20 | (1ª) | 39 |
| 78 | Kraig170 | (2ª) | 39 |
| 79 | Michael Vick | (2ª) | 39 |
| 80 | Jacob. | (2ª) | 39 |
| 81 | Joni• | (3ª) | 39 |
| 82 | Carmomilla | (5ª) | 39 |
| 83 | CesarG | (5ª) | 39 |
| 84 | Rajesh | (5ª) | 39 |
| 85 | Gomez99 | (1ª) | 38 |
| 86 | ABQuillo | (2ª) | 38 |
| 87 | IBM | (2ª) | 38 |
| 88 | Choni_ds | (3ª) | 38 |
| 89 | Erpakobasket | (3ª) | 38 |
| 90 | svg2191 | (4ª) | 38 |
| 91 | Coma | (4ª) | 38 |
| 92 | Falcao maravillao | (6ª) | 38 |
| 93 | Ratamugre | (6ª) | 38 |
| 94 | Aguilar_17 | (6ª) | 38 |
| 95 | Milosscorpio | (1ª) | 37 |
| 96 | walter | (1ª) | 37 |
| 97 | Contatroll | (1ª) | 37 |
| 98 | Fernanpopi | (1ª) | 37 |
| 99 | Catacroc | (1ª) | 37 |
| 100 | Antonio_málaga | (1ª) | 37 |
| 101 | Cana Bet | (2ª) | 37 |
| 102 | jrbjugon23 | (2ª) | 37 |
| 103 | L.Alberto7 | (3ª) | 37 |
| 104 | Wapimach Bike | (5ª) | 37 |
| 105 | l.goikoetxea | (6ª) | 37 |
| 106 | Quimito | (6ª) | 37 |
| 107 | rockrider | (6ª) | 37 |
| 108 | Alsvinn | (1ª) | 36 |
| 109 | Sherley | (1ª) | 36 |
| 110 | IKERMAD | (1ª) | 36 |
| 111 | AlexGP | (1ª) | 36 |
| 112 | Davidcervera | (2ª) | 36 |
| 113 | Yorko | (3ª) | 36 |
| 114 | Shuttlesworth | (3ª) | 36 |
| 115 | Hill | (3ª) | 36 |
| 116 | Macijauskascrack | (4ª) | 36 |
| 117 | Gacaq | (5ª) | 36 |
| 118 | joseka1992 | (5ª) | 36 |
| 119 | Baldomero | (5ª) | 36 |
| 120 | Yeya | (6ª) | 36 |
| 121 | ljluisja | (1ª) | 35 |
| 122 | DeliriumTremens | (1ª) | 35 |
| 123 | Amc81granada | (1ª) | 35 |
| 124 | Allez Ale | (2ª) | 35 |
| 125 | Pacojobacho | (2ª) | 35 |
| 126 | Fly | (2ª) | 35 |
| 127 | Elvis Vive | (2ª) | 35 |
| 128 | Putupum | (3ª) | 35 |
| 129 | Zangirolami | (4ª) | 35 |
| 130 | sauber | (5ª) | 35 |
| 131 | Fol27 | (5ª) | 35 |
| 132 | Jraga | (1ª) | 34 |
| 133 | SanIker | (1ª) | 34 |
| 134 | Yugo Uds | (2ª) | 34 |
| 135 | Dakar | (2ª) | 34 |
| 136 | Arranz | (3ª) | 34 |
| 137 | angloma | (5ª) | 34 |
| 138 | SEARIBS | (5ª) | 34 |
| 139 | Caneloff | (5ª) | 34 |
| 140 | Adriel | (5ª) | 34 |
| 141 | C Bernette | (6ª) | 34 |
| 142 | gomezesunpesado | (6ª) | 34 |
| 143 | George | (1ª) | 33 |
| 144 | Panocho26 | (2ª) | 33 |
| 145 | Carrelo | (2ª) | 33 |
| 146 | Boibi 2 | (2ª) | 33 |
| 147 | Sercarde.92 | (2ª) | 33 |
| 148 | txuki72 | (3ª) | 33 |
| 149 | P4chuli4 | (3ª) | 33 |
| 150 | Klapau | (4ª) | 33 |
| 151 | Yulia Volkova | (4ª) | 33 |
| 152 | Pingudaa | (5ª) | 33 |
| 153 | Mamipanchita | (5ª) | 33 |
| 154 | Sara Joel Nil | (5ª) | 33 |
| 155 | Omnium | (6ª) | 33 |
| 156 | Thehardmenpath | (6ª) | 33 |
| 157 | TOBIN TAX | (1ª) | 32 |
| 158 | Angavo | (1ª) | 32 |
| 159 | Botijito | (1ª) | 32 |
| 160 | Yuberostar | (1ª) | 32 |
| 161 | More7 | (2ª) | 32 |
| 162 | Yosoycarpanta | (2ª) | 32 |
| 163 | Carolo | (2ª) | 32 |
| 164 | Torressss | (2ª) | 32 |
| 165 | Isra_r4 | (3ª) | 32 |
| 166 | Eragon86 | (3ª) | 32 |
| 167 | Luigi | (3ª) | 32 |
| 168 | Eastway | (3ª) | 32 |
| 169 | chekos | (4ª) | 32 |
| 170 | PRFOREVER | (5ª) | 32 |
| 171 | MGinobili20 | (5ª) | 32 |
| 172 | wggomezvpalf | (6ª) | 32 |
| 173 | riolon | (6ª) | 32 |
| 174 | Hec_91 | (2ª) | 31 |
| 175 | Orkatz96 | (2ª) | 31 |
| 176 | Toxic-reus | (2ª) | 31 |
| 177 | JorgeMtnez | (2ª) | 31 |
| 178 | Peli | (3ª) | 31 |
| 179 | Vinagre | (4ª) | 31 |
| 180 | SonnyCorleone | (4ª) | 31 |
| 181 | Josu93 | (5ª) | 31 |
| 182 | Martí Graells | (6ª) | 31 |
| 183 | Maci_sinkope | (6ª) | 31 |
| 184 | Ganon15 | (1ª) | 30 |
| 185 | Joserrarodri | (1ª) | 30 |
| 186 | Ricardo27 | (1ª) | 30 |
| 187 | Obafemi | (1ª) | 30 |
| 188 | Cid Campeador | (1ª) | 30 |
| 189 | Monroe Bell | (1ª) | 30 |
| 190 | Batpower | (2ª) | 30 |
| 191 | Nasito11 | (2ª) | 30 |
| 192 | Ricard_mv | (2ª) | 30 |
| 193 | kaladin | (3ª) | 30 |
| 194 | Elgamer1 | (3ª) | 30 |
| 195 | (chamaco) | (3ª) | 30 |
| 196 | Lynott | (3ª) | 30 |
| 197 | Nikola Sarcevic | (3ª) | 30 |
| 198 | Paches19 | (4ª) | 30 |
| 199 | Luis-donosti | (4ª) | 30 |
| 200 | Shinchan | (4ª) | 30 |
| 201 | alfrdjcuak | (4ª) | 30 |
| 202 | Karrillo | (4ª) | 30 |
| 203 | Vandebel | (4ª) | 30 |
| 204 | the_answer_3_76ers | (4ª) | 30 |
| 205 | ManuOchando | (5ª) | 30 |
| 206 | Estebinchi | (5ª) | 30 |
| 207 | Goupri | (5ª) | 30 |
| 208 | Antuan3 | (6ª) | 30 |
| 209 | Atp | (1ª) | 29 |
| 210 | Calamaro | (1ª) | 29 |
| 211 | Lewis_hamilton1 | (1ª) | 29 |
| 212 | Sotero_18 | (3ª) | 29 |
| 213 | Pera Mayor | (3ª) | 29 |
| 214 | Pepet76 | (3ª) | 29 |
| 215 | Jkidd | (3ª) | 29 |
| 216 | Rakel | (4ª) | 29 |
| 217 | Young Thunder | (4ª) | 29 |
| 218 | papadopoulos | (4ª) | 29 |
| 219 | Disaster | (4ª) | 29 |
| 220 | Capitanix | (5ª) | 29 |
| 221 | Jaqen | (5ª) | 29 |
| 222 | Banco di Málaga | (6ª) | 29 |
| 223 | Winchester | (2ª) | 28 |
| 224 | Exxco | (2ª) | 28 |
| 225 | Omar Little | (2ª) | 28 |
| 226 | Dani_romero | (3ª) | 28 |
| 227 | Dani_cj | (3ª) | 28 |
| 228 | Sibaris | (3ª) | 28 |
| 229 | Camacho84 | (4ª) | 28 |
| 230 | Marioarias95 | (5ª) | 28 |
| 231 | Pablogomez | (2ª) | 27 |
| 232 | Xagutxo | (3ª) | 27 |
| 233 | VDRVM | (4ª) | 27 |
| 234 | Angelbauer15 | (4ª) | 27 |
| 235 | padovan0 | (4ª) | 27 |
| 236 | Killer Ruiz | (4ª) | 27 |
| 237 | lvarofergar | (4ª) | 27 |
| 238 | Rayitodevida | (4ª) | 27 |
| 239 | Clarkson | (4ª) | 27 |
| 240 | Adri_MaD | (5ª) | 27 |
| 241 | Enganyaos | (5ª) | 27 |
| 242 | hazte el muerto | (6ª) | 27 |
| 243 | gerardc | (6ª) | 27 |
| 244 | Bardetismo | (6ª) | 27 |
| 245 | Zaragozacb | (3ª) | 26 |
| 246 | Acaballero | (3ª) | 26 |
| 247 | Manzano paga la coca | (3ª) | 26 |
| 248 | Alarilla 83# | (4ª) | 26 |
| 249 | daroquio | (5ª) | 26 |
| 250 | Leroy7 | (5ª) | 26 |
| 251 | RedHoT | (5ª) | 26 |
| 252 | Rebekin | (6ª) | 26 |
| 253 | Filiprim | (6ª) | 26 |
| 254 | Pedro_g.c | (6ª) | 26 |
| 255 | Arokh | (1ª) | 25 |
| 256 | Touche Amore | (3ª) | 25 |
| 257 | Clas cajastur | (3ª) | 25 |
| 258 | Malabar | (4ª) | 25 |
| 259 | ReDsPiRiT | (5ª) | 25 |
| 260 | Jolex | (6ª) | 25 |
| 261 | Dante | (6ª) | 25 |
| 262 | Victor1000 | (4ª) | 24 |
| 263 | Swans | (4ª) | 24 |
| 264 | Laturn | (5ª) | 24 |
| 265 | Furgen | (5ª) | 24 |
| 266 | Blackflamenco | (6ª) | 24 |
| 267 | Slayeru | (3ª) | 23 |
| 268 | JMazo | (4ª) | 23 |
| 269 | Tsubasa | (4ª) | 23 |
| 270 | Jkshop | (5ª) | 23 |
| 271 | Jose fc | (5ª) | 23 |
| 272 | DonVito | (6ª) | 23 |
| 273 | Advenedizo | (6ª) | 23 |
| 274 | Juantras | (6ª) | 23 |
| 275 | JAMAR | (6ª) | 23 |
| 276 | Dirk Nowitzki_ | (4ª) | 22 |
| 277 | 17alvaro98 | (4ª) | 22 |
| 278 | Emihc | (6ª) | 22 |
| 279 | Fardo de Mostoles | (6ª) | 22 |
| 280 | RIDJO | (2ª) | 21 |
| 281 | Juank_09 | (3ª) | 21 |
| 282 | Dwyane_3 | (4ª) | 21 |
| 283 | Celtics Fans | (5ª) | 21 |
| 284 | Juan Carlos Vásquez | (6ª) | 21 |
| 285 | FGuardiaP | (5ª) | 20 |
| 286 | Jcrubiales | (5ª) | 20 |
| 287 | Surimi | (5ª) | 20 |
| 288 | Kjelling18 | (6ª) | 20 |
| 289 | Robra | (6ª) | 20 |
| 290 | Dr. Hannibal | (3ª) | 19 |
| 291 | Danacik | (4ª) | 19 |
| 292 | Pvirgi24 | (5ª) | 19 |
| 293 | Solvolf | (6ª) | 19 |
| 294 | JorgeMagic | (6ª) | 19 |
| 295 | RubenRtx | (2ª) | 18 |
| 296 | Grit Enver | (5ª) | 18 |
| 297 | Xaby99 | (6ª) | 18 |
| 298 | Mallory | (6ª) | 18 |
| 299 | AntonioJesus_Huelin | (5ª) | 17 |
| 300 | Knicklinarense | (6ª) | 17 |
| 301 | Pielagense | (5ª) | 16 |
| 302 | BernardoGPT | (6ª) | 16 |
| 303 | Lidialidia | (4ª) | 15 |
| 304 | Jesusico | (6ª) | 15 |
| 305 | Jerola | (6ª) | 14 |
| 306 | Cochifrito | (6ª) | 14 |
| 307 | LushSplit | (6ª) | 14 |
| 308 | Groucheste | (5ª) | 13 |
| 309 | OKE | (5ª) | 12 |
| 310 | SOYER | (5ª) | 12 |
| 311 | Avery Bradley | (6ª) | 12 |
| 312 | A.BEA | (6ª) | 12 |
| 313 | axi2332 | (3ª) | 10 |
| 314 | Herly PC | (4ª) | 10 |
| 315 | arc155 | (5ª) | 10 |
| 316 | Josedin | (6ª) | 10 |
| 317 | Buffy71 | (4ª) | 9 |
| 318 | Magic Stick | (5ª) | 9 |
| 319 | SIOQUE | (6ª) | 9 |
| 320 | Marhiased | (4ª) | 4 |
| 321 | Natxolo Virenque | (6ª) | 4 |
| 322 | Rubomugue95 | (5ª) | 0 |
Clasificación general

mostrar clasificación completa
| -1 | 26 | Mateops19 | (2ª) | 1398 |
| -1 | 27 | Alsvinn | (1ª) | 1391 |
| -1 | 28 | Yuberostar | (1ª) | 1385 |
| -1 | 29 | Contatroll | (1ª) | 1381 |
| 0 | 30 | Sendros | (2ª) | 1374 |
| 0 | 31 | Stuff | (3ª) | 1362 |
| 2 | 32 | Calvink_15 | (1ª) | 1353 |
| -1 | 33 | Atp | (1ª) | 1346 |
| -1 | 34 | Yosoycarpanta | (2ª) | 1344 |
| 0 | 35 | Jacob. | (2ª) | 1336 |
| 0 | 36 | Petrovic100 | (1ª) | 1335 |
| 2 | 37 | Amitx | (1ª) | 1333 |
| 0 | 38 | Amc81granada | (1ª) | 1321 |
| -2 | 39 | Obafemi | (1ª) | 1317 |
| 0 | 40 | Sherley | (1ª) | 1315 |
| 0 | 41 | SC30KT11 | (2ª) | 1315 |
| 4 | 42 | Galba | (3ª) | 1310 |
| -1 | 43 | IKERMAD | (1ª) | 1309 |
| 5 | 44 | CIUDI | (3ª) | 1308 |
| -2 | 45 | Catacroc | (1ª) | 1307 |
| 2 | 46 | Valentino46 | (4ª) | 1307 |
| -3 | 47 | walter | (1ª) | 1306 |
| -1 | 48 | Gordopajero | (3ª) | 1305 |
| -4 | 49 | Fernanpopi | (1ª) | 1303 |
| 0 | 50 | Sotero_18 | (3ª) | 1287 |
| 2 | 51 | ABQuillo | (2ª) | 1286 |
| 0 | 52 | L.Alberto7 | (3ª) | 1286 |
| -2 | 53 | Monroe Bell | (1ª) | 1283 |
| 0 | 54 | AlexGP | (1ª) | 1282 |
| 0 | 55 | George | (1ª) | 1279 |
| 8 | 56 | DavidMugue | (3ª) | 1277 |
| -1 | 57 | kaladin | (3ª) | 1276 |
| 1 | 58 | Cana Bet | (2ª) | 1274 |
| -2 | 59 | Yugo Uds | (2ª) | 1272 |
| 0 | 60 | Elvis Vive | (2ª) | 1271 |
| 1 | 61 | Milosscorpio | (1ª) | 1270 |
| -4 | 62 | Ganon15 | (1ª) | 1267 |
| -2 | 63 | Botijito | (1ª) | 1267 |
| -1 | 64 | Jraga | (1ª) | 1266 |
| 3 | 65 | Marcus.Fothen | (1ª) | 1265 |
| 18 | 66 | Vanderjaime | (2ª) | 1262 |
| -2 | 67 | P4chuli4 | (3ª) | 1261 |
| -1 | 68 | DeliriumTremens | (1ª) | 1256 |
| 3 | 69 | Nodoubt | (2ª) | 1255 |
| -4 | 70 | Torressss | (2ª) | 1255 |
| -2 | 71 | jrbjugon23 | (2ª) | 1251 |
| 9 | 72 | Phosk | (3ª) | 1245 |
| -2 | 73 | ljluisja | (1ª) | 1244 |
| -4 | 74 | Boibi 2 | (2ª) | 1244 |
| 1 | 75 | Kraig170 | (2ª) | 1240 |
| -1 | 76 | Antonio_málaga | (1ª) | 1239 |
| 1 | 77 | Asacan | (3ª) | 1239 |
| -5 | 78 | Carrelo | (2ª) | 1237 |
| -2 | 79 | Choni_ds | (3ª) | 1235 |
| -6 | 80 | Joserrarodri | (1ª) | 1233 |
| -2 | 81 | Davidcervera | (2ª) | 1231 |
| -2 | 82 | Dakar | (2ª) | 1229 |
| -1 | 83 | TOBIN TAX | (1ª) | 1223 |
| -1 | 84 | Angavo | (1ª) | 1223 |
| 2 | 85 | Oso Pinoso | (1ª) | 1218 |
| 0 | 86 | Toxic-reus | (2ª) | 1215 |
| -2 | 87 | Ricardo27 | (1ª) | 1214 |
| 3 | 88 | Icicam | (2ª) | 1209 |
| 8 | 89 | John Starks | (4ª) | 1205 |
| -1 | 90 | Allez Ale | (2ª) | 1201 |
| -1 | 91 | Arranz | (3ª) | 1200 |
| 1 | 92 | Mister10 | (2ª) | 1198 |
| -5 | 93 | Lewis_hamilton1 | (1ª) | 1195 |
| -2 | 94 | Putupum | (3ª) | 1195 |
| -1 | 95 | Hill | (3ª) | 1191 |
| 0 | 96 | Klapau | (4ª) | 1187 |
| -2 | 97 | More7 | (2ª) | 1186 |
| 9 | 98 | Borborka | (4ª) | 1183 |
| 1 | 99 | Dave Batista | (3ª) | 1180 |
| 4 | 100 | Lpi | (2ª) | 1175 |
| -2 | 101 | Carolo | (2ª) | 1172 |
| -4 | 102 | Batpower | (2ª) | 1171 |
| -2 | 103 | (chamaco) | (3ª) | 1164 |
| -2 | 104 | Luigi | (3ª) | 1159 |
| 0 | 105 | angloma | (5ª) | 1155 |
| -3 | 106 | Cid Campeador | (1ª) | 1154 |
| -1 | 107 | Orkatz96 | (2ª) | 1148 |
| 17 | 108 | De la Penya | (4ª) | 1148 |
| 0 | 109 | Shinchan | (4ª) | 1145 |
| -2 | 110 | Jkidd | (3ª) | 1144 |
| -1 | 111 | PRFOREVER | (5ª) | 1144 |
| 2 | 112 | Pinot Noir | (4ª) | 1142 |
| -2 | 113 | Eastway | (3ª) | 1141 |
| -2 | 114 | Disaster | (4ª) | 1138 |
| 1 | 115 | Sercarde.92 | (2ª) | 1134 |
| 2 | 116 | IBM | (2ª) | 1133 |
| -2 | 117 | Martí Graells | (6ª) | 1133 |
| -1 | 118 | Calamaro | (1ª) | 1128 |
| -6 | 119 | Arokh | (1ª) | 1128 |
| -1 | 120 | Josu93 | (5ª) | 1124 |
| 0 | 121 | Isra_r4 | (3ª) | 1123 |
| 0 | 122 | Eragon86 | (3ª) | 1123 |
| -3 | 123 | JorgeMtnez | (2ª) | 1122 |
| 0 | 124 | Pacojobacho | (2ª) | 1120 |
| -2 | 125 | Caneloff | (5ª) | 1120 |
| 14 | 126 | TXIN | (4ª) | 1116 |
| -1 | 127 | Omar Little | (2ª) | 1109 |
| -1 | 128 | Xagutxo | (3ª) | 1108 |
| 5 | 129 | Michael Vick | (2ª) | 1106 |
| 1 | 130 | Macijauskascrack | (4ª) | 1105 |
| -2 | 131 | Nikola Sarcevic | (3ª) | 1103 |
| 4 | 132 | Kliel | (3ª) | 1102 |
| 6 | 133 | enigma88 | (6ª) | 1100 |
| -2 | 134 | Ricard_mv | (2ª) | 1098 |
| -2 | 135 | Elgamer1 | (3ª) | 1098 |
| -8 | 136 | Dirk Nowitzki_ | (4ª) | 1097 |
| -7 | 137 | lvarofergar | (4ª) | 1097 |
| 8 | 138 | Peña kikilias | (5ª) | 1096 |
| -4 | 139 | Peli | (3ª) | 1095 |
| 1 | 140 | CesarG | (5ª) | 1093 |
| -4 | 141 | Panocho26 | (2ª) | 1091 |
| -4 | 142 | SonnyCorleone | (4ª) | 1089 |
| 1 | 143 | Erpakobasket | (3ª) | 1085 |
| -2 | 144 | Rakel | (4ª) | 1080 |
| -2 | 145 | alfrdjcuak | (4ª) | 1080 |
| 4 | 146 | Eukenio | (6ª) | 1080 |
| -2 | 147 | Sara Joel Nil | (5ª) | 1078 |
| -1 | 148 | rockrider | (6ª) | 1077 |
| 3 | 149 | Unicaja THE BEST | (4ª) | 1076 |
| -2 | 150 | Quimito | (6ª) | 1074 |
| 11 | 151 | sdmasche | (2ª) | 1071 |
| -1 | 152 | Fly | (2ª) | 1070 |
| -4 | 153 | Vinagre | (4ª) | 1067 |
| -1 | 154 | Yulia Volkova | (4ª) | 1064 |
| -1 | 155 | Hec_91 | (2ª) | 1060 |
| 3 | 156 | Falcao maravillao | (6ª) | 1059 |
| 1 | 157 | Yeya | (6ª) | 1059 |
| 7 | 158 | Arnaud Malaga | (6ª) | 1058 |
| -2 | 159 | Nasito11 | (2ª) | 1057 |
| -4 | 160 | Pera Mayor | (3ª) | 1057 |
| -6 | 161 | Dani_cj | (3ª) | 1056 |
| 2 | 162 | Gacaq | (5ª) | 1050 |
| -2 | 163 | Marioarias95 | (5ª) | 1047 |
| -4 | 164 | Angelbauer15 | (4ª) | 1046 |
| 3 | 165 | svg2191 | (4ª) | 1044 |
| 1 | 166 | gomezesunpesado | (6ª) | 1044 |
| 3 | 167 | Rajesh | (5ª) | 1039 |
| -2 | 168 | Clas cajastur | (3ª) | 1038 |
| -6 | 169 | Dr. Hannibal | (3ª) | 1037 |
| 4 | 170 | Zangirolami | (4ª) | 1033 |
| 7 | 171 | Coma | (4ª) | 1031 |
| -1 | 172 | Jaqen | (5ª) | 1029 |
| -1 | 173 | Young Thunder | (4ª) | 1028 |
| -5 | 174 | Zaragozacb | (3ª) | 1027 |
| -2 | 175 | Exxco | (2ª) | 1026 |
| 13 | 176 | Prozacteam | (5ª) | 1026 |
| -1 | 177 | Dani_romero | (3ª) | 1023 |
| -3 | 178 | Bardetismo | (6ª) | 1023 |
| -2 | 179 | Acaballero | (3ª) | 1021 |
| 1 | 180 | Mamipanchita | (5ª) | 1021 |
| -1 | 181 | the_answer_3_76ers | (4ª) | 1019 |
| -3 | 182 | Winchester | (2ª) | 1018 |
| 0 | 183 | Vandebel | (4ª) | 1017 |
| 8 | 184 | Garcipollera | (6ª) | 1017 |
| -3 | 185 | Killer Ruiz | (4ª) | 1014 |
| -2 | 186 | Clarkson | (4ª) | 1014 |
| -2 | 187 | papadopoulos | (4ª) | 1013 |
| -2 | 188 | Estebinchi | (5ª) | 1012 |
| 6 | 189 | Hernan M | (6ª) | 1010 |
| -3 | 190 | Adri_MaD | (5ª) | 1008 |
| 11 | 191 | Eduortega11 | (5ª) | 1008 |
| -4 | 192 | Sibaris | (3ª) | 1006 |
| -2 | 193 | txuki72 | (3ª) | 1003 |
| -4 | 194 | ReDsPiRiT | (5ª) | 1000 |
| 6 | 195 | xot | (3ª) | 998 |
| -2 | 196 | sauber | (5ª) | 996 |
| -4 | 197 | Manzano paga la coca | (3ª) | 991 |
| 0 | 198 | Baldomero | (5ª) | 991 |
| 6 | 199 | Martensitarevenida | (5ª) | 986 |
| 3 | 200 | Marcusvicius | (5ª) | 983 |
| -1 | 201 | SEARIBS | (5ª) | 981 |
| -6 | 202 | Advenedizo | (6ª) | 981 |
| -4 | 203 | Paches19 | (4ª) | 980 |
| -7 | 204 | RIDJO | (2ª) | 976 |
| -1 | 205 | Goupri | (5ª) | 965 |
| 2 | 206 | Ratamugre | (6ª) | 965 |
| 4 | 207 | Aguilar_17 | (6ª) | 959 |
| -1 | 208 | Lynott | (3ª) | 957 |
| 4 | 209 | Wapimach Bike | (5ª) | 955 |
| -4 | 210 | JMazo | (4ª) | 951 |
| 12 | 211 | Ogueta11 | (6ª) | 949 |
| -2 | 212 | Alarilla 83# | (4ª) | 948 |
| -1 | 213 | Leroy7 | (5ª) | 945 |
| 7 | 214 | Adrimarco | (5ª) | 944 |
| 2 | 215 | Pingudaa | (5ª) | 943 |
| -2 | 216 | Pedro_g.c | (6ª) | 942 |
| -8 | 217 | Knicklinarense | (6ª) | 941 |
| -2 | 218 | Dante | (6ª) | 938 |
| -4 | 219 | Victor1000 | (4ª) | 937 |
| -2 | 220 | Malabar | (4ª) | 933 |
| -1 | 221 | Rayitodevida | (4ª) | 929 |
| 23 | 222 | Ridley | (5ª) | 928 |
| -4 | 223 | Jkshop | (5ª) | 926 |
| 2 | 224 | Yorko | (3ª) | 925 |
| -3 | 225 | daroquio | (5ª) | 924 |
| 1 | 226 | Fol27 | (5ª) | 924 |
| -3 | 227 | padovan0 | (4ª) | 923 |
| 8 | 228 | eissen4 | (6ª) | 922 |
| -1 | 229 | l.goikoetxea | (6ª) | 921 |
| -5 | 230 | Camacho84 | (4ª) | 919 |
| 1 | 231 | Adriel | (5ª) | 913 |
| -2 | 232 | ManuOchando | (5ª) | 911 |
| -2 | 233 | Pepet76 | (3ª) | 909 |
| 1 | 234 | Capitanix | (5ª) | 907 |
| -2 | 235 | hazte el muerto | (6ª) | 906 |
| 7 | 236 | Joni• | (3ª) | 903 |
| 2 | 237 | Karrillo | (4ª) | 903 |
| -9 | 238 | Xaby99 | (6ª) | 901 |
| -5 | 239 | Robra | (6ª) | 899 |
| 2 | 240 | MGinobili20 | (5ª) | 897 |
| -3 | 241 | Slayeru | (3ª) | 896 |
| -5 | 242 | Jcrubiales | (5ª) | 895 |
| -2 | 243 | Dwyane_3 | (4ª) | 890 |
| 7 | 244 | Trasgus. | (5ª) | 890 |
| -5 | 245 | RubenRtx | (2ª) | 887 |
| -2 | 246 | VDRVM | (4ª) | 886 |
| 7 | 247 | Ivan Zamorano | (6ª) | 885 |
| -1 | 248 | Enganyaos | (5ª) | 884 |
| -3 | 249 | Jolex | (6ª) | 883 |
| 3 | 250 | Shuttlesworth | (3ª) | 882 |
| -2 | 251 | Swans | (4ª) | 880 |
| -4 | 252 | DonVito | (6ª) | 880 |
| -3 | 253 | RedHoT | (5ª) | 877 |
| 6 | 254 | Belrus | (6ª) | 877 |
| 4 | 255 | PabloD_Pavel | (6ª) | 875 |
| -4 | 256 | Pablogomez | (2ª) | 874 |
| 1 | 257 | gerardc | (6ª) | 864 |
| -3 | 258 | Juantras | (6ª) | 864 |
| -2 | 259 | Furgen | (5ª) | 862 |
| -4 | 260 | Jerola | (6ª) | 853 |
| 4 | 261 | joseka1992 | (5ª) | 847 |
| -1 | 262 | Juank_09 | (3ª) | 845 |
| 0 | 263 | Tsubasa | (4ª) | 841 |
| 3 | 264 | chekos | (4ª) | 837 |
| -3 | 265 | Pielagense | (5ª) | 836 |
| -2 | 266 | Grit Enver | (5ª) | 833 |
| -1 | 267 | Kjelling18 | (6ª) | 830 |
| 0 | 268 | Filiprim | (6ª) | 830 |
| 10 | 269 | Purito_jr | (5ª) | 823 |
| -1 | 270 | 17alvaro98 | (4ª) | 822 |
| 2 | 271 | Antuan3 | (6ª) | 822 |
| -1 | 272 | Touche Amore | (3ª) | 818 |
| -3 | 273 | AntonioJesus_Huelin | (5ª) | 813 |
| 7 | 274 | BeaGolea | (5ª) | 811 |
| -3 | 275 | Solvolf | (6ª) | 811 |
| 0 | 276 | Omnium | (6ª) | 810 |
| -2 | 277 | Maci_sinkope | (6ª) | 810 |
| -1 | 278 | JAMAR | (6ª) | 800 |
| -5 | 279 | Groucheste | (5ª) | 799 |
| -2 | 280 | Fardo de Mostoles | (6ª) | 791 |
