Desglose
RUTA JJOO PARÍS (M) | |||||
Clasificación | |||||
1 | 10 | EVENEPOEL Remco | 200 | ||
2 | 41 | MADOUAS Valentin | 125 | ||
3 | 42 | LAPORTE Christophe | 100 | ||
4 | 46 | VALTER Attila | 80 | ||
5 | 58 | SKUJIŅŠ Toms | 60 | ||
6 | 8 | HALLER Marco | 50 | ||
7 | 81 | KÜNG Stefan | 45 | ||
8 | 29 | TRATNIK Jan | 40 | ||
9 | 37 | JORGENSON Matteo | 35 | ||
10 | 49 | HEALY Ben | 30 | ||
11 | 43 | ALAPHILIPPE Julian | 28 | ||
12 | 68 | VAN DER POEL Mathieu | 26 | ||
13 | 76 | PIDCOCK Thomas | 24 | ||
14 | 17 | VACEK Mathias | 22 | ||
15 | 7 | MATTHEWS Michael | 20 | ||
16 | 82 | HIRSCHI Marc | 18 | ||
17 | 23 | SKJELMOSE Mattias | 16 | ||
18 | 33 | ARANBURU Alex | 14 | ||
19 | 19 | BUITRAGO Santiago | 12 | ||
20 | 24 | PEDERSEN Mads | 10 |
Clasificación
Equipo del ganador
Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
84 | IBM | OK | 553 | 68 | VAN DER POEL Mathieu | PAÍSES BAJOS | 550 |
7 | MATTHEWS Michael | AUSTRALIA | 225 | ||||
26 | NARVÁEZ Jhonatan | ECUADOR | 200 | ||||
58 | SKUJIŅŠ Toms | LETONIA | 150 | ||||
41 | MADOUAS Valentin | FRANCIA | 125 | ||||
61 | SAINBAYAR Jambaljamts | MONGOLIA | 50 | ||||
17 | VACEK Mathias | CHEQUIA | 100 | ||||
10 | EVENEPOEL Remco | BÉLGICA | 375 | ||||
42 | LAPORTE Christophe | FRANCIA | 225 | ||||
TOTAL | 2000 |