Desglose general final

Reparto puntos por generales


Clasificación final


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 48 | walter | 1194 | 31 | WIDAR Jarno | Belgium (NAT) | 600 |
| 81 | BLACKMORE Joseph | Great Britain (NAT) | 450 | |||
| 106 | TORRES Pablo | Spain (NAT) | 275 | |||
| 44 | ROLLAND Brieuc | France (NAT) | 250 | |||
| 93 | GRAAT Tijmen | Netherlands (NAT) | 125 | |||
| 213 | CHAUSSINAND Joris | Auvergne – Rhône-Alpes (REG) | 100 | |||
| 75 | ØXENBERG Peter | Denmark (NAT) | 75 | |||
| 52 | DONZÉ Robin | Switzerland (NAT) | 75 | |||
| 103 | GUARDEÑO Jaume | Spain (NAT) | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
