Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | |||
| 35 | Mallory | 168 | 71 | MOHORIČ Matej | BAHRAIN | 275 | 4 |
| 61 | DE LIE Arnaud | LOTTO DSTNY | 250 | 9 | |||
| 171 | GROENEWEGEN Dylan | JAYCO ALULA | 225 | 24 | |||
| 55 | MILAN Jonathan | LIDL TREK | 350 | 61 | |||
| 73 | BAUHAUS Phil | BAHRAIN | 175 | 0 | |||
| 12 | PHILIPSEN Jasper | ALPECIN | 350 | 39 | |||
| 184 | KANTER Max | ASTANA | 125 | 0 | |||
| 111 | ZINGLE Axel | COFIDIS | 150 | 31 | |||
| 127 | PARET-PEINTRE Aurélien | DECATHLON AG2R | 100 | 0 | |||
| TOTAL | 2000 | 168 |
