La Vuelta 2024 – Clasificaciones finales

Desglose de puntos por generales finales

Reparto de puntos por generales finales

mostrar reparto
Puntos por Generales Finales
Pos Jugador División Puntos
1 Stuff (2ª) 498
2 Jcrubiales (5ª) 479
3 RedHoT (5ª) 475
4 Mr. Freud (1ª) 468
5 Amc81granada (1ª) 450
6 Ricardo27 (2ª) 450
7 Arokh (1ª) 445
8 Amitx (1ª) 440
9 ljluisja (1ª) 440
10 Obafemi (1ª) 431
11 Shinchan (4ª) 420
12 Botijito (1ª) 416
13 Caneloff (4ª) 410
14 Luis-donosti (5ª) 409
15 Valentino46 (3ª) 403
16 Kantauri (1ª) 391
17 Zangirolami (3ª) 391
18 Jraga (1ª) 390
19 Vanderjaime (2ª) 390
20 Calamaro (2ª) 390
21 PRFOREVER (4ª) 383
22 Nailug20 (1ª) 380
23 Jonla (1ª) 380
24 Sendros (1ª) 380
25 Arranz (3ª) 380
26 Hill (3ª) 380
27 Contatroll (1ª) 370
28 Gizmo (1ª) 370
29 More7 (2ª) 365
30 Slayeru (3ª) 365
31 Natxolo Virenque (6ª) 365
32 lvarofergar (3ª) 360
33 Torressss (2ª) 355
34 Deivyt (1ª) 352
35 Marioarias95 (4ª) 352
36 Alsvinn (1ª) 350
37 Yuberostar (1ª) 350
38 Omar Little (2ª) 350
39 Jkidd (3ª) 350
40 Klapau (3ª) 350
41 Exxco (3ª) 350
42 Laturn (6ª) 347
43 IKERMAD (1ª) 345
44 kaladin (3ª) 345
45 Choni_ds (2ª) 340
46 Lpi (3ª) 340
47 Fly (3ª) 340
48 Nasito11 (3ª) 340
49 daroquio (5ª) 340
50 Grit Enver (6ª) 340
51 JMazo (4ª) 336
52 Calvink_15 (1ª) 335
53 Pacojobacho (2ª) 335
54 Winchester (3ª) 335
55 P4chuli4 (2ª) 331
56 Orkatz96 (2ª) 330
57 Mamipanchita (4ª) 330
58 Nodoubt (2ª) 329
59 Feringucho (1ª) 327
60 Aldebaran (1ª) 327
61 Swans (5ª) 326
62 Balaverde19 (1ª) 325
63 Mister10 (2ª) 325
64 Isra_r4 (3ª) 325
65 Borborka (3ª) 325
66 Disaster (3ª) 325
67 Macijauskascrack (3ª) 325
68 MGinobili20 (5ª) 322
69 Galba (2ª) 316
70 Asacan (3ª) 315
71 Sherley (1ª) 311
72 DeliriumTremens (1ª) 310
73 Angavo (1ª) 310
74 Malabar (4ª) 310
75 Goupri (4ª) 308
76 Bolaverde (6ª) 308
77 Fernanpopi (1ª) 306
78 Jaimeguada (1ª) 305
79 AlexGP (1ª) 305
80 (chamaco) (3ª) 302
81 svg2191 (4ª) 300
82 Falcao maravillao (5ª) 296
83 Karrillo (4ª) 295
84 Simpaorfritz (6ª) 294
85 Panocho26 (2ª) 290
86 Dani_cj (3ª) 290
87 xot (4ª) 290
88 gerardc (5ª) 290
89 Emihc (6ª) 290
90 SanIker (1ª) 288
91 Joserrarodri (2ª) 288
92 Milosscorpio (1ª) 287
93 Eastway (3ª) 287
94 John Starks (3ª) 286
95 Avery Bradley (6ª) 286
96 Mormonpower (1ª) 285
97 walter (1ª) 285
98 Markelfdz (1ª) 285
99 Mateops19 (1ª) 285
100 Davidcervera (2ª) 285
101 Joni• (4ª) 282
102 Alvarol (1ª) 280
103 Antonio_málaga (1ª) 280
104 DaMaCre (1ª) 280
105 CesarG (4ª) 280
106 Jaqen (5ª) 280
107 eissen4 (5ª) 280
108 Robra (6ª) 280
109 AlexJorlo16 (6ª) 280
110 Yugo Uds (2ª) 276
111 Belrus (6ª) 276
112 Andreu35 (1ª) 270
113 Carrelo (2ª) 270
114 Dr. Hannibal (4ª) 267
115 Kij (6ª) 267
116 Jacob. (1ª) 266
117 Ganon15 (2ª) 266
118 papadopoulos (4ª) 266
119 Elamo46 (1ª) 265
120 jrbjugon23 (2ª) 265
121 ABQuillo (1ª) 262
122 Toxic-reus (2ª) 262
123 Angelbauer15 (4ª) 262
124 Ismogo (1ª) 260
125 Luigi (2ª) 260
126 Banco di Málaga (6ª) 260
127 Surimi (6ª) 260
128 C Bernette (6ª) 258
129 Fol27 (5ª) 256
130 Omnium (6ª) 256
131 Coma (4ª) 255
132 Joseflo1983 (1ª) 250
133 TXIN (3ª) 250
134 Vandebel (4ª) 250
135 Adriel (5ª) 250
136 Jose fc (5ª) 250
137 OKE (6ª) 250
138 Alarilla 83# (4ª) 246
139 Enganyaos (5ª) 246
140 Erpakobasket (3ª) 243
141 DonVito (5ª) 242
142 Ricard_mv (2ª) 240
143 Sibaris (3ª) 240
144 Zaragozacb (3ª) 240
145 Peña kikilias (5ª) 240
146 enigma88 (5ª) 240
147 Dwyane_3 (5ª) 240
148 AntonioJesus_Huelin (5ª) 238
149 Jolex (6ª) 235
150 Hispano (6ª) 234
151 angloma (4ª) 232
152 Sotero_18 (3ª) 230
153 Nikola Sarcevic (3ª) 230
154 Capitanix (5ª) 230
155 Herly PC (5ª) 230
156 Marhiased (5ª) 230
157 Kjelling18 (6ª) 230
158 Dani_romero (3ª) 227
159 DavidMugue (2ª) 226
160 Rajesh (4ª) 226
161 Prozacteam (5ª) 226
162 Monroe Bell (2ª) 225
163 Putupum (3ª) 225
164 L.Alberto7 (2ª) 223
165 Vinagre (3ª) 223
166 Cana Bet (1ª) 222
167 Oso Pinoso (2ª) 222
168 Carmomilla (4ª) 222
169 Gomez99 (1ª) 221
170 Gordopajero (2ª) 220
171 Clas cajastur (3ª) 218
172 Jkshop (5ª) 217
173 Pielagense (6ª) 217
174 Magic Stick (6ª) 216
175 Unicaja THE BEST (4ª) 215
176 axi2332 (4ª) 215
177 alfrdjcuak (4ª) 210
178 Shuttlesworth (4ª) 210
179 Knicklinarense (6ª) 210
180 Danacik (5ª) 208
181 Purito_jr (6ª) 208
182 Yosoycarpanta (2ª) 207
183 Pepet76 (4ª) 206
184 Trasgus. (5ª) 202
185 Ksillas (6ª) 202
186 sdmasche (2ª) 200
187 CIUDI (2ª) 200
188 Acaballero (4ª) 200
189 Adrimarco (5ª) 200
190 17alvaro98 (5ª) 200
191 Xagutxo (3ª) 198
192 Gatipollo (1ª) 195
193 SC30KT11 (2ª) 195
194 Ratamugre (5ª) 195
195 golazar (6ª) 192
196 Cid Campeador (2ª) 191
197 Dave Batista (3ª) 190
198 Baldomero (5ª) 187
199 Sercarde.92 (2ª) 186
200 Lynott (4ª) 186
201 Peli (3ª) 180
202 Dirk Nowitzki_ (4ª) 180
203 Victor1000 (4ª) 180
204 ReDsPiRiT (5ª) 180
205 Atp (1ª) 176
206 Petrovic100 (1ª) 175
207 Furgen (5ª) 175
208 hazte el muerto (6ª) 174
209 Elvis Vive (2ª) 172
210 Batpower (2ª) 171
211 Blackflamenco (6ª) 171
212 Axel Pleuger (1ª) 170
213 SonnyCorleone (4ª) 170
214 Ridley (5ª) 170
215 Celtics Fans (5ª) 170
216 Catacroc (1ª) 165
217 Dakar (2ª) 165
218 Pinot Noir (3ª) 165
219 Pablogomez (3ª) 165
220 Rakel (4ª) 165
221 Ximdinho (5ª) 165
222 Petukin (6ª) 165
223 the_answer_3_76ers (4ª) 163
224 Manzano paga la coca (3ª) 158
225 Txistulari (6ª) 158
226 Josu93 (4ª) 156
227 Lidialidia (5ª) 156
228 SOYER (6ª) 152
229 wggomezvpalf (6ª) 151
230 Arnaud Malaga (5ª) 150
231 JorgeMagic (6ª) 148
232 RIDJO (3ª) 147
233 Leroy7 (5ª) 147
234 Yorko (3ª) 146
235 VDRVM (5ª) 146
236 JorgeMtnez (2ª) 143
237 Srwanwan (2ª) 142
238 Elgamer1 (3ª) 142
239 Sara Joel Nil (4ª) 142
240 padovan0 (4ª) 140
241 Wapimach Bike (5ª) 140
242 Solvolf (6ª) 140
243 LushSplit (6ª) 140
244 SEARIBS (4ª) 137
245 Marcusvicius (5ª) 137
246 IBM (2ª) 136
247 Filiprim (6ª) 136
248 Thehardmenpath (6ª) 136
249 Hec_91 (3ª) 134
250 ManuOchando (5ª) 132
251 Bardetismo (5ª) 132
252 Pvirgi24 (6ª) 132
253 Adri_MaD (4ª) 130
254 Touche Amore (4ª) 130
255 Young Thunder (4ª) 128
256 Jorge37 (6ª) 126
257 TOBIN TAX (2ª) 125
258 Josedin (6ª) 125
259 SVT81 (6ª) 124
260 Boibi 2 (2ª) 122
261 FGuardiaP (6ª) 122
262 Yeya (5ª) 120
263 Lewis_hamilton1 (2ª) 116
264 Hors Catégorie (6ª) 115
265 Martí Graells (5ª) 112
266 Jerola (6ª) 112
267 txuki72 (3ª) 111
268 Allez Ale (2ª) 110
269 l.goikoetxea (5ª) 110
270 Antuan3 (6ª) 110
271 PabloD_Pavel (6ª) 110
272 Pera Mayor (3ª) 105
273 chekos (5ª) 105
274 Michael Vick (3ª) 102
275 Eukenio (5ª) 102
276 Gacaq (5ª) 100
277 Advenedizo (5ª) 98
278 Juantras (6ª) 95
279 Juank_09 (4ª) 92
280 joseka1992 (5ª) 92
281 Cochifrito (6ª) 92
282 De la Penya (4ª) 90
283 riolon (6ª) 90
284 Eragon86 (3ª) 88
285 Tsubasa (4ª) 87
286 Yulia Volkova (4ª) 86
287 Monica (2ª) 85
288 Martensitarevenida (4ª) 85
289 Pingudaa (5ª) 83
290 Kliel (3ª) 82
291 Icicam (2ª) 81
292 Dante (5ª) 81
293 George (2ª) 80
294 Phosk (3ª) 80
295 Maci_sinkope (6ª) 80
296 Rayitodevida (4ª) 73
297 Aguilar_17 (5ª) 72
298 Mallory (6ª) 71
299 Kraig170 (2ª) 70
300 Carolo (2ª) 65
301 Groucheste (6ª) 62
302 Buffy71 (5ª) 60
303 Rebekin (5ª) 60
304 Fardo de Móstoles (6ª) 60
305 Estebinchi (5ª) 56
306 rockrider (5ª) 56
307 Camacho84 (4ª) 52
308 RubenRtx (3ª) 50
309 Juan Carlos Vásquez (6ª) 49
310 Clarkson (4ª) 48
311 Hernan M (5ª) 40
312 Ivan Zamorano (6ª) 34
313 Killer Ruiz (4ª) 30
314 sauber (5ª) 26

Clasificación general final

puestos 31 al 100

puestos 101 al 200

puestos 201 al 314

1ª división

mostrar reparto por generales finales
por generales finales
Pos Jugador Puntos
1 Mr. Freud 468
2 Amc81granada 450
3 Arokh 445
4 Amitx 440
5 ljluisja 440
6 Obafemi 431
7 Botijito 416
8 Kantauri 391
9 Jraga 390
10 Nailug20 380
11 Jonla 380
12 Sendros 380
13 Contatroll 370
14 Gizmo 370
15 Deivyt 352
16 Alsvinn 350
17 Yuberostar 350
18 IKERMAD 345
19 Calvink_15 335
20 Feringucho 327
21 Aldebaran 327
22 Balaverde19 325
23 Sherley 311
24 DeliriumTremens 310
25 Angavo 310
26 Fernanpopi 306
27 Jaimeguada 305
28 AlexGP 305
29 SanIker 288
30 Milosscorpio 287
31 Mormonpower 285
32 walter 285
33 Markelfdz 285
34 Mateops19 285
35 Alvarol 280
36 Antonio_málaga 280
37 DaMaCre 280
38 Andreu35 270
39 Jacob. 266
40 Elamo46 265
41 ABQuillo 262
42 Ismogo 260
43 Joseflo1983 250
44 Cana Bet 222
45 Gomez99 221
46 Gatipollo 195
47 Atp 176
48 Petrovic100 175
49 Axel Pleuger 170
50 Catacroc 165

2ª división

mostrar reparto por generales finales
por generales finales
Pos Jugador Puntos
1 Stuff 498
2 Ricardo27 450
3 Vanderjaime 390
4 Calamaro 390
5 More7 365
6 Torressss 355
7 Omar Little 350
8 Choni_ds 340
9 Pacojobacho 335
10 P4chuli4 331
11 Orkatz96 330
12 Nodoubt 329
13 Mister10 325
14 Galba 316
15 Panocho26 290
16 Joserrarodri 288
17 Davidcervera 285
18 Yugo Uds 276
19 Carrelo 270
20 Ganon15 266
21 jrbjugon23 265
22 Toxic-reus 262
23 Luigi 260
24 Ricard_mv 240
25 DavidMugue 226
26 Monroe Bell 225
27 L.Alberto7 223
28 Oso Pinoso 222
29 Gordopajero 220
30 Yosoycarpanta 207
31 sdmasche 200
32 CIUDI 200
33 SC30KT11 195
34 Cid Campeador 191
35 Sercarde.92 186
36 Elvis Vive 172
37 Batpower 171
38 Dakar 165
39 JorgeMtnez 143
40 Srwanwan 142
41 IBM 136
42 TOBIN TAX 125
43 Boibi 2 122
44 Lewis_hamilton1 116
45 Allez Ale 110
46 Monica 85
47 Icicam 81
48 George 80
49 Kraig170 70
50 Carolo 65

3ª división

mostrar reparto por generales finales
por generales finales
Pos Jugador Puntos
1 Valentino46 403
2 Zangirolami 391
3 Arranz 380
4 Hill 380
5 Slayeru 365
6 lvarofergar 360
7 Jkidd 350
8 Klapau 350
9 Exxco 350
10 kaladin 345
11 Lpi 340
12 Fly 340
13 Nasito11 340
14 Winchester 335
15 Isra_r4 325
16 Borborka 325
17 Disaster 325
18 Macijauskascrack 325
19 Asacan 315
20 (chamaco) 302
21 Dani_cj 290
22 Eastway 287
23 John Starks 286
24 TXIN 250
25 Erpakobasket 243
26 Sibaris 240
27 Zaragozacb 240
28 Sotero_18 230
29 Nikola Sarcevic 230
30 Dani_romero 227
31 Putupum 225
32 Vinagre 223
33 Clas cajastur 218
34 Xagutxo 198
35 Dave Batista 190
36 Peli 180
37 Pinot Noir 165
38 Pablogomez 165
39 Manzano paga la coca 158
40 RIDJO 147
41 Yorko 146
42 Elgamer1 142
43 Hec_91 134
44 txuki72 111
45 Pera Mayor 105
46 Michael Vick 102
47 Eragon86 88
48 Kliel 82
49 Phosk 80
50 RubenRtx 50

4ª división

mostrar reparto por generales finales
por generales finales
Pos Jugador Puntos
1 Shinchan 420
2 Caneloff 410
3 PRFOREVER 383
4 Marioarias95 352
5 JMazo 336
6 Mamipanchita 330
7 Malabar 310
8 Goupri 308
9 svg2191 300
10 Karrillo 295
11 xot 290
12 Joni• 282
13 CesarG 280
14 Dr. Hannibal 267
15 papadopoulos 266
16 Angelbauer15 262
17 Coma 255
18 Vandebel 250
19 Alarilla 83# 246
20 angloma 232
21 Rajesh 226
22 Carmomilla 222
23 Unicaja THE BEST 215
24 axi2332 215
25 alfrdjcuak 210
26 Shuttlesworth 210
27 Pepet76 206
28 Acaballero 200
29 Lynott 186
30 Dirk Nowitzki_ 180
31 Victor1000 180
32 SonnyCorleone 170
33 Rakel 165
34 the_answer_3_76ers 163
35 Josu93 156
36 Sara Joel Nil 142
37 padovan0 140
38 SEARIBS 137
39 Adri_MaD 130
40 Touche Amore 130
41 Young Thunder 128
42 Juank_09 92
43 De la Penya 90
44 Tsubasa 87
45 Yulia Volkova 86
46 Martensitarevenida 85
47 Rayitodevida 73
48 Camacho84 52
49 Clarkson 48
50 Killer Ruiz 30

5ª división

mostrar reparto por generales finales
por generales finales
Pos Jugador Puntos
1 Jcrubiales 479
2 RedHoT 475
3 Luis-donosti 409
4 daroquio 340
5 Swans 326
6 MGinobili20 322
7 Falcao maravillao 296
8 gerardc 290
9 Jaqen 280
10 eissen4 280
11 Fol27 256
12 Adriel 250
13 Jose fc 250
14 Enganyaos 246
15 DonVito 242
16 Peña kikilias 240
17 enigma88 240
18 Dwyane_3 240
19 AntonioJesus_Huelin 238
20 Capitanix 230
21 Herly PC 230
22 Marhiased 230
23 Prozacteam 226
24 Jkshop 217
25 Danacik 208
26 Trasgus. 202
27 Adrimarco 200
28 17alvaro98 200
29 Ratamugre 195
30 Baldomero 187
31 ReDsPiRiT 180
32 Furgen 175
33 Ridley 170
34 Celtics Fans 170
35 Ximdinho 165
36 Lidialidia 156
37 Arnaud Malaga 150
38 Leroy7 147
39 VDRVM 146
40 Wapimach Bike 140
41 Marcusvicius 137
42 ManuOchando 132
43 Bardetismo 132
44 Yeya 120
45 Martí Graells 112
46 l.goikoetxea 110
47 chekos 105
48 Eukenio 102
49 Gacaq 100
50 Advenedizo 98
51 joseka1992 92
52 Pingudaa 83
53 Dante 81
54 Aguilar_17 72
55 Buffy71 60
56 Rebekin 60
57 Estebinchi 56
58 rockrider 56
59 Hernan M 40
60 sauber 26

6ª división

mostrar reparto por generales finales
por generales finales
Pos Jugador Puntos
1 Natxolo Virenque 365
2 Laturn 347
3 Grit Enver 340
4 Bolaverde 308
5 Simpaorfritz 294
6 Emihc 290
7 Avery Bradley 286
8 Robra 280
9 AlexJorlo16 280
10 Belrus 276
11 Kij 267
12 Banco di Málaga 260
13 Surimi 260
14 C Bernette 258
15 Omnium 256
16 OKE 250
17 Jolex 235
18 Hispano 234
19 Kjelling18 230
20 Pielagense 217
21 Magic Stick 216
22 Knicklinarense 210
23 Purito_jr 208
24 Ksillas 202
25 golazar 192
26 hazte el muerto 174
27 Blackflamenco 171
28 Petukin 165
29 Txistulari 158
30 SOYER 152
31 wggomezvpalf 151
32 JorgeMagic 148
33 Solvolf 140
34 LushSplit 140
35 Filiprim 136
36 Thehardmenpath 136
37 Pvirgi24 132
38 Jorge37 126
39 Josedin 125
40 SVT81 124
41 FGuardiaP 122
42 Hors Catégorie 115
43 Jerola 112
44 Antuan3 110
45 PabloD_Pavel 110
46 Juantras 95
47 Cochifrito 92
48 riolon 90
49 Maci_sinkope 80
50 Mallory 71
51 Groucheste 62
52 Fardo de Móstoles 60
53 Juan Carlos Vásquez 49
54 Ivan Zamorano 34

Corredores por puntos

Corredor Precio Puntos
ROGLIČ Primož 525 712
O’CONNOR Ben 200 487
VAN AERT Wout 350 462
MAS Enric 275 404
GROVES Kaden 200 333
CARAPAZ Richard 250 295
SOLER Marc 100 255
SKJELMOSE Mattias 225 226
LANDA Mikel 275 223
GAUDU David 150 213
mostrar todos
VINE Jay 150 209
LIPOWITZ Florian 125 203
CASTRILLO Pablo 75 202
POOLE Max 125 165
KÜNG Stefan 100 162
DUNBAR Eddie 125 157
VACEK Mathias 75 156
YATES Adam 375 150
SIVAKOV Pavel 100 147
RODRÍGUEZ Carlos 250 143
SCHMID Mauro 100 143
VLASOV Aleksandr 200 122
BITTNER Pavel 100 119
MCNULTY Brandon 150 107
MIQUEL Pau 75 105
BERRADE Urko 75 104
VAN EETVELT Lennert 150 99
RODRÍGUEZ Cristián 100 96
GALL Felix 175 95
FRIGO Marco 75 94
STRONG Corbin 125 91
TEJADA Harold 100 82
ZANA Filippo 100 81
KUSS Sepp 325 79
ALMEIDA João 400 77
TIBERI Antonio 200 76
NARVÁEZ Jhonatan 125 73
PACHER Quentin 75 62
BARONCINI Filippo 50 60
WOODS Michael 125 57
IZAGIRRE Ion 100 56
GUGLIELMI Simon 50 54
BENNETT George 75 52
MARTIN Guillaume 125 51
DEL TORO Isaac 175 50
LIVYNS Arjen 50 50
MONIQUET Sylvain 75 49
RICCITELLO Matthew 125 45
AFFINI Edoardo 75 45
ABERASTURI Jon 100 43
ARMIRAIL Bruno 75 42
HERMANS Quinten 75 42
COQUARD Bryan 150 39
FORTUNATO Lorenzo 125 39
LECERF William Junior 75 39
CANAL Carlos 75 38
GAROFOLI Gianmarco 50 38
PARRA José Félix 50 38
VANSEVENANT Mauri 100 37
CATTANEO Mattia 75 37
MARIT Arne 75 37
BERTHET Clément 50 37
SOTO Antonio Jesús 75 35
LEEMREIZE Gijs 50 34
CAMPENAERTS Victor 75 33
VERONA Carlos 75 33
BRAET Vito 75 32
LE BERRE Mathis 50 32
MATÉ Luis Ángel 75 29
OOMEN Sam 75 29
ROTA Lorenzo 75 28
BERASATEGI Xabier 50 28
HAIG Jack 125 26
MARTÍN Gotzon 50 26
TARLING Joshua 150 25
KRUIJSWIJK Steven 75 25
MEURISSE Xandro 75 25
VERGALLITO Luca 50 22
PLANCKAERT Edward 50 21
LAZKANO Oier 100 20
ADRIÀ Roger 75 20
VALTER Attila 75 19
HOLLMANN Juri 50 19
ASGREEN Kasper 100 18
BIZKARRA Mikel 75 18
GREGAARD Jonas 50 17
ISASA Xabier 50 17
RUIZ Ibon 50 17
RIVERA Brandon Smith 75 16
JUARISTI Txomin 50 15
RODRÍGUEZ Óscar 75 14
GUERNALEC Thibault 50 13
OLIVEIRA Nelson 50 13
TUSVELD Martijn 50 13
MEINTJES Louis 100 12
SWEENY Harry 50 12
VERVAEKE Louis 75 10
BOU Joan 50 10
RUBIO Einer 150 9
ENGELHARDT Felix 50 9
RAISBERG Nadav 50 9
SÁNCHEZ Pelayo 100 8
CHAMPION Thomas 50 8
ROCHAS Rémy 50 8
KRON Andreas 100 7
HERRADA Jesús 100 6
TEUNS Dylan 100 6
HEIDUK Kim 50 6
MIHOLJEVIĆ Fran 50 6
KONRAD Patrick 100 5
SCHELLING Ide 75 5
PETILLI Simone 50 4
SÜTTERLIN Jasha 50 4
BYSTRØM Sven Erik 50 3
PARET-PEINTRE Valentin 125 2
DENZ Nico 50 2
RIES Michel 50 2
KNOX James 75 1
BALLERSTEDT Maurice 50 1
FERNÁNDEZ Rubén 50 1
MARTÍNEZ Daniel Felipe 225 0
ARENSMAN Thymen 200 0
CICCONE Giulio 175 0
GEOGHEGAN HART Tao 175 0
UIJTDEBROEKS Cian 175 0
CARUSO Damiano 125 0
DE PLUS Laurens 125 0
QUINTANA Nairo 125 0
HARPER Chris 100 0
LAFAY Victor 100 0
TRÆEN Torstein 100 0
URÁN Rigoberto 100 0
BERHE Welay Hagos 75 0
BOUCHARD Geoffrey 75 0
CEPEDA Jefferson Alexander 75 0
COSTA Rui 75 0
DE GENDT Thomas 75 0
DE MARCHI Alessandro 75 0
ELISSONDE Kenny 75 0
GOOSSENS Kobe 75 0
HAMILTON Chris 75 0
LÓPEZ Harold Martín 75 0
SEPÚLVEDA Eduardo 75 0
SHAW James 75 0
TAARAMÄE Rein 75 0
VAN BAARLE Dylan 75 0
ALEOTTI Giovanni 50 0
ARCAS Jorge 50 0
BRUSSENSKIY Gleb 50 0
DE PESTEL Sander 50 0
DOULL Owain 50 0
GAMPER Patrick 50 0
GENIETS Kevin 50 0
GERMANI Lorenzo 50 0
GESBERT Élie 50 0
GESINK Robert 50 0
GRADEK Kamil 50 0
GUTIÉRREZ Jorge 50 0
HUYS Laurens 50 0
IRIBAR Unai 50 0
KEPPLINGER Rainer 50 0
LASTRA Jonathan 50 0
LEIJNSE Enzo 50 0
NABERMAN Tim 50 0
OWSIAN Łukasz 50 0
PAQUOT Tom 50 0
PEDERSEN Casper 50 0
RAFFERTY Darren 50 0
RIESEBEEK Oscar 50 0
SCOTSON Callum 50 0
SHEEHAN Riley 50 0
THOMPSON Reuben 50 0
UMBA Santiago 50 0
VAN DEN BERG Julius 50 0
VERGAERDE Otto 50 0
VINOKUROV Nicolas 50 0

Corredores por rentabilidad

Corredor Precio Rentab Puntos
CASTRILLO Pablo 75 2,69 202
SOLER Marc 100 2,55 255
O’CONNOR Ben 200 2,44 487
VACEK Mathias 75 2,08 156
GROVES Kaden 200 1,67 333
LIPOWITZ Florian 125 1,62 203
KÜNG Stefan 100 1,62 162
SIVAKOV Pavel 100 1,47 147
MAS Enric 275 1,47 404
SCHMID Mauro 100 1,43 143
mostrar todos
GAUDU David 150 1,42 213
MIQUEL Pau 75 1,40 105
VINE Jay 150 1,39 209
BERRADE Urko 75 1,39 104
ROGLIČ Primož 525 1,36 712
VAN AERT Wout 350 1,32 462
POOLE Max 125 1,32 165
DUNBAR Eddie 125 1,26 157
FRIGO Marco 75 1,25 94
BARONCINI Filippo 50 1,20 60
BITTNER Pavel 100 1,19 119
CARAPAZ Richard 250 1,18 295
GUGLIELMI Simon 50 1,08 54
SKJELMOSE Mattias 225 1,00 226
LIVYNS Arjen 50 1,00 50
RODRÍGUEZ Cristián 100 0,96 96
PACHER Quentin 75 0,83 62
TEJADA Harold 100 0,82 82
LANDA Mikel 275 0,81 223
ZANA Filippo 100 0,81 81
GAROFOLI Gianmarco 50 0,76 38
PARRA José Félix 50 0,76 38
BERTHET Clément 50 0,74 37
STRONG Corbin 125 0,73 91
MCNULTY Brandon 150 0,71 107
BENNETT George 75 0,69 52
LEEMREIZE Gijs 50 0,68 34
VAN EETVELT Lennert 150 0,66 99
MONIQUET Sylvain 75 0,65 49
LE BERRE Mathis 50 0,64 32
VLASOV Aleksandr 200 0,61 122
AFFINI Edoardo 75 0,60 45
NARVÁEZ Jhonatan 125 0,58 73
RODRÍGUEZ Carlos 250 0,57 143
IZAGIRRE Ion 100 0,56 56
ARMIRAIL Bruno 75 0,56 42
HERMANS Quinten 75 0,56 42
BERASATEGI Xabier 50 0,56 28
GALL Felix 175 0,54 95
LECERF William Junior 75 0,52 39
MARTÍN Gotzon 50 0,52 26
CANAL Carlos 75 0,51 38
CATTANEO Mattia 75 0,49 37
MARIT Arne 75 0,49 37
SOTO Antonio Jesús 75 0,47 35
WOODS Michael 125 0,46 57
CAMPENAERTS Victor 75 0,44 33
VERONA Carlos 75 0,44 33
VERGALLITO Luca 50 0,44 22
ABERASTURI Jon 100 0,43 43
BRAET Vito 75 0,43 32
PLANCKAERT Edward 50 0,42 21
MARTIN Guillaume 125 0,41 51
YATES Adam 375 0,40 150
MATÉ Luis Ángel 75 0,39 29
OOMEN Sam 75 0,39 29
TIBERI Antonio 200 0,38 76
HOLLMANN Juri 50 0,38 19
ROTA Lorenzo 75 0,37 28
VANSEVENANT Mauri 100 0,37 37
RICCITELLO Matthew 125 0,36 45
GREGAARD Jonas 50 0,34 17
ISASA Xabier 50 0,34 17
RUIZ Ibon 50 0,34 17
KRUIJSWIJK Steven 75 0,33 25
MEURISSE Xandro 75 0,33 25
FORTUNATO Lorenzo 125 0,31 39
JUARISTI Txomin 50 0,30 15
DEL TORO Isaac 175 0,29 50
ADRIÀ Roger 75 0,27 20
COQUARD Bryan 150 0,26 39
GUERNALEC Thibault 50 0,26 13
OLIVEIRA Nelson 50 0,26 13
TUSVELD Martijn 50 0,26 13
VALTER Attila 75 0,25 19
KUSS Sepp 325 0,24 79
BIZKARRA Mikel 75 0,24 18
SWEENY Harry 50 0,24 12
RIVERA Brandon Smith 75 0,21 16
HAIG Jack 125 0,21 26
LAZKANO Oier 100 0,20 20
BOU Joan 50 0,20 10
ALMEIDA João 400 0,19 77
RODRÍGUEZ Óscar 75 0,19 14
ASGREEN Kasper 100 0,18 18
ENGELHARDT Felix 50 0,18 9
RAISBERG Nadav 50 0,18 9
TARLING Joshua 150 0,17 25
CHAMPION Thomas 50 0,16 8
ROCHAS Rémy 50 0,16 8
VERVAEKE Louis 75 0,13 10
MEINTJES Louis 100 0,12 12
HEIDUK Kim 50 0,12 6
MIHOLJEVIĆ Fran 50 0,12 6
SÁNCHEZ Pelayo 100 0,08 8
PETILLI Simone 50 0,08 4
SÜTTERLIN Jasha 50 0,08 4
KRON Andreas 100 0,07 7
SCHELLING Ide 75 0,07 5
RUBIO Einer 150 0,06 9
HERRADA Jesús 100 0,06 6
TEUNS Dylan 100 0,06 6
BYSTRØM Sven Erik 50 0,06 3
KONRAD Patrick 100 0,05 5
DENZ Nico 50 0,04 2
RIES Michel 50 0,04 2
BALLERSTEDT Maurice 50 0,02 1
FERNÁNDEZ Rubén 50 0,02 1
PARET-PEINTRE Valentin 125 0,02 2
KNOX James 75 0,01 1

Corredores por orden alfabético

mostrar todos
Corredor Precio Elecciones Rentab Puntos
ABERASTURI Jon 100 10 0,43 43
ADRIÀ Roger 75 17 0,27 20
AFFINI Edoardo 75 1 0,60 45
ALEOTTI Giovanni 50 9 0,00 0
ALMEIDA João 400 141 0,19 77
ARCAS Jorge 50 4 0,00 0
ARENSMAN Thymen 200 29 0,00 0
ARMIRAIL Bruno 75 14 0,56 42
ASGREEN Kasper 100 4 0,18 18
BALLERSTEDT Maurice 50 3 0,02 1
BARONCINI Filippo 50 6 1,20 60
