Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 7 | Petrovic100 | 738 | 4 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx – Protime (WTW) | 600 |
| 31 | LABOUS Juliette | Team dsm-firmenich PostNL (WTW) | 300 | |||
| 11 | BALSAMO Elisa | Lidl – Trek (WTW) | 200 | |||
| 91 | LIPPERT Liane | Movistar Team (WTW) | 200 | |||
| 63 | BROWN Grace | FDJ – SUEZ (WTW) | 175 | |||
| 2 | FISHER-BLACK Niamh | Team SD Worx – Protime (WTW) | 175 | |||
| 24 | DYGERT Chloe | Canyon//SRAM Racing (WTW) | 150 | |||
| 54 | GASPARRINI Eleonora Camilla | UAE Team ADQ (WTW) | 150 | |||
| 155 | LUDWIG Hannah | Cofidis Women Team (CTW) | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
