Desglose

Clasificación


Desempate
Juank_09 gana a DavidMugue. Solo se diferencian en un ciclista: Pelikan (Juank_09) vs Papanov (DavidMugue). Pelikan ha quedado 21º y Papanov 28º, así que gana Juank_09 por mejor posición del ciclista diferente.
Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 22 | Juank_09 | OK | 595 | 4 | KÜNG Stefan | SWITZERLAND | 600 | 125 |
| 5 | CAMPENAERTS Victor | BELGIUM | 275 | 50 | ||||
| 25 | AFFINI Edoardo | ITALY | 250 | 200 | ||||
| 8 | ASGREEN Kasper | DENMARK | 200 | 40 | ||||
| 6 | HOOLE Daan | NETHERLANDS | 175 | 80 | ||||
| 3 | CATTANEO Mattia | ITALY | 350 | 100 | ||||
| 29 | STOYNEV Emil | BULGARY | 50 | 0 | ||||
| 18 | PELIKÁN János | HUNGARY | 50 | 0 | ||||
| 19 | JONSSON Kristinn | ICELAND | 50 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 595 |
