Desglose

Clasificación



Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 69 | Antonio_Málaga | OK | 440 | 22 | POGAČAR Tadej | SLOVENIA | 650 | 200 |
| 10 | EVENEPOEL Remco | BELGIUM | 500 | 60 | ||||
| 1 | VAN DER POEL Mathieu | NETHERLANDS | 375 | 100 | ||||
| 144 | SKUJIŅŠ Toms | LATVIA | 150 | 80 | ||||
| 77 | KÜNG Stefan | SWITZERLAND | 125 | 0 | ||||
| 149 | BUDZIŃSKI Marcin | POLAND | 50 | 0 | ||||
| 193 | LANGELLOTTI Victor | MONACO | 50 | 0 | ||||
| 176 | SAINBAYAR Jambaljamts | MONGOLIA | 50 | 0 | ||||
| 164 | SILVA Guillermo Thomas | URUGUAY | 50 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 440 |
