Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 73 | Ganon | 246 | 201 | AYUSO Juan | UAE TEAM EMIRATES | 550 |
| 104 | MILAN Jonathan | LIDL TREK | 400 | |||
| 21 | TIBERI Antonio | BAHRAIN | 225 | |||
| 42 | BENNETT Sam | DECATHLON AG2R | 175 | |||
| 66 | PENHOËT Paul | GROUPAMA FDJ | 125 | |||
| 173 | LONARDI Giovanni | TEAM POLTI | 100 | |||
| 182 | KOOIJ Olav | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 275 | |||
| 113 | AULAR Orluis | MOVISTAR TEAM | 75 | |||
| 227 | ZANONCELLO Enrico | BARDIANI | 75 | |||
| TOTAL | 2000 |
