Desglose de puntos Clasificaciones completasDivisionesOtras informaciones
GIRO 2025 | |||
Etapa 19 | |||
1 | 57 | PRODHOMME Nicolas | 40 |
2 | 204 | DEL TORO Isaac | 25 |
3 | 61 | CARAPAZ Richard | 22 |
4 | 33 | CARUSO Damiano | 19 |
5 | 206 | MCNULTY Brandon | 17 |
6 | 81 | BERNAL Egan | 15 |
7 | 188 | YATES Simon | 14 |
8 | 205 | MAJKA Rafał | 13 |
9 | 31 | TIBERI Antonio | 12 |
10 | 127 | RUBIO Einer | 11 |
11 | 101 | GEE Derek | 10 |
12 | 7 | PELLIZZARI Giulio | 9 |
13 | 191 | STORER Michael | 8 |
14 | 91 | MEINTJES Louis | 7 |
15 | 171 | PIGANZOLI Davide | 6 |
16 | 195 | STORK Florian | 5 |
17 | 166 | POOLE Max | 4 |
18 | 208 | YATES Adam | 3 |
19 | 202 | ARRIETA Igor | 2 |
20 | 183 | KELDERMAN Wilco | 1 |
Clasificación general | |||
1 | 204 | DEL TORO Isaac | 15 |
2 | 61 | CARAPAZ Richard | 10 |
3 | 188 | YATES Simon | 8 |
4 | 101 | GEE Derek | 7 |
5 | 33 | CARUSO Damiano | 6 |
6 | 81 | BERNAL Egan | 5 |
7 | 7 | PELLIZZARI Giulio | 4 |
8 | 127 | RUBIO Einer | 3 |
9 | 191 | STORER Michael | 2 |
10 | 206 | MCNULTY Brandon | 1 |
Regularidad general | |||
1 | 116 | PEDERSEN Mads | 6 |
2 | 184 | KOOIJ Olav | 4 |
3 | 181 | VAN AERT Wout | 2 |
Montaña general | |||
1 | 223 | FORTUNATO Lorenzo | 6 |
2 | 228 | SCARONI Christian | 4 |
3 | 57 | PRODHOMME Nicolas | 2 |
Puertos y Sprints | |||
1 | 142 | CATTANEO Mattia | 3 |
2 | 68 | STEINHAUSER Georg | 2 |
1 | 68 | STEINHAUSER Georg | 3 |
2 | 57 | PRODHOMME Nicolas | 2 |
3 | 186 | LEMMEN Bart | 1 |
1 | 228 | SCARONI Christian | 8 |
2 | 113 | KONRAD Patrick | 6 |
3 | 161 | BARDET Romain | 4 |
4 | 75 | GERMANI Lorenzo | 2 |
5 | 57 | PRODHOMME Nicolas | 1 |
1 | 178 | TONELLI Alessandro | 3 |
2 | 142 | CATTANEO Mattia | 2 |
3 | 133 | DONOVAN Mark | 1 |
1 | 57 | PRODHOMME Nicolas | 8 |
2 | 118 | VERONA Carlos | 6 |
3 | 31 | TIBERI Antonio | 4 |
4 | 202 | ARRIETA Igor | 2 |
5 | 186 | LEMMEN Bart | 1 |
1 | 31 | TIBERI Antonio | 3 |
2 | 118 | VERONA Carlos | 2 |
3 | 186 | LEMMEN Bart | 1 |
1 | 57 | PRODHOMME Nicolas | 8 |
2 | 205 | MAJKA Rafał | 6 |
3 | 7 | PELLIZZARI Giulio | 4 |
4 | 61 | CARAPAZ Richard | 2 |
5 | 188 | YATES Simon | 1 |
1 | 57 | PRODHOMME Nicolas | 5 |
2 | 61 | CARAPAZ Richard | 3 |
3 | 204 | DEL TORO Isaac | 1 |
Etapa 19 | |||
Pos | Jugador | División | Puntos |
1 | Ivan Zamorano | (6ª) | 137 |
2 | Ximdinho | (4ª) | 132 |
3 | Pinot Noir | (3ª) | 126 |
4 | Gatipollo | (1ª) | 122 |
5 | Tsubasa | (5ª) | 122 |
6 | Mamipanchita | (3ª) | 119 |
7 | Elgamer1 | (4ª) | 117 |
8 | Mormonpower | (1ª) | 116 |
9 | Rakel | (4ª) | 114 |
10 | Oso Pinoso | (3ª) | 112 |
11 | Dakar | (2ª) | 109 |
12 | Yulia Volkova | (5ª) | 108 |
13 | Antonio_málaga | (1ª) | 105 |
14 | IKERMAD | (1ª) | 105 |
15 | Monica | (3ª) | 103 |
mostrar completa
16 | angloma | (4ª) | 103 |
17 | Buffy71 | (5ª) | 103 |
18 | Sendros | (1ª) | 99 |
19 | Winchester | (2ª) | 98 |
20 | Exxco | (3ª) | 97 |
21 | Andreu35 | (1ª) | 95 |
22 | SC30KT11 | (2ª) | 93 |
23 | 769_ | (6ª) | 92 |
24 | AlexGP | (1ª) | 91 |
25 | DaMaCre | (1ª) | 91 |
26 | Peli | (3ª) | 91 |
27 | Yugo Uds | (2ª) | 90 |
28 | Alsvinn | (1ª) | 89 |
29 | kaladin | (2ª) | 89 |
30 | Lpi | (2ª) | 89 |
31 | Juank_09 | (5ª) | 89 |
32 | Capitanix | (4ª) | 88 |
33 | Kliel | (3ª) | 87 |
34 | Sibaris | (3ª) | 85 |
35 | ABQuillo | (2ª) | 83 |
36 | selige | (6ª) | 83 |
37 | Young Thunder | (4ª) | 82 |
38 | Blackflamenco | (6ª) | 82 |
39 | Jorge Los Piratas | (6ª) | 82 |
40 | REMCOROSO | (6ª) | 82 |
41 | Nasito11 | (3ª) | 80 |
42 | TOBIN TAX | (2ª) | 79 |
43 | Martillo21 | (6ª) | 79 |
44 | mmqgs87 | (6ª) | 78 |
45 | MGinobili20 | (5ª) | 77 |
46 | Pingudaa | (6ª) | 77 |
47 | padovan0 | (4ª) | 75 |
48 | Victor1000 | (4ª) | 75 |
49 | Monroe Bell | (2ª) | 74 |
50 | John Starks | (3ª) | 73 |
51 | ManuOchando | (5ª) | 73 |
52 | Contatroll | (1ª) | 72 |
53 | RIDJO | (3ª) | 72 |
54 | Adri_MaD | (4ª) | 72 |
55 | Clarkson | (5ª) | 72 |
56 | Txistulari | (5ª) | 72 |
57 | Ramirouriol | (6ª) | 72 |
58 | Xagutxo | (3ª) | 71 |
59 | Arnaud Malaga | (5ª) | 70 |
60 | Manoleteteam | (6ª) | 70 |
61 | Filiprim | (6ª) | 69 |
62 | Thorontir | (6ª) | 69 |
63 | papadopoulos | (4ª) | 68 |
64 | Josedin | (6ª) | 67 |
65 | lvarofergar | (2ª) | 66 |
66 | ManuelJulio | (6ª) | 66 |
67 | Putupum | (3ª) | 65 |
68 | Knicklinarense | (5ª) | 64 |
69 | Solvolf | (6ª) | 64 |
70 | Antuan3 | (6ª) | 63 |
71 | Juan Carlos Vásquez | (6ª) | 63 |
72 | Botijito | (1ª) | 62 |
73 | Elamo46 | (1ª) | 62 |
74 | xot | (3ª) | 62 |
75 | Jerola | (5ª) | 62 |
76 | Ganon15 | (2ª) | 60 |
77 | Klapau | (3ª) | 60 |
78 | Juantras | (5ª) | 60 |
79 | JorgeMagic | (6ª) | 60 |
80 | Slayeru | (2ª) | 59 |
81 | Hill | (3ª) | 59 |
82 | Dirk Nowitzki_ | (4ª) | 59 |
83 | Vanderjaime | (1ª) | 58 |
84 | Asacan | (2ª) | 58 |
85 | Jaimeguada | (2ª) | 58 |
86 | DAVICICLY | (6ª) | 58 |
87 | Gizmo | (1ª) | 57 |
88 | Feringucho | (1ª) | 56 |
89 | Marcus.Fothen | (6ª) | 56 |
90 | Orkatz96 | (1ª) | 55 |
91 | Erpakobasket | (3ª) | 55 |
92 | Clas cajastur | (4ª) | 55 |
93 | aalberdi25 | (6ª) | 55 |
94 | sauber | (6ª) | 55 |
95 | Angavo | (2ª) | 54 |
96 | Yorko | (4ª) | 53 |
97 | OKE | (5ª) | 53 |
98 | Sherley | (1ª) | 52 |
99 | Malabar | (4ª) | 52 |
100 | SonnyCorleone | (5ª) | 52 |
101 | Aldebaran | (1ª) | 51 |
102 | Jcrubiales | (4ª) | 51 |
103 | VDRVM | (4ª) | 51 |
104 | Choni_ds | (2ª) | 49 |
105 | AlexJorlo16 | (5ª) | 49 |
106 | Rayitodevida | (5ª) | 49 |
107 | Swans | (5ª) | 49 |
108 | Gomez99 | (1ª) | 48 |
109 | ljluisja | (1ª) | 48 |
110 | Sotero_18 | (2ª) | 48 |
111 | Kij | (5ª) | 48 |
112 | Yuberostar | (1ª) | 47 |
113 | axi2332 | (3ª) | 47 |
114 | Gordopajero | (3ª) | 47 |
115 | Shinchan | (3ª) | 47 |
116 | Calamaro | (2ª) | 46 |
117 | Cid Campeador | (2ª) | 46 |
118 | Petrovic100 | (2ª) | 46 |
119 | Belrus | (5ª) | 46 |
120 | AK47 | (6ª) | 46 |
121 | More7 | (1ª) | 45 |
122 | Atp | (2ª) | 45 |
123 | Jkidd | (2ª) | 45 |
124 | Alarilla 83# | (3ª) | 45 |
125 | Borborka | (3ª) | 45 |
126 | Davidcervera | (2ª) | 44 |
127 | Pablogomez | (3ª) | 43 |
128 | PRFOREVER | (3ª) | 43 |
129 | Furgen | (5ª) | 43 |
130 | Garzo | (6ª) | 43 |
131 | Jonla | (1ª) | 42 |
132 | Panocho26 | (1ª) | 42 |
133 | CIUDI | (2ª) | 42 |
134 | Boibi 2 | (3ª) | 42 |
135 | Icicam | (3ª) | 42 |
136 | Pera Mayor | (3ª) | 42 |
137 | TXIN | (3ª) | 42 |
138 | Vandebel | (3ª) | 42 |
139 | Leroy7 | (5ª) | 42 |
140 | P4chuli4 | (1ª) | 41 |
141 | L.Alberto7 | (2ª) | 41 |
142 | Yosoycarpanta | (2ª) | 41 |
143 | gerardc | (5ª) | 41 |
144 | Trasgus. | (5ª) | 41 |
145 | Cana Bet | (2ª) | 40 |
146 | Valentino46 | (2ª) | 40 |
147 | Hec_91 | (4ª) | 40 |
148 | Danacik | (5ª) | 40 |
149 | Kuzmi | (6ª) | 40 |
150 | sdmasche | (2ª) | 39 |
151 | Dani_romero | (3ª) | 39 |
152 | daroquio | (4ª) | 39 |
153 | Isra_r4 | (2ª) | 38 |
154 | Omar Little | (2ª) | 38 |
155 | Luis-donosti | (4ª) | 38 |
156 | Alvarol | (1ª) | 37 |
157 | Kraig170 | (2ª) | 37 |
158 | Zaragozacb | (3ª) | 37 |
159 | Falcao maravillao | (4ª) | 37 |
160 | Martensitarevenida | (4ª) | 37 |
161 | Pielagense | (6ª) | 37 |
162 | Catacroc | (2ª) | 36 |
163 | alfrdjcuak | (3ª) | 36 |
164 | Lewis_hamilton1 | (3ª) | 36 |
165 | hazte el muerto | (6ª) | 36 |
166 | wggomezvpalf | (6ª) | 36 |
167 | Pacojobacho | (1ª) | 35 |
168 | Sercarde.92 | (2ª) | 35 |
169 | Adriel | (5ª) | 35 |
170 | Avery Bradley | (5ª) | 35 |
171 | Hispano | (5ª) | 35 |
172 | Ksillas | (6ª) | 35 |
173 | Grit Enver | (5ª) | 34 |
174 | Laturn | (5ª) | 34 |
175 | Torressss | (1ª) | 33 |
176 | Pepet76 | (4ª) | 33 |
177 | Shuttlesworth | (4ª) | 33 |
178 | C Bernette | (5ª) | 33 |
179 | Herly PC | (5ª) | 33 |
180 | Simpaorfritz | (5ª) | 33 |
181 | Fardo de Móstoles | (6ª) | 33 |
182 | Pedaleando | (6ª) | 33 |
183 | PoulidorAB | (6ª) | 33 |
184 | Ismogo | (1ª) | 32 |
185 | Jraga | (1ª) | 31 |
186 | Mister10 | (1ª) | 31 |
187 | Dave Batista | (3ª) | 31 |
188 | Natxolo Virenque | (5ª) | 31 |
189 | ReDsPiRiT | (5ª) | 31 |
190 | golazar | (6ª) | 31 |
191 | Amc81granada | (1ª) | 30 |
192 | Milosscorpio | (1ª) | 30 |
193 | Acaballero | (4ª) | 30 |
194 | Yeya | (6ª) | 30 |
195 | walter | (1ª) | 29 |
196 | Axel Pleuger | (2ª) | 29 |
197 | Carrelo | (2ª) | 29 |
198 | Fernanpopi | (2ª) | 29 |
199 | Eastway | (3ª) | 29 |
200 | Touche Amore | (4ª) | 29 |
201 | Vinagre | (4ª) | 29 |
202 | Camacho84 | (5ª) | 29 |
203 | (chamaco) | (3ª) | 28 |
204 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 28 |
205 | Prozacteam | (4ª) | 28 |
206 | Banco di Málaga | (5ª) | 28 |
207 | Omnium | (5ª) | 28 |
208 | IBM | (2ª) | 27 |
209 | Arranz | (3ª) | 27 |
210 | LushSplit | (5ª) | 27 |
211 | Batpower | (3ª) | 26 |
212 | CesarG | (4ª) | 26 |
213 | Marhiased | (4ª) | 26 |
214 | riolon | (5ª) | 26 |
215 | Amitx | (1ª) | 25 |
216 | DeliriumTremens | (1ª) | 25 |
217 | Markelfdz | (1ª) | 25 |
218 | Mateops19 | (1ª) | 25 |
219 | Mr. Freud | (1ª) | 25 |
220 | Ricardo27 | (1ª) | 25 |
221 | Galba | (2ª) | 25 |
222 | Nodoubt | (2ª) | 25 |
223 | Carmomilla | (4ª) | 25 |
224 | chekos | (5ª) | 25 |
225 | Jkshop | (5ª) | 25 |
226 | DelPiero | (6ª) | 25 |
227 | FGuardiaP | (6ª) | 25 |
228 | Ricard_mv | (2ª) | 24 |
229 | 17alvaro98 | (5ª) | 24 |
230 | Kjelling18 | (6ª) | 24 |
231 | DavidMugue | (2ª) | 23 |
232 | Nikola Sarcevic | (3ª) | 23 |
233 | Dr. Hannibal | (4ª) | 23 |
234 | Jaqen | (4ª) | 23 |
235 | Michael Vick | (4ª) | 23 |
236 | txuki72 | (4ª) | 23 |
237 | AntonioJesus_Huelin | (5ª) | 23 |
238 | Baldomero | (5ª) | 23 |
239 | Lynott | (5ª) | 23 |
240 | AURIA | (6ª) | 23 |
241 | Mallory | (6ª) | 23 |
242 | Pvirgi24 | (6ª) | 23 |
243 | jrbjugon23 | (1ª) | 22 |
244 | Allez Ale | (2ª) | 22 |
245 | Phosk | (4ª) | 22 |
246 | RubenRtx | (4ª) | 22 |
247 | Dwyane_3 | (5ª) | 22 |
248 | Caneloff | (3ª) | 21 |
249 | Destroyer729 | (6ª) | 21 |
250 | Dani_cj | (3ª) | 20 |
251 | JorgeMtnez | (3ª) | 20 |
252 | Rebekin | (6ª) | 20 |
253 | Nailug20 | (1ª) | 19 |
254 | Toxic-reus | (1ª) | 19 |
255 | Goupri | (3ª) | 19 |
256 | Joni• | (4ª) | 19 |
257 | Rajesh | (4ª) | 19 |
258 | Killer Ruiz | (5ª) | 19 |
259 | the_answer_3_76ers | (5ª) | 19 |
260 | Davidcjr | (6ª) | 19 |
261 | Calvin_k15 | (1ª) | 18 |
262 | Bolaverde | (5ª) | 18 |
263 | Carolo | (3ª) | 17 |
264 | EdCotaForever | (6ª) | 17 |
265 | Marcusvicius | (6ª) | 17 |
266 | Elvis Vive | (2ª) | 16 |
267 | Jacob. | (2ª) | 16 |
268 | Zangirolami | (2ª) | 16 |
269 | RedHoT | (4ª) | 16 |
270 | De la Penya | (5ª) | 16 |
271 | MalKarma | (6ª) | 16 |
272 | George | (3ª) | 15 |
273 | Marioarias95 | (3ª) | 15 |
274 | Eragon86 | (4ª) | 15 |
275 | Sara Joel Nil | (4ª) | 15 |
276 | Angelbauer15 | (4ª) | 14 |
277 | Coma | (4ª) | 14 |
278 | Martí Graells | (5ª) | 14 |
279 | Ofa | (6ª) | 14 |
280 | sdhenjoyer | (6ª) | 14 |
281 | Pabarsa | (6ª) | 13 |
282 | Arokh | (1ª) | 12 |
283 | Kantauri | (1ª) | 12 |
284 | Disaster | (2ª) | 12 |
285 | Fly | (2ª) | 12 |
286 | Peña kikilias | (4ª) | 12 |
287 | enigma88 | (5ª) | 12 |
288 | Thehardmenpath | (5ª) | 12 |
289 | Wapimach Bike | (5ª) | 12 |
290 | Berenice Reina | (6ª) | 12 |
291 | Jmprefasi93 | (6ª) | 12 |
292 | l.goikoetxea | (6ª) | 12 |
293 | Maci_sinkope | (6ª) | 12 |
294 | Joseflo1983 | (1ª) | 11 |
295 | Joserrarodri | (2ª) | 11 |
296 | SanIker | (1ª) | 10 |
297 | PabloD_Pavel | (5ª) | 10 |
298 | Fol27 | (5ª) | 9 |
299 | Bardetismo | (6ª) | 9 |
300 | JorgeCarrizosa | (6ª) | 9 |
301 | Paches19 | (6ª) | 9 |
302 | SOYER | (6ª) | 9 |
303 | Deivyt | (1ª) | 8 |
304 | Ratamugre | (4ª) | 8 |
305 | RuboMugue95 | (6ª) | 8 |
306 | Balaverde19 | (1ª) | 6 |
307 | Luigi | (2ª) | 6 |
308 | Manzano paga la coca | (3ª) | 6 |
309 | Adrimarco | (4ª) | 6 |
310 | Enganyaos | (4ª) | 6 |
311 | Lidialidia | (4ª) | 6 |
312 | Dante | (5ª) | 6 |
313 | DonVito | (5ª) | 6 |
314 | SEARIBS | (5ª) | 6 |
315 | Surimi | (5ª) | 6 |
316 | Advenedizo | (6ª) | 6 |
317 | Cobras | (6ª) | 6 |
318 | Gacaq | (6ª) | 6 |
319 | Jorge Vuvú | (6ª) | 6 |
320 | Elyayo | (6ª) | 5 |
321 | Josu93 | (4ª) | 4 |
322 | velasco | (6ª) | 4 |
323 | rockrider | (6ª) | 3 |
324 | Cochifrito | (6ª) | 2 |
325 | Estebinchi | (6ª) | 2 |
326 | JMazo | (3ª) | 0 |
327 | svg2191 | (3ª) | 0 |
328 | eissen4 | (4ª) | 0 |
329 | Aguilar_17 | (6ª) | 0 |
330 | Cincuelo | (6ª) | 0 |
331 | Magic Stick | (6ª) | 0 |
General | ||||
(dif) | Pos | Jugador | División | Puntos |
0 | 1 | IKERMAD | (1ª) | 1641 |
1 | 2 | ABQuillo | (2ª) | 1550 |
-1 | 3 | Vanderjaime | (1ª) | 1530 |
0 | 4 | Sherley | (1ª) | 1502 |
0 | 5 | Ganon15 | (2ª) | 1500 |
0 | 6 | DaMaCre | (1ª) | 1498 |
1 | 7 | Botijito | (1ª) | 1464 |
1 | 8 | TOBIN TAX | (2ª) | 1445 |
3 | 9 | Sibaris | (3ª) | 1445 |
-3 | 10 | IBM | (2ª) | 1434 |
-1 | 11 | Elamo46 | (1ª) | 1425 |
-1 | 12 | JorgeMtnez | (3ª) | 1382 |
15 | 13 | Mormonpower | (1ª) | 1368 |
6 | 14 | AlexGP | (1ª) | 1363 |
-2 | 15 | Cid Campeador | (2ª) | 1363 |
mostrar completa
3 | 16 | Martillo21 | (6ª) | 1355 |
-1 | 17 | Orkatz96 | (1ª) | 1351 |
-4 | 18 | Alvarol | (1ª) | 1347 |
4 | 19 | Alsvinn | (1ª) | 1345 |
-5 | 20 | ljluisja | (1ª) | 1344 |
11 | 21 | Dakar | (2ª) | 1342 |
17 | 22 | Gatipollo | (1ª) | 1341 |
14 | 23 | Monica | (3ª) | 1325 |
-7 | 24 | Hispano | (5ª) | 1321 |
0 | 25 | Knicklinarense | (5ª) | 1320 |
-8 | 26 | Vandebel | (3ª) | 1318 |
-3 | 27 | Slayeru | (2ª) | 1315 |
-2 | 28 | P4chuli4 | (1ª) | 1296 |
21 | 29 | Rakel | (4ª) | 1296 |
18 | 30 | Antonio_málaga | (1ª) | 1292 |
2 | 31 | Juantras | (5ª) | 1292 |
17 | 32 | angloma | (4ª) | 1287 |
14 | 33 | Lpi | (2ª) | 1284 |
0 | 34 | Aldebaran | (1ª) | 1278 |
-8 | 35 | Markelfdz | (1ª) | 1278 |
-15 | 36 | Fly | (2ª) | 1277 |
28 | 37 | Pinot Noir | (3ª) | 1276 |
-9 | 38 | Mateops19 | (1ª) | 1275 |
5 | 39 | Clarkson | (5ª) | 1274 |
-18 | 40 | Joseflo1983 | (1ª) | 1271 |
-11 | 41 | Mister10 | (1ª) | 1268 |
-11 | 42 | Pacojobacho | (1ª) | 1268 |
-5 | 43 | Jkidd | (2ª) | 1265 |
11 | 44 | Yugo Uds | (2ª) | 1264 |
14 | 45 | Andreu35 | (1ª) | 1263 |
12 | 46 | kaladin | (2ª) | 1261 |
-11 | 47 | Kraig170 | (2ª) | 1261 |
-2 | 48 | Jaimeguada | (2ª) | 1256 |
-9 | 49 | L.Alberto7 | (2ª) | 1254 |
-15 | 50 | Ricardo27 | (1ª) | 1250 |
-9 | 51 | Zaragozacb | (3ª) | 1246 |
-11 | 52 | Torressss | (1ª) | 1243 |
-8 | 53 | Dave Batista | (3ª) | 1232 |
-2 | 54 | Angavo | (2ª) | 1229 |
6 | 55 | Klapau | (3ª) | 1225 |
4 | 56 | Asacan | (2ª) | 1224 |
12 | 57 | SC30KT11 | (2ª) | 1223 |
-7 | 58 | Panocho26 | (1ª) | 1221 |
-6 | 59 | Calamaro | (2ª) | 1221 |
-17 | 60 | Arokh | (1ª) | 1216 |
-4 | 61 | Lewis_hamilton1 | (3ª) | 1209 |
26 | 62 | Mamipanchita | (3ª) | 1208 |
26 | 63 | Elgamer1 | (4ª) | 1206 |
18 | 64 | Buffy71 | (5ª) | 1202 |
-11 | 65 | DeliriumTremens | (1ª) | 1199 |
-2 | 66 | Atp | (2ª) | 1197 |
-11 | 67 | Bolaverde | (5ª) | 1192 |
11 | 68 | Capitanix | (4ª) | 1191 |
-1 | 69 | aalberdi25 | (6ª) | 1187 |
-8 | 70 | Amc81granada | (1ª) | 1186 |
-8 | 71 | Mr. Freud | (1ª) | 1177 |
22 | 72 | Exxco | (3ª) | 1177 |
-6 | 73 | Sercarde.92 | (2ª) | 1175 |
21 | 74 | Winchester | (2ª) | 1174 |
-5 | 75 | Pera Mayor | (3ª) | 1171 |
-10 | 76 | Wapimach Bike | (5ª) | 1162 |
10 | 77 | lvarofergar | (2ª) | 1156 |
-5 | 78 | walter | (1ª) | 1154 |
-7 | 79 | Arranz | (3ª) | 1153 |
-3 | 80 | Jonla | (1ª) | 1149 |
-5 | 81 | Jraga | (1ª) | 1149 |
3 | 82 | Malabar | (4ª) | 1143 |
0 | 83 | Dani_romero | (3ª) | 1137 |
-9 | 84 | Calvin_k15 | (1ª) | 1136 |
-14 | 85 | SanIker | (1ª) | 1136 |
5 | 86 | Gomez99 | (1ª) | 1135 |
6 | 87 | Yuberostar | (1ª) | 1132 |
15 | 88 | Josedin | (6ª) | 1131 |
15 | 89 | RIDJO | (3ª) | 1129 |
-12 | 90 | jrbjugon23 | (1ª) | 1127 |
11 | 91 | xot | (3ª) | 1127 |
-18 | 92 | Balaverde19 | (1ª) | 1124 |
-9 | 93 | Nodoubt | (2ª) | 1122 |
12 | 94 | papadopoulos | (4ª) | 1121 |
1 | 95 | More7 | (1ª) | 1120 |
-10 | 96 | Fernanpopi | (2ª) | 1119 |
0 | 97 | Rayitodevida | (5ª) | 1118 |
-17 | 98 | Coma | (4ª) | 1114 |
-19 | 99 | Kantauri | (1ª) | 1113 |
-10 | 100 | Carmomilla | (4ª) | 1113 |
-3 | 101 | Cana Bet | (2ª) | 1108 |
-10 | 102 | Jacob. | (2ª) | 1103 |
-4 | 103 | Pepet76 | (4ª) | 1100 |
-4 | 104 | Prozacteam | (4ª) | 1095 |
-4 | 105 | Galba | (2ª) | 1090 |
14 | 106 | Dirk Nowitzki_ | (4ª) | 1088 |
7 | 107 | Alarilla 83# | (3ª) | 1085 |
3 | 108 | Boibi 2 | (3ª) | 1085 |
-4 | 109 | Carrelo | (2ª) | 1084 |
-2 | 110 | Martensitarevenida | (4ª) | 1084 |
-1 | 111 | Danacik | (5ª) | 1084 |
4 | 112 | Shinchan | (3ª) | 1083 |
2 | 113 | CIUDI | (2ª) | 1081 |
-2 | 114 | sdmasche | (2ª) | 1080 |
2 | 115 | Furgen | (5ª) | 1079 |
6 | 116 | Gizmo | (1ª) | 1071 |
-4 | 117 | Camacho84 | (5ª) | 1070 |
1 | 118 | Ismogo | (1ª) | 1066 |
46 | 119 | Ximdinho | (4ª) | 1066 |
-13 | 120 | Deivyt | (1ª) | 1060 |
0 | 121 | Icicam | (3ª) | 1060 |
-4 | 122 | Baldomero | (5ª) | 1058 |
-14 | 123 | Enganyaos | (4ª) | 1050 |
27 | 124 | 769_ | (6ª) | 1047 |
13 | 125 | John Starks | (3ª) | 1044 |
-1 | 126 | Hec_91 | (4ª) | 1042 |
23 | 127 | REMCOROSO | (6ª) | 1040 |
2 | 128 | PRFOREVER | (3ª) | 1036 |
0 | 129 | daroquio | (4ª) | 1034 |
-6 | 130 | Milosscorpio | (1ª) | 1033 |
-8 | 131 | Elvis Vive | (2ª) | 1029 |
-1 | 132 | Isra_r4 | (2ª) | 1029 |
-7 | 133 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 1029 |
0 | 134 | axi2332 | (3ª) | 1027 |
27 | 135 | Kliel | (3ª) | 1027 |
-4 | 136 | Avery Bradley | (5ª) | 1026 |
-9 | 137 | chekos | (5ª) | 1025 |
1 | 138 | Yorko | (4ª) | 1021 |
21 | 139 | Pingudaa | (6ª) | 1020 |
-7 | 140 | Axel Pleuger | (2ª) | 1015 |
13 | 141 | Putupum | (3ª) | 1014 |
-15 | 142 | Maci_sinkope | (6ª) | 1013 |
4 | 143 | VDRVM | (4ª) | 1010 |
-8 | 144 | hazte el muerto | (6ª) | 1010 |
-10 | 145 | Touche Amore | (4ª) | 1009 |
24 | 146 | selige | (6ª) | 1007 |
-2 | 147 | Borborka | (3ª) | 1006 |
24 | 148 | Blackflamenco | (6ª) | 1005 |
17 | 149 | Thorontir | (6ª) | 1003 |
24 | 150 | Jorge Los Piratas | (6ª) | 1002 |
-10 | 151 | PoulidorAB | (6ª) | 1000 |
25 | 152 | Young Thunder | (4ª) | 993 |
22 | 153 | Ramirouriol | (6ª) | 992 |
10 | 154 | Feringucho | (1ª) | 990 |
-12 | 155 | Batpower | (3ª) | 988 |
-12 | 156 | CesarG | (4ª) | 988 |
-17 | 157 | Dani_cj | (3ª) | 987 |
-21 | 158 | Joserrarodri | (2ª) | 982 |
-11 | 159 | Nikola Sarcevic | (3ª) | 981 |
3 | 160 | Valentino46 | (2ª) | 979 |
-15 | 161 | Nailug20 | (1ª) | 978 |
-4 | 162 | Natxolo Virenque | (5ª) | 978 |
-7 | 163 | Michael Vick | (4ª) | 970 |
-22 | 164 | Luigi | (2ª) | 969 |
-6 | 165 | Jaqen | (4ª) | 969 |
-5 | 166 | Ricard_mv | (2ª) | 964 |
-18 | 167 | Jorge Vuvú | (6ª) | 964 |
-16 | 168 | Disaster | (2ª) | 963 |
-2 | 169 | C Bernette | (5ª) | 962 |
-1 | 170 | Grit Enver | (5ª) | 962 |
5 | 171 | Sotero_18 | (2ª) | 961 |
-1 | 172 | Falcao maravillao | (4ª) | 960 |
15 | 173 | MGinobili20 | (5ª) | 960 |
-21 | 174 | Manzano paga la coca | (3ª) | 956 |
14 | 175 | Contatroll | (1ª) | 954 |
-21 | 176 | SEARIBS | (5ª) | 954 |
-9 | 177 | Amitx | (1ª) | 953 |
-21 | 178 | DonVito | (5ª) | 953 |
14 | 179 | padovan0 | (4ª) | 952 |
7 | 180 | Solvolf | (6ª) | 952 |
13 | 181 | Txistulari | (5ª) | 949 |
-1 | 182 | Petrovic100 | (2ª) | 947 |
-10 | 183 | Marhiased | (4ª) | 946 |
-6 | 184 | Catacroc | (2ª) | 942 |
0 | 185 | SonnyCorleone | (5ª) | 942 |
20 | 186 | Yulia Volkova | (5ª) | 941 |
-7 | 187 | Luis-donosti | (4ª) | 940 |
-6 | 188 | Leroy7 | (5ª) | 940 |
6 | 189 | Adri_MaD | (4ª) | 939 |
6 | 190 | Xagutxo | (3ª) | 932 |
-12 | 191 | (chamaco) | (3ª) | 931 |
-9 | 192 | Yeya | (6ª) | 928 |
-9 | 193 | ReDsPiRiT | (5ª) | 926 |
-8 | 194 | DelPiero | (6ª) | 915 |
-5 | 195 | Banco di Málaga | (5ª) | 908 |
4 | 196 | Erpakobasket | (3ª) | 905 |
1 | 197 | Choni_ds | (2ª) | 903 |
-7 | 198 | AURIA | (6ª) | 903 |
0 | 199 | TXIN | (3ª) | 895 |
-8 | 200 | Eragon86 | (4ª) | 893 |
