Desglose de puntos por generalesClasificación generalPor divisionesOtras informaciones
| TOUR 2025 | |||
| General final | |||
| 1 | 1 | POGAČAR Tadej | 150 |
| 2 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 125 |
| 3 | 72 | LIPOWITZ Florian | 100 |
| 4 | 191 | ONLEY Oscar | 80 |
| 5 | 151 | GALL Felix | 60 |
| 6 | 221 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 50 |
| 7 | 131 | VAUQUELIN Kévin | 45 |
| 8 | 71 | ROGLIČ Primož | 40 |
| 9 | 31 | HEALY Ben | 35 |
| 10 | 186 | JEGAT Jordan | 30 |
| 11 | 121 | O’CONNOR Ben | 28 |
| 12 | 62 | ARENSMAN Thymen | 26 |
| 13 | 3 | NARVÁEZ Jhonatan | 24 |
| 14 | 176 | HIGUITA Sergio | 22 |
| 15 | 18 | YATES Simon | 20 |
| 16 | 91 | MARTIN Guillaume | 18 |
| 17 | 16 | KUSS Sepp | 16 |
| 18 | 146 | MÜHLBERGER Gregor | 14 |
| 19 | 15 | JORGENSON Matteo | 12 |
| 20 | 137 | RODRÍGUEZ Cristián | 10 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 81 | MILAN Jonathan | 50 |
| 2 | 1 | POGAČAR Tadej | 35 |
| 3 | 41 | GIRMAY Biniam | 25 |
| 4 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 15 |
| 5 | 187 | TURGIS Anthony | 10 |
| Montaña general | |||
| 1 | 1 | POGAČAR Tadej | 50 |
| 2 | 11 | VINGEGAARD Jonas | 35 |
| 3 | 55 | MARTINEZ Lenny | 25 |
| 4 | 62 | ARENSMAN Thymen | 15 |
| 5 | 121 | O’CONNOR Ben | 10 |
Reparto de puntos por generales finales
| Puntos por Generales Finales | |||
| Pos | Jugador | División | Puntos |
| 1 | Ganon15 | (1ª) | 590 |
| 2 | Sherley | (1ª) | 560 |
| 3 | DeliriumTremens | (1ª) | 560 |
| 4 | Cid Campeador | (1ª) | 560 |
| 5 | Asacan | (2ª) | 550 |
| 6 | ljluisja | (1ª) | 545 |
| 7 | Calvin_k15 | (1ª) | 530 |
| 8 | AlexGP | (1ª) | 515 |
| 9 | Torressss | (1ª) | 515 |
| 10 | Antonio_málaga | (1ª) | 510 |
| 11 | Allez Ale | (3ª) | 505 |
| 12 | Andreu35 | (1ª) | 500 |
| 13 | Panocho26 | (1ª) | 490 |
| 14 | Ricardo27 | (1ª) | 490 |
| 15 | Lpi | (1ª) | 490 |
| 16 | Fernanpopi | (2ª) | 490 |
| 17 | Amitx | (2ª) | 490 |
| 18 | angloma | (3ª) | 490 |
| 19 | Zangirolami | (3ª) | 490 |
| 20 | Elgamer1 | (3ª) | 485 |
| 21 | Pera Mayor | (3ª) | 475 |
| 22 | Milosscorpio | (1ª) | 470 |
| 23 | Sercarde.92 | (2ª) | 470 |
| 24 | Martensitarevenida | (3ª) | 470 |
| 25 | Mormonpower | (1ª) | 465 |
| 26 | Alsvinn | (1ª) | 465 |
| 27 | Eastway | (4ª) | 465 |
| 28 | walter | (1ª) | 460 |
| 29 | Yuberostar | (1ª) | 460 |
| 30 | kaladin | (2ª) | 460 |
| 31 | Nodoubt | (2ª) | 460 |
| 32 | John Starks | (3ª) | 460 |
| 33 | Kliel | (3ª) | 455 |
| 34 | Arokh | (1ª) | 451 |
| 35 | Gordopajero | (3ª) | 451 |
| 36 | Isra_r4 | (2ª) | 450 |
| 37 | (chamaco) | (3ª) | 449 |
| 38 | lvarofergar | (1ª) | 445 |
| 39 | Berenice Reina | (6ª) | 445 |
| 40 | Mister10 | (1ª) | 440 |
| 41 | Jraga | (1ª) | 440 |
| 42 | TOBINTAX | (1ª) | 440 |
| 43 | Winchester | (2ª) | 440 |
| 44 | Joserrarodri | (2ª) | 440 |
| 45 | SanIker | (2ª) | 440 |
| 46 | Toxic-reus | (2ª) | 440 |
| 47 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 440 |
| 48 | AK47 | (5ª) | 440 |
| 49 | Orkatz96 | (1ª) | 435 |
| 50 | Alvarol | (1ª) | 435 |
| 51 | Jonla | (1ª) | 430 |
| 52 | Amc81granada | (1ª) | 430 |
| 53 | Kraig170 | (2ª) | 430 |
| 54 | More7 | (1ª) | 427 |
| 55 | Feringucho | (2ª) | 425 |
| 56 | Erpakobasket | (3ª) | 425 |
| 57 | Dr. Hannibal | (5ª) | 425 |
| 58 | Joseflo1983 | (1ª) | 420 |
| 59 | txuki72 | (4ª) | 420 |
| 60 | Botijito | (1ª) | 415 |
| 61 | Angavo | (2ª) | 415 |
| 62 | Prozacteam | (4ª) | 415 |
| 63 | Zaragozacb | (2ª) | 411 |
| 64 | IKERMAD | (1ª) | 410 |
| 65 | Elamo46 | (1ª) | 410 |
| 66 | Gomez99 | (1ª) | 410 |
| 67 | jrbjugon23 | (1ª) | 410 |
| 68 | Dakar | (1ª) | 410 |
| 69 | Putupum | (3ª) | 410 |
| 70 | Touche Amore | (4ª) | 410 |
| 71 | Jaqen | (4ª) | 410 |
| 72 | Falcao maravillao | (4ª) | 410 |
| 73 | padovan0 | (4ª) | 410 |
| 74 | DonVito | (5ª) | 410 |
| 75 | Rajesh | (5ª) | 410 |
| 76 | Ricard_mv | (2ª) | 405 |
| 77 | C Bernette | (5ª) | 405 |
| 78 | Fly | (2ª) | 395 |
| 79 | Nasito | (3ª) | 390 |
| 80 | Hispano | (4ª) | 390 |
| 81 | P4chuli4 | (1ª) | 385 |
| 82 | Sibaris | (2ª) | 385 |
| 83 | Xagutxo | (3ª) | 385 |
| 84 | DAVICICLY | (6ª) | 384 |
| 85 | Hill | (3ª) | 383 |
| 86 | Mateops19 | (1ª) | 380 |
| 87 | Juantras | (4ª) | 380 |
| 88 | Herly PC | (5ª) | 380 |
| 89 | Gizmo | (1ª) | 375 |
| 90 | Cana Bet | (2ª) | 375 |
| 91 | Peli | (4ª) | 375 |
| 92 | Leroy7 | (5ª) | 375 |
| 93 | Fol27 | (5ª) | 375 |
| 94 | Kantauri | (1ª) | 372 |
| 95 | Borborka | (3ª) | 370 |
| 96 | Carmomilla | (4ª) | 370 |
| 97 | Nailug20 | (2ª) | 365 |
| 98 | CesarG | (4ª) | 365 |
| 99 | Thehardmenpath | (6ª) | 365 |
| 100 | Slayeru | (1ª) | 360 |
| 101 | Yugo Uds | (2ª) | 360 |
| 102 | Dani_romero | (3ª) | 355 |
| 103 | TXIN | (3ª) | 355 |
| 104 | Advenedizo | (6ª) | 355 |
| 105 | Pou | (6ª) | 351 |
| 106 | sdmasche | (2ª) | 350 |
| 107 | Aguilar_17 | (6ª) | 350 |
| 108 | DaMaCre | (1ª) | 345 |
| 109 | Pacojobacho | (1ª) | 345 |
| 110 | svg2191 | (4ª) | 345 |
| 111 | Sara Joel Nil | (5ª) | 345 |
| 112 | Paches19 | (6ª) | 345 |
| 113 | SC30KT11 | (2ª) | 340 |
| 114 | Petrovic100 | (2ª) | 340 |
| 115 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 340 |
| 116 | Baldomero | (4ª) | 340 |
| 117 | Hernan M | (6ª) | 340 |
| 118 | Vanderjaime | (1ª) | 335 |
| 119 | Manzano paga la coca | (3ª) | 335 |
| 120 | Capitanix | (3ª) | 335 |
| 121 | Young Thunder | (4ª) | 335 |
| 122 | Luis-donosti | (4ª) | 335 |
| 123 | Furgen | (4ª) | 335 |
| 124 | Acaballero | (5ª) | 335 |
| 125 | riolon | (6ª) | 335 |
| 126 | EdCotaForever | (6ª) | 334 |
| 127 | Markelfdz | (1ª) | 330 |
| 128 | Jacob. | (2ª) | 330 |
| 129 | Arranz | (3ª) | 330 |
| 130 | Ramirouriol | (5ª) | 326 |
| 131 | Jkidd | (1ª) | 325 |
| 132 | Exxco | (3ª) | 325 |
| 133 | Batpower | (3ª) | 325 |
| 134 | Davidcervera | (3ª) | 325 |
| 135 | Shuttlesworth | (4ª) | 323 |
| 136 | sauber | (6ª) | 323 |
| 137 | Mr. Freud | (1ª) | 320 |
| 138 | CIUDI | (2ª) | 320 |
| 139 | PRFOREVER | (3ª) | 320 |
| 140 | Camacho84 | (5ª) | 320 |
| 141 | Solvolf | (5ª) | 320 |
| 142 | Jorge Los Piratas | (5ª) | 320 |
| 143 | Andrés Uriel | (6ª) | 320 |
| 144 | Klapau | (2ª) | 315 |
| 145 | Dave Batista | (2ª) | 315 |
| 146 | Boibi 2 | (3ª) | 315 |
| 147 | Enganyaos | (4ª) | 315 |
| 148 | Vinagre | (4ª) | 315 |
| 149 | Pielagense | (6ª) | 315 |
| 150 | Dante | (6ª) | 315 |
| 151 | Egoitz13 | (6ª) | 315 |
| 152 | Estebinchi | (6ª) | 314 |
| 153 | papadopoulos | (3ª) | 313 |
| 154 | AURIA | (6ª) | 313 |
| 155 | ABQuillo | (1ª) | 310 |
| 156 | Atp | (2ª) | 310 |
| 157 | Calamaro | (2ª) | 310 |
| 158 | Contatroll | (2ª) | 310 |
| 159 | Alarilla 83# | (3ª) | 310 |
| 160 | axi2332 | (3ª) | 310 |
| 161 | alfrdjcuak | (4ª) | 310 |
| 162 | Angelbauer15 | (5ª) | 309 |
| 163 | Carrelo | (2ª) | 308 |
| 164 | Luigi | (3ª) | 307 |
| 165 | MGinobili20 | (5ª) | 305 |
| 166 | VMM_2017 | (6ª) | 305 |
| 167 | Korras | (6ª) | 304 |
| 168 | JMazo | (4ª) | 301 |
| 169 | Pinot Noir | (2ª) | 300 |
| 170 | RIDJO | (3ª) | 300 |
| 171 | J San Martino | (6ª) | 300 |
| 172 | Malabar | (3ª) | 295 |
| 173 | Marioarias95 | (4ª) | 295 |
| 174 | Garzo | (6ª) | 295 |
| 175 | JorgeCarrizosa | (6ª) | 295 |
| 176 | Magic Stick | (6ª) | 295 |
| 177 | JorgeMagic | (6ª) | 291 |
| 178 | L.Alberto7 | (2ª) | 290 |
| 179 | Caneloff | (3ª) | 290 |
| 180 | Ratamugre | (5ª) | 287 |
| 181 | Aldebaran | (1ª) | 285 |
| 182 | IBM | (1ª) | 285 |
| 183 | Disaster | (2ª) | 285 |
| 184 | Balaverde19 | (2ª) | 285 |
| 185 | Ismogo | (2ª) | 285 |
| 186 | Nikola Sarcevic | (3ª) | 285 |
| 187 | Marhiased | (4ª) | 285 |
| 188 | Lidialidia | (4ª) | 285 |
| 189 | gerardc | (5ª) | 285 |
| 190 | Il Bello | (6ª) | 285 |
| 191 | Mallory | (6ª) | 284 |
| 192 | SOYER | (6ª) | 284 |
| 193 | guatdafack | (6ª) | 281 |
| 194 | DavidMugue | (3ª) | 280 |
| 195 | Adri_MaD | (4ª) | 280 |
| 196 | Knicklinarense | (4ª) | 280 |
| 197 | Clarkson | (4ª) | 280 |
| 198 | Thorontir | (5ª) | 276 |
| 199 | Ivan Zamorano | (6ª) | 276 |
| 200 | Don Pauu | (6ª) | 276 |
| 201 | Ximdinho | (3ª) | 275 |
| 202 | Coma | (3ª) | 275 |
| 203 | Jamar | (6ª) | 275 |
| 204 | daroquio | (4ª) | 273 |
| 205 | Boqueron Vascón | (6ª) | 273 |
| 206 | Hec_91 | (4ª) | 270 |
| 207 | Jcrubiales | (4ª) | 270 |
| 208 | Belrus | (5ª) | 270 |
| 209 | Shinchan | (3ª) | 265 |
| 210 | Dani_cj | (3ª) | 265 |
| 211 | Monroe Bell | (3ª) | 265 |
| 212 | Goupri | (4ª) | 265 |
| 213 | Yulia Volkova | (5ª) | 265 |
| 214 | ManuOchando | (5ª) | 265 |
| 215 | Josu93 | (5ª) | 265 |
| 216 | Davidcjr | (6ª) | 265 |
| 217 | rockrider | (6ª) | 265 |
| 218 | Emilio Aragón | (6ª) | 265 |
| 219 | Manoleteteam | (6ª) | 263 |
| 220 | JorgeMtnez | (2ª) | 260 |
| 221 | Mamipanchita | (2ª) | 260 |
| 222 | Deivyt | (2ª) | 260 |
| 223 | Icicam | (3ª) | 260 |
| 224 | Rakel | (3ª) | 260 |
| 225 | Michael Vick | (4ª) | 260 |
| 226 | Simpaorfritz | (5ª) | 260 |
| 227 | ReDsPiRiT | (5ª) | 260 |
| 228 | De la Penya | (5ª) | 260 |
| 229 | 769 | (5ª) | 260 |
| 230 | Surimi | (6ª) | 260 |
| 231 | Estiestelar | (6ª) | 260 |
| 232 | Adriel | (6ª) | 259 |
| 233 | Choni_ds | (3ª) | 255 |
| 234 | Josedin | (5ª) | 255 |
| 235 | the_answer_3_76ers | (6ª) | 255 |
| 236 | Tanooki | (6ª) | 255 |
| 237 | Yeya | (5ª) | 251 |
| 238 | l.goikoetxea | (6ª) | 250 |
| 239 | Bardetismo | (6ª) | 250 |
| 240 | Lynott | (6ª) | 250 |
| 241 | Laturn | (6ª) | 249 |
| 242 | Yesid v Rios | (6ª) | 249 |
| 243 | Joseka1992 | (6ª) | 249 |
| 244 | Gatipollo | (1ª) | 247 |
| 245 | Yorko | (4ª) | 247 |
| 246 | Swans | (5ª) | 245 |
| 247 | groove | (6ª) | 245 |
| 248 | Vandebel | (2ª) | 240 |
| 249 | SonnyCorleone | (4ª) | 240 |
| 250 | AntonioJesus_Huelin | (5ª) | 240 |
| 251 | Pingudaa | (5ª) | 239 |
| 252 | Elvis Vive | (2ª) | 235 |
| 253 | Galba | (2ª) | 235 |
| 254 | Valentino46 | (2ª) | 235 |
| 255 | Monica | (2ª) | 235 |
| 256 | Lewis_hamilton1 | (3ª) | 235 |
| 257 | Oso Pinoso | (3ª) | 235 |
| 258 | Yosoycarpanta | (3ª) | 235 |
| 259 | Danacik | (4ª) | 235 |
| 260 | Wapimach Bike | (4ª) | 235 |
| 261 | Grit Enver | (4ª) | 235 |
| 262 | Carolo | (4ª) | 235 |
| 263 | Natxolo Virenque | (5ª) | 235 |
| 264 | AlexJorlo16 | (5ª) | 235 |
| 265 | Juank_09 | (5ª) | 235 |
| 266 | Trasgus. | (5ª) | 235 |
| 267 | Òmnium | (5ª) | 235 |
| 268 | enigma88 | (5ª) | 235 |
| 269 | Martillo21 | (5ª) | 235 |
| 270 | hazte el muerto | (5ª) | 235 |
| 271 | Peña kikilias | (5ª) | 235 |
| 272 | Phosk | (5ª) | 235 |
| 273 | Adrimarco | (5ª) | 235 |
| 274 | eissen4 | (5ª) | 235 |
| 275 | Filiprim | (6ª) | 235 |
| 276 | Pvirgi | (6ª) | 235 |
| 277 | Cobras | (6ª) | 235 |
| 278 | Ksillas | (6ª) | 235 |
| 279 | Gacaq | (6ª) | 235 |
| 280 | FGuardia | (6ª) | 235 |
| 281 | Cincuelo | (6ª) | 235 |
| 282 | Cochifrito | (6ª) | 235 |
| 283 | Kij | (6ª) | 235 |
| 284 | Martí Graells | (6ª) | 235 |
| 285 | alo44LFCBB | (6ª) | 235 |
| 286 | Apulia14 | (6ª) | 235 |
| 287 | Jesus | (6ª) | 235 |
| 288 | Groucheste | (6ª) | 230 |
| 289 | Txistulari | (5ª) | 228 |
| 290 | xot | (2ª) | 225 |
| 291 | Omar Little | (3ª) | 225 |
| 292 | Victor1000 | (4ª) | 225 |
| 293 | Clas cajastur | (4ª) | 225 |
| 294 | Buffy71 | (4ª) | 225 |
| 295 | chekos | (5ª) | 225 |
| 296 | velasco | (6ª) | 225 |
| 297 | 17alvaro98 | (6ª) | 225 |
| 298 | Popeio | (6ª) | 220 |
| 299 | PabloD_Pavel | (5ª) | 216 |
| 300 | Pepet76 | (3ª) | 215 |
| 301 | RuboMugue95 | (6ª) | 213 |
| 302 | MalKarma | (6ª) | 212 |
| 303 | Tsubasa | (5ª) | 210 |
| 304 | VDRVM | (4ª) | 205 |
| 305 | REMCOROSO | (5ª) | 205 |
| 306 | Marcus.Fothen | (6ª) | 203 |
| 307 | Eragon86 | (4ª) | 202 |
| 308 | Axel Pleuger | (2ª) | 200 |
| 309 | Sendros | (2ª) | 200 |
| 310 | Rayitodevida | (4ª) | 200 |
| 311 | Marcos checa | (6ª) | 200 |
| 312 | Marcusvicius | (6ª) | 199 |
| 313 | Jaimeguada | (2ª) | 195 |
| 314 | SEARIBS | (5ª) | 192 |
| 315 | OKE | (5ª) | 185 |
| 316 | Maci_sinkope | (5ª) | 175 |
| 317 | Joni• | (5ª) | 166 |
| 318 | Kjelling18 | (6ª) | 162 |
| 319 | Espardenyeta | (6ª) | 160 |
| 320 | LushSplit | (5ª) | 150 |
| 321 | Naranjita | (6ª) | 141 |
| 322 | Bolaverde | (4ª) | 140 |
| 323 | PoulidorAB | (5ª) | 130 |
| 324 | Sotero_18 | (2ª) | 125 |
| 325 | wggomezvpalf | (6ª) | 125 |
| 326 | Jkshop | (6ª) | 115 |
| 327 | Banco di Málaga | (5ª) | 110 |
| 328 | Pablogomez | (4ª) | 100 |
| 329 | RedHoT | (4ª) | 95 |
| 330 | Arnaud Malaga | (5ª) | 90 |
| 331 | Juan Carlos Vásquez | (5ª) | 76 |
| 332 | George | (4ª) | 75 |
| 333 | Avery Bradley | (4ª) | 75 |
| 334 | aalberdi25 | (5ª) | 75 |
| 335 | DelPiero | (6ª) | 75 |
| 336 | Kuzmi | (6ª) | 60 |
| 337 | angelcab85 | (6ª) | 60 |
| 338 | Blackflamenco | (5ª) | 58 |
| 339 | Antuan3 | (6ª) | 55 |
| 340 | Killer Ruiz | (6ª) | 52 |
| 341 | sdhenjoyer | (6ª) | 50 |
| 342 | Dwyane_3 | (6ª) | 50 |
| 343 | Asparaggi | (6ª) | 43 |
| 344 | Elyayo | (6ª) | 40 |
| 345 | MrCas | (6ª) | 40 |
| 346 | sk7 | (6ª) | 40 |
| 347 | Rebekin | (6ª) | 20 |
| 348 | Borjagonza84 | (6ª) | 20 |
| 349 | Fardo de Móstoles | (6ª) | 0 |
| 350 | Jerola | (6ª) | 0 |
CLASIFICACIÓN FINAL
| TOUR 2025 | |||||
| CLASIFICACIÓN FINAL – Top 30 | |||||
| (dif) | Pos | Jugador | División | (pts Hill) | Puntos |
| 3 | 1 | Ganon15 | (1ª) | 1565 | 2595 |
| -1 | 2 | Torressss | (1ª) | 1880 | 2567 |
| 2 | 3 | DeliriumTremens | (1ª) | 1165 | 2544 |
| -2 | 4 | Antonio_málaga | (1ª) | 1050 | 2541 |
| -2 | 5 | Ricardo27 | (1ª) | 985 | 2498 |
| 0 | 6 | Calvin_k15 | (1ª) | 810 | 2486 |
| 1 | 7 | AlexGP | (1ª) | 675 | 2455 |
| 4 | 8 | Cid Campeador | (1ª) | 1065 | 2432 |
| 6 | 9 | Sherley | (1ª) | 815 | 2407 |
| 0 | 10 | Panocho26 | (1ª) | 700 | 2407 |
| 9 | 11 | ljluisja | (1ª) | 555 | 2358 |
| 14 | 12 | Asacan | (2ª) | 905 | 2358 |
| -4 | 13 | More7 | (1ª) | 470 | 2351 |
| 0 | 14 | Lpi | (1ª) | 270 | 2340 |
| -8 | 15 | Kantauri | (1ª) | 550 | 2318 |
| -5 | 16 | Gomez99 | (1ª) | 370 | 2308 |
| 1 | 17 | Milosscorpio | (1ª) | 250 | 2295 |
| -5 | 18 | Jonla | (1ª) | 470 | 2289 |
| 8 | 19 | Amitx | (2ª) | 85 | 2287 |
| 3 | 20 | Sercarde.92 | (2ª) | 235 | 2281 |
| 1 | 21 | Yuberostar | (1ª) | 180 | 2271 |
| -6 | 22 | Amc81granada | (1ª) | 125 | 2270 |
| 9 | 23 | Zangirolami | (3ª) | 85 | 2266 |
| -3 | 24 | Arokh | (1ª) | 395 | 2264 |
| -1 | 25 | SanIker | (2ª) | 485 | 2250 |
| 2 | 26 | Isra_r4 | (2ª) | 150 | 2246 |
| -2 | 27 | Alvarol | (1ª) | 120 | 2244 |
| 8 | 28 | Fernanpopi | (2ª) | 170 | 2240 |
| -12 | 29 | IKERMAD | (1ª) | 585 | 2235 |
| 16 | 30 | Allez Ale | (3ª) | 455 | 2231 |
31º al 100º
| CLASIFICACIÓN FINAL – 31º al 100º | |||||
| (dif) | Pos | Jugador | División | (pts Hill) | Puntos |
| 0 | 31 | lvarofergar | (1ª) | 135 | 2224 |
| -2 | 32 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 300 | 2221 |
| 16 | 33 | Andreu35 | (1ª) | 155 | 2216 |
| 11 | 34 | Elgamer1 | (3ª) | 35 | 2216 |
| -2 | 35 | Orkatz96 | (1ª) | 290 | 2208 |
| 2 | 36 | walter | (1ª) | 35 | 2202 |
| -2 | 37 | TOBINTAX | (1ª) | 245 | 2199 |
| -19 | 38 | Mateops19 | (1ª) | 105 | 2196 |
| 5 | 39 | kaladin | (2ª) | 80 | 2192 |
| 10 | 40 | Pera Mayor | (3ª) | 145 | 2189 |
| 10 | 41 | Alsvinn | (1ª) | 40 | 2174 |
| -5 | 42 | Joseflo1983 | (1ª) | 45 | 2163 |
| 10 | 43 | Kliel | (3ª) | 120 | 2163 |
| -15 | 44 | Gizmo | (1ª) | 260 | 2162 |
| 2 | 45 | Toxic-reus | (2ª) | 45 | 2162 |
| -3 | 46 | Dr. Hannibal | (5ª) | 70 | 2160 |
| -8 | 47 | Zaragozacb | (2ª) | 95 | 2153 |
| 8 | 48 | Mormonpower | (1ª) | 140 | 2150 |
| -8 | 49 | jrbjugon23 | (1ª) | 75 | 2147 |
| 8 | 50 | Eastway | (4ª) | 25 | 2145 |
| 9 | 51 | Nodoubt | (2ª) | 20 | 2134 |
| -4 | 52 | Elamo46 | (1ª) | 405 | 2128 |
| 12 | 53 | angloma | (3ª) | 35 | 2125 |
| 0 | 54 | Angavo | (2ª) | 50 | 2121 |
| -13 | 55 | P4chuli4 | (1ª) | 170 | 2120 |
| -22 | 56 | Pacojobacho | (1ª) | 30 | 2111 |
| 0 | 57 | Dakar | (1ª) | 195 | 2093 |
| 1 | 58 | Botijito | (1ª) | 375 | 2089 |
| 5 | 59 | (chamaco) | (3ª) | 255 | 2086 |
| 7 | 60 | Mister10 | (1ª) | 55 | 2073 |
| -21 | 61 | Jacob. | (2ª) | 110 | 2071 |
| 12 | 62 | John Starks | (3ª) | 2068 | |
| 7 | 63 | Joserrarodri | (2ª) | 40 | 2062 |
| -9 | 64 | Yugo Uds | (2ª) | 105 | 2060 |
| 14 | 65 | Martensitarevenida | (3ª) | 45 | 2056 |
| 15 | 66 | Gordopajero | (3ª) | 430 | 2032 |
| 11 | 67 | Winchester | (2ª) | 40 | 2026 |
| -5 | 68 | Sibaris | (2ª) | 210 | 2022 |
| 13 | 69 | Jraga | (1ª) | 40 | 2020 |
| -9 | 70 | DaMaCre | (1ª) | 250 | 2018 |
| -19 | 71 | Atp | (2ª) | 110 | 2018 |
| -4 | 72 | Hill | (3ª) | 255 | 2011 |
| -7 | 73 | Cana Bet | (2ª) | 2009 | |
| -12 | 74 | Nailug20 | (2ª) | 2007 | |
| -2 | 75 | Borborka | (3ª) | 1989 | |
| 12 | 76 | Berenice Reina | (6ª) | 70 | 1983 |
| 9 | 77 | Kraig170 | (2ª) | 40 | 1969 |
| -6 | 78 | SC30KT11 | (2ª) | 60 | 1959 |
| 12 | 79 | Feringucho | (2ª) | 270 | 1956 |
| 16 | 80 | AK47 | (5ª) | 1956 | |
| -10 | 81 | Vanderjaime | (1ª) | 35 | 1954 |
| 5 | 82 | Prozacteam | (4ª) | 1953 | |
| -8 | 83 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 300 | 1946 |
| -15 | 84 | ABQuillo | (1ª) | 1932 | |
| -5 | 85 | sdmasche | (2ª) | 95 | 1931 |
| -10 | 86 | Jkidd | (1ª) | 45 | 1926 |
| 8 | 87 | Ricard_mv | (2ª) | 1922 | |
| -11 | 88 | Markelfdz | (1ª) | 100 | 1918 |
| 12 | 89 | Erpakobasket | (3ª) | 1917 | |
| -5 | 90 | Slayeru | (1ª) | 1908 | |
| 6 | 91 | Hispano | (4ª) | 40 | 1901 |
| -9 | 92 | Mr. Freud | (1ª) | 1898 | |
| -9 | 93 | Young Thunder | (4ª) | 10 | 1896 |
| 12 | 94 | Nasito | (3ª) | 1866 | |
| 8 | 95 | Juantras | (4ª) | 10 | 1865 |
| 20 | 96 | txuki72 | (4ª) | 30 | 1860 |
| 15 | 97 | Putupum | (3ª) | 1859 | |
| 7 | 98 | Peli | (4ª) | 1857 | |
| 14 | 99 | Touche Amore | (4ª) | 1854 | |
| -6 | 100 | Capitanix | (3ª) | 1853 |
101º al 200º
| CLASIFICACIÓN FINAL – 101º al 200º | |||||
| (dif) | Pos | Jugador | División | (pts Hill) | Puntos |
| -11 | 101 | Klapau | (2ª) | 40 | 1848 |
| 19 | 102 | Falcao maravillao | (4ª) | 1844 | |
| 7 | 103 | Fol27 | (5ª) | 1842 | |
| 25 | 104 | Jaqen | (4ª) | 1835 | |
| 12 | 105 | Fly | (2ª) | 1834 | |
| -7 | 106 | Jorge Los Piratas | (5ª) | 200 | 1826 |
| 24 | 107 | padovan0 | (4ª) | 1821 | |
| -19 | 108 | IBM | (1ª) | 80 | 1820 |
| -17 | 109 | Caneloff | (3ª) | 1820 | |
| -12 | 110 | Calamaro | (2ª) | 15 | 1818 |
| 13 | 111 | Xagutxo | (3ª) | 1816 | |
| -12 | 112 | Contatroll | (2ª) | 1815 | |
| -20 | 113 | Ismogo | (2ª) | 150 | 1803 |
| -12 | 114 | Enganyaos | (4ª) | 5 | 1803 |
| -4 | 115 | Petrovic100 | (2ª) | 1798 | |
| -8 | 116 | PRFOREVER | (3ª) | 1791 | |
| -8 | 117 | alfrdjcuak | (4ª) | 25 | 1779 |
| -3 | 118 | Luis-donosti | (4ª) | 55 | 1776 |
| 26 | 119 | Rajesh | (5ª) | 1776 | |
| 27 | 120 | DonVito | (5ª) | 1772 | |
| 15 | 121 | Leroy7 | (5ª) | 10 | 1771 |
| 5 | 122 | Baldomero | (4ª) | 1768 | |
| -19 | 123 | Balaverde19 | (2ª) | 1767 | |
| 1 | 124 | riolon | (6ª) | 150 | 1766 |
| 12 | 125 | Carmomilla | (4ª) | 40 | 1764 |
| -8 | 126 | sauber | (6ª) | 110 | 1762 |
| -7 | 127 | Batpower | (3ª) | 45 | 1760 |
| -21 | 128 | Marhiased | (4ª) | 55 | 1758 |
| -7 | 129 | Exxco | (3ª) | 1757 | |
| 2 | 130 | Pou | (6ª) | 30 | 1756 |
| -8 | 131 | CIUDI | (2ª) | 1751 | |
| 8 | 132 | Thehardmenpath | (6ª) | 1750 | |
| -5 | 133 | Carrelo | (2ª) | 5 | 1734 |
| -8 | 134 | Pinot Noir | (2ª) | 260 | 1729 |
| -21 | 135 | Disaster | (2ª) | 20 | 1728 |
| 23 | 136 | DAVICICLY | (6ª) | 1726 | |
| 14 | 137 | CesarG | (4ª) | 1721 | |
| 23 | 138 | Herly PC | (5ª) | 1718 | |
| -4 | 139 | Boibi 2 | (3ª) | 1714 | |
| 29 | 140 | C Bernette | (5ª) | 1714 | |
| 12 | 141 | TXIN | (3ª) | 1709 | |
| -3 | 142 | Camacho84 | (5ª) | 1707 | |
| -9 | 143 | Korras | (6ª) | 35 | 1706 |
| 4 | 144 | svg2191 | (4ª) | 1704 | |
| -15 | 145 | Adri_MaD | (4ª) | 55 | 1701 |
| -27 | 146 | ReDsPiRiT | (5ª) | 125 | 1698 |
| -9 | 147 | VMM_2017 | (6ª) | 1697 | |
| 8 | 148 | Sara Joel Nil | (5ª) | 5 | 1694 |
| 0 | 149 | Arranz | (3ª) | 1688 | |
| -9 | 150 | MGinobili20 | (5ª) | 1687 | |
