Desglose de puntos EtapaGeneralEquipo ganador y líder
| VUELTA A BURGOS | |||
| Etapa 5 | |||
| 1 | 61 | CICCONE Giulio | 40 |
| 2 | 1 | DEL TORO Isaac | 25 |
| 3 | 71 | FORTUNATO Lorenzo | 22 |
| 4 | 46 | TRÆEN Torstein | 19 |
| 5 | 124 | HOWSON Damien | 17 |
| 6 | 21 | BERNAL Egan | 15 |
| 7 | 14 | PELLIZZARI Giulio | 14 |
| 8 | 12 | ALEOTTI Giovanni | 13 |
| 9 | 36 | PESCADOR Diego | 12 |
| 10 | 112 | KULSET Johannes | 11 |
| 11 | 91 | BISIAUX Léo | 10 |
| 12 | 54 | RYAN Archie | 9 |
| 13 | 45 | PICKERING Finlay | 8 |
| 14 | 81 | LANDA Mikel | 7 |
| 15 | 173 | GÓMEZ Germán Darío | 6 |
| 16 | 35 | PEDRERO Antonio | 5 |
| 17 | 101 | APARICIO Mario | 4 |
| 18 | 33 | CEPEDA Jefferson Alveiro | 3 |
| 19 | 151 | BERRADE Urko | 2 |
| 20 | 156 | PARRA José Félix | 1 |
| Clasificación general | |||
| 1 | 1 | DEL TORO Isaac | 15 |
| 2 | 71 | FORTUNATO Lorenzo | 10 |
| 3 | 91 | BISIAUX Léo | 8 |
| 4 | 14 | PELLIZZARI Giulio | 7 |
| 5 | 61 | CICCONE Giulio | 6 |
| 6 | 21 | BERNAL Egan | 5 |
| 7 | 46 | TRÆEN Torstein | 4 |
| 8 | 12 | ALEOTTI Giovanni | 3 |
| 9 | 112 | KULSET Johannes | 2 |
| 10 | 151 | BERRADE Urko | 1 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 61 | CICCONE Giulio | 6 |
| 2 | 91 | BISIAUX Léo | 4 |
| 3 | 41 | CARUSO Damiano | 2 |
| Montaña general | |||
| 1 | 102 | GARCÍA PIERNA Carlos | 6 |
| 2 | 61 | CICCONE Giulio | 4 |
| 3 | 1 | DEL TORO Isaac | 2 |
| Puertos y Sprints | |||
| SI Huerta de Abajo | |||
| 1 | 166 | JUARISTI Txomin | 6 |
| 2 | 44 | PAASSCHENS Mathijs | 4 |
| 3 | 172 | ZOCCARATO Samuele | 2 |
| Alto del Cerro (3ª) | |||
| 1 | 102 | GARCÍA PIERNA Carlos | 3 |
| 2 | 13 | DENZ Nico | 2 |
| Alto de Arroyo (3ª) | |||
| 1 | 102 | GARCÍA PIERNA Carlos | 3 |
| 2 | 13 | DENZ Nico | 2 |
| Alto de Rozavientos (1ª) | |||
| 1 | 102 | GARCÍA PIERNA Carlos | 8 |
| 2 | 166 | JUARISTI Txomin | 6 |
| 3 | 44 | PAASSCHENS Mathijs | 4 |
| 4 | 42 | EULÁLIO Afonso | 2 |
| 5 | 13 | DENZ Nico | 1 |
| Lagunas de Neila (HC) | |||
| 1 | 61 | CICCONE Giulio | 12 |
| 2 | 1 | DEL TORO Isaac | 8 |
| 3 | 71 | FORTUNATO Lorenzo | 6 |
| 4 | 46 | TRÆEN Torstein | 5 |
| 5 | 124 | HOWSON Damien | 4 |
| 6 | 21 | BERNAL Egan | 3 |
| 7 | 14 | PELLIZZARI Giulio | 2 |
| 8 | 12 | ALEOTTI Giovanni | 1 |
| Etapa 5 | ||
| Pos | Jugador | Puntos |
| 1 | Calvin_k15 | 243 |
| 2 | Alsvinn | 223 |
| 3 | Borborka | 209 |
| 4 | Wapimach Bike | 202 |
| 5 | DeliriumTremens | 202 |
| 6 | Yugo Uds | 201 |
| 7 | Leroy7 | 199 |
| 8 | Adri_Mad | 190 |
| 9 | Ganon | 187 |
| 10 | Kliel | 186 |
| 11 | Lpi | 184 |
| 12 | elvis vive | 183 |
| 13 | DAVICICLY | 183 |
| 14 | CIUDI | 182 |
| 15 | Josu93 | 180 |
| 16 | Winchester | 179 |
| 17 | Yuberostar | 178 |
| 18 | Feringucho | 178 |
| 19 | CesarG | 176 |
| 20 | Erpakobasket | 176 |
| 21 | Marioarias95 | 176 |
| 22 | Pou | 175 |
| 23 | padovan0 | 175 |
| 24 | Ricardo27 | 172 |
| 25 | MartensitaRevenida | 171 |
| 26 | Galba | 171 |
| 27 | Yulia Volkova | 171 |
| 28 | FGUARDIA | 169 |
| 29 | Pera Mayor | 168 |
| 30 | Vandebel | 166 |
| 31 | Enganyaos | 166 |
| 32 | Simpaorfritz | 166 |
| 33 | Jacob. | 166 |
| 34 | TOBINTAX | 165 |
| 35 | Camacho84 | 164 |
| 36 | atp | 163 |
| 37 | amc81granada | 163 |
| 38 | Monroe bell | 163 |
| 39 | Touche amore | 162 |
| 40 | Trasgus | 161 |
| 41 | aldebaran | 158 |
| 42 | Cana bet | 158 |
| 43 | Luis-donosti | 156 |
| 44 | Sibaris | 156 |
| 45 | AURIA | 156 |
| 46 | De la Penya | 156 |
| 47 | Sara Joel nil | 155 |
| 48 | alfrdjcuak | 155 |
| 49 | pielagense | 154 |
| 50 | Dave Batista | 153 |
| 51 | klapau | 152 |
| 52 | Buffy71 | 151 |
| 53 | Rubomugue95 | 150 |
| 54 | Botijito | 150 |
| 55 | Jorgemtnez | 147 |
| 56 | shinchan | 146 |
| 57 | Young thunder | 144 |
| 58 | Popeio | 144 |
| 59 | Fernanpopi | 144 |
| 60 | Peña Kikilias | 144 |
| 61 | Nasito | 144 |
| 62 | Hispano | 143 |
| 63 | Pingudaa | 142 |
| 64 | aalberdi25 | 141 |
| 65 | Thor | 141 |
| 66 | Axel_Pleuger | 141 |
| 67 | Markelfdz | 141 |
| 68 | Dani_cj | 141 |
| 69 | DavidMugue | 141 |
| 70 | sercarde.92 | 141 |
| 71 | Pacojobacho | 141 |
| 72 | AlexGP | 141 |
| 73 | Òmnium | 141 |
| 74 | Cid_Campeador | 140 |
| 75 | Antonio_Málaga | 140 |
| 76 | Fly | 140 |
| 77 | SC30KT11 | 140 |
| 78 | gacaq | 136 |
| 79 | Manzano paga la Coca | 136 |
| 80 | Mallory | 134 |
| 81 | 17alvaro98 | 131 |
| 82 | PRFOREVER | 130 |
| 83 | Juank_09 | 130 |
| 84 | Milosscorpio | 130 |
| 85 | Grit enver | 129 |
| 86 | Egoitz13 | 128 |
| 87 | DaMaCre | 126 |
| 88 | alo44LFCBB | 126 |
| 89 | Joserrarodri | 124 |
| 90 | SEARIBS | 123 |
| 91 | ManuOchando | 122 |
| 92 | Jkidd | 121 |
| 93 | Papadopoulos | 121 |
| 94 | IBM | 121 |
| 95 | Oso Pinoso | 120 |
| 96 | maci_sinkope | 118 |
| 97 | Jaimeguada | 118 |
| 98 | Ratamugre | 118 |
| 99 | Amitx | 118 |
| 100 | Vanderjaime | 117 |
| 101 | Victor1000 | 115 |
| 102 | AntonioJesus_Huelin | 113 |
| 103 | TXIN | 111 |
| 104 | Angelbauer15 | 98 |
| 105 | Pablogomez | 92 |
| 106 | Marhiased | 91 |
| 107 | Cobras | 82 |
| 108 | Surimi | 79 |
| 109 | Nikola Sarcevic | 76 |
| 110 | Luigi | 62 |
| 111 | Adriel | 57 |
| General | |||
| Pos | Jugador | Puntos | |
| 0 | 1 | CesarG | 600 |
| 0 | 2 | Ganon | 579 |
| 1 | 3 | DAVICICLY | 567 |
| 9 | 4 | Calvin_k15 | 561 |
| 4 | 5 | Alsvinn | 561 |
| -3 | 6 | Marioarias95 | 560 |
| 1 | 7 | Adri_Mad | 528 |
| -3 | 8 | sercarde.92 | 514 |
| 3 | 9 | elvis vive | 505 |
| 15 | 10 | Borborka | 505 |
| -5 | 11 | Fly | 504 |
| 11 | 12 | Yugo Uds | 499 |
| -3 | 13 | Jacob. | 499 |
| -3 | 14 | Ricardo27 | 497 |
| -1 | 15 | Yuberostar | 493 |
| -1 | 16 | amc81granada | 478 |
| -1 | 17 | TOBINTAX | 477 |
| 4 | 18 | padovan0 | 474 |
| 2 | 19 | MartensitaRevenida | 470 |
| 8 | 20 | Kliel | 468 |
| -2 | 21 | Simpaorfritz | 468 |
| 15 | 22 | Wapimach Bike | 465 |
| -3 | 23 | Cana bet | 459 |
| 0 | 24 | pielagense | 451 |
| -8 | 25 | SC30KT11 | 451 |
| 4 | 26 | Vandebel | 447 |
| -1 | 27 | Buffy71 | 446 |
| 1 | 28 | Monroe bell | 445 |
| -22 | 29 | Angelbauer15 | 436 |
| 1 | 30 | klapau | 432 |
| -4 | 31 | AlexGP | 430 |
| 6 | 32 | Enganyaos | 425 |
| 21 | 33 | DeliriumTremens | 425 |
| -2 | 34 | Antonio_Málaga | 419 |
| 8 | 35 | FGUARDIA | 414 |
| -1 | 36 | Òmnium | 413 |
| -1 | 37 | Axel_Pleuger | 407 |
| -4 | 38 | 17alvaro98 | 405 |
| -21 | 39 | Marhiased | 401 |
| -7 | 40 | ManuOchando | 400 |
| -2 | 41 | Markelfdz | 399 |
| 17 | 42 | CIUDI | 397 |
| 26 | 43 | Leroy7 | 395 |
| 2 | 44 | Sibaris | 395 |
| 3 | 45 | Dave Batista | 390 |
| -5 | 46 | gacaq | 389 |
| -3 | 47 | DavidMugue | 386 |
| 1 | 48 | Botijito | 386 |
| -4 | 49 | Cid_Campeador | 384 |
| 14 | 50 | Pou | 380 |
| -1 | 51 | Nasito | 379 |
| 0 | 52 | shinchan | 378 |
| 18 | 53 | Lpi | 376 |
| 1 | 54 | alfrdjcuak | 376 |
| 15 | 55 | Josu93 | 374 |
| 1 | 56 | De la Penya | 374 |
| -15 | 57 | Ratamugre | 368 |
| 5 | 58 | aldebaran | 364 |
| 16 | 59 | Erpakobasket | 362 |
| -2 | 60 | Young thunder | 359 |
| 19 | 61 | Winchester | 358 |
| -15 | 62 | Amitx | 357 |
| 19 | 63 | Feringucho | 356 |
| -13 | 64 | Jkidd | 355 |
| -3 | 65 | aalberdi25 | 350 |
| 11 | 66 | atp | 348 |
| 16 | 67 | Galba | 347 |
| -15 | 68 | Jaimeguada | 347 |
| 9 | 69 | Touche amore | 346 |
| -4 | 70 | Peña Kikilias | 346 |
| 13 | 71 | Yulia Volkova | 344 |
| -12 | 72 | Juank_09 | 343 |
| 1 | 73 | Sara Joel nil | 341 |
| 2 | 74 | AURIA | 341 |
| -7 | 75 | Hispano | 340 |
| -20 | 76 | IBM | 339 |
| -4 | 77 | Jorgemtnez | 336 |
| -38 | 78 | Nikola Sarcevic | 334 |
| 0 | 79 | Rubomugue95 | 330 |
| -19 | 80 | TXIN | 321 |
| -9 | 81 | Grit enver | 319 |
| 14 | 82 | Pera Mayor | 316 |
| -2 | 83 | Manzano paga la Coca | 315 |
| 13 | 84 | Camacho84 | 310 |
| 2 | 85 | Dani_cj | 310 |
| -1 | 86 | Mallory | 306 |
| 4 | 87 | Fernanpopi | 301 |
| 14 | 88 | Trasgus | 293 |
| -3 | 89 | Oso Pinoso | 291 |
| -1 | 90 | SEARIBS | 289 |
| -1 | 91 | alo44LFCBB | 286 |
| -27 | 92 | Cobras | 285 |
| 1 | 93 | PRFOREVER | 283 |
| 4 | 94 | Pingudaa | 283 |
| 10 | 95 | Luis-donosti | 279 |
| -4 | 96 | Joserrarodri | 279 |
| 6 | 97 | Thor | 269 |
| -3 | 98 | Vanderjaime | 269 |
| -6 | 99 | Victor1000 | 269 |
| 0 | 100 | Egoitz13 | 266 |
| 3 | 101 | Pacojobacho | 266 |
| -3 | 102 | DaMaCre | 265 |
| 3 | 103 | Popeio | 263 |
| -3 | 104 | Papadopoulos | 256 |
| -38 | 105 | Adriel | 256 |
| 3 | 106 | Milosscorpio | 239 |
| 0 | 107 | AntonioJesus_Huelin | 232 |
| -20 | 108 | Luigi | 228 |
| 1 | 109 | maci_sinkope | 221 |
| -2 | 110 | Pablogomez | 210 |
| 0 | 111 | Surimi | 173 |
Ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 82 | Calvin_k15 | 1031 | 1 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates – XRG (WT) | 600 |
| 61 | CICCONE Giulio | Lidl – Trek (WT) | 500 | |||
| 91 | BISIAUX Léo | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | 100 | |||
| 112 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility (PRT) | 75 | |||
| 54 | RYAN Archie | EF Education – EasyPost (WT) | 75 | |||
| 21 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers (WT) | 275 | |||
| 45 | PICKERING Finlay | Bahrain – Victorious (WT) | 75 | |||
| 71 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team (WT) | 250 | |||
| 36 | PESCADOR Diego | Movistar Team (WT) | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
Líder
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 17 | CesarG | 990 | 61 | CICCONE Giulio | Lidl – Trek (WT) | 500 |
| 14 | PELLIZZARI Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe (WT) | 300 | |||
| 21 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers (WT) | 275 | |||
| 71 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team (WT) | 250 | |||
| 91 | BISIAUX Léo | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | 100 | |||
| 122 | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | 100 | |||
| 37 | ROMO Javier | Movistar Team (WT) | 175 | |||
| 41 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious (WT) | 175 | |||
| 115 | KRON Andreas | Uno-X Mobility (PRT) | 125 | |||
| TOTAL | 2000 |
