InformaciónPerfilesPrecios
Prólogo

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6a
Etapa 6b
| Código | Ciclista | Equipo | Precio |
| 1 | HOBBS Noah | Great Britain (NAT) | 200 |
| 2 | THORNLEY Callum | Great Britain (NAT) | 175 |
| 3 | BUSH Jacob | Great Britain (NAT) | 50 |
| 4 | PEACE Oliver | Great Britain (NAT) | 100 |
| 5 | PATTINSON Tomos | Great Britain (NAT) | 100 |
| 6 | ROWE Elliot | Great Britain (NAT) | 75 |
| 11 | AZANZA Ibai | Spain (NAT) | 50 |
| 12 | AZNAR Hugo | Spain (NAT) | 75 |
| 13 | FERNANDEZ Alberto | Spain (NAT) | 50 |
| 14 | MARTÍ Pau | Spain (NAT) | 150 |
| 15 | PERICAS Adrià | Spain (NAT) | 275 |
| 16 | TORRES Pablo | Spain (NAT) | 375 |
| 21 | PETERS Marvin | Netherlands (NAT) | 125 |
| 22 | REINDERINK Joris | Netherlands (NAT) | 50 |
| 23 | DANKLOF Bram | Netherlands (NAT) | 50 |
| 24 | VAN ZANDEN Otto | Netherlands (NAT) | 125 |
| 25 | KONING Stef | Netherlands (NAT) | 75 |
| 26 | DE JONG Nino | Netherlands (NAT) | 75 |
| 31 | SEIXAS Paul | France (NAT) | 650 |
| 32 | DECOMBLE Maxime | France (NAT) | 125 |
| 33 | LESUEUR Louka | France (NAT) | 75 |
| 34 | L’HOTE Antoine | France (NAT) | 100 |
| 35 | LOULERGUE Victor | France (NAT) | 200 |
| 36 | BASSET Pierre-Henry | France (NAT) | 100 |
| 41 | FINN Lorenzo | Italy (NAT) | 275 |
| 42 | GUALDI Simone | Italy (NAT) | 125 |
| 43 | TURCONI Filippo | Italy (NAT) | 225 |
| 44 | BORGO Alessandro | Italy (NAT) | 150 |
| 45 | DONATI Davide | Italy (NAT) | 150 |
| 46 | MATTIO Pietro | Italy (NAT) | 75 |
| 51 | FRYDKJÆR Patrick Boje | Denmark (NAT) | 150 |
| 52 | ØXENBERG Peter | Denmark (NAT) | 150 |
| 53 | SVARRE Tobias | Denmark (NAT) | 125 |
| 54 | HAUGSTED Conrad | Denmark (NAT) | 50 |
| 55 | DALBY Simon | Denmark (NAT) | 125 |
| 56 | BÉVORT Carl-Frederik | Denmark (NAT) | 50 |
| 61 | RODRIGUEZ Juan Felipe | Colombia (NAT) | 175 |
| 62 | GARCIA Estiven | Colombia (NAT) | 100 |
| 63 | MUÑOZ Jaider | Colombia (NAT) | 75 |
| 64 | FLOREZ Samuel | Colombia (NAT) | 50 |
| 65 | MARÍN Miguel Ángel | Colombia (NAT) | 50 |
| 66 | ZAPATA Mauricio | Colombia (NAT) | 75 |
| 71 | BASARABA Mykhailo | UCI WCC Men’s Team (CLUB) | 75 |
| 72 | CRAUSE Pedri | UCI WCC Men’s Team (CLUB) | 75 |
| 73 | MIMOUNI Oussama Abdellah | UCI WCC Men’s Team (CLUB) | 75 |
| 74 | ESSEMIANI Nasrallah | UCI WCC Men’s Team (CLUB) | 50 |
| 75 | CHYZHYKOV Heorhii | UCI WCC Men’s Team (CLUB) | 50 |
| 76 | MULUGETA Yafiet | UCI WCC Men’s Team (CLUB) | 50 |
| 81 | WALLENBORN Arno | Luxembourg (NAT) | 100 |
| 82 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg (NAT) | 100 |
| 83 | BERNS Mats | Luxembourg (NAT) | 50 |
| 84 | KESS Alexandre | Luxembourg (NAT) | 75 |
| 85 | MORANG Mil | Luxembourg (NAT) | 75 |
| 86 | URY Noé | Luxembourg (NAT) | 50 |
| 91 | LIMA Daniel | Portugal (NAT) | 125 |
| 92 | TAVARES Gonçalo | Portugal (NAT) | 75 |
| 93 | BARBAS Rafael | Portugal (NAT) | 50 |
| 94 | MARTINS João | Portugal (NAT) | 50 |
| 95 | LOPES Lucas | Portugal (NAT) | 150 |
| 96 | MOREIRA Daniel Filipe Vieira | Portugal (NAT) | 50 |
| 101 | TUCKWELL Luke | Australia (NAT) | 225 |
| 102 | MARRIAGE Zac | Australia (NAT) | 100 |
| 103 | BROWNING Fergus | Australia (NAT) | 75 |
| 104 | WARD Jack | Australia (NAT) | 125 |
| 105 | MEDWAY Jackson | Australia (NAT) | 50 |
| 106 | BAUDRY Julian | Australia (NAT) | 50 |
| 111 | SCHLEUNIGER Nicola | Switzerland (NAT) | 50 |
| 112 | DONZÉ Robin | Switzerland (NAT) | 75 |
| 113 | CASAGRANDE Diego | Switzerland (NAT) | 50 |
| 114 | BARHOUMI Ilian Alexandre | Switzerland (NAT) | 100 |
| 115 | ZUMSTEG Nicola | Switzerland (NAT) | 75 |
| 116 | HUBER Jan | Switzerland (NAT) | 50 |
| 121 | PŘIDAL Tomáš | Czech Republic (NAT) | 75 |
| 123 | JEŽEK Václav | Czech Republic (NAT) | 50 |
| 124 | BITTMAN Adam | Czech Republic (NAT) | 50 |
| 125 | KOPECKÝ Matyáš | Czech Republic (NAT) | 225 |
| 126 | ZAHÁLKA Štěpán | Czech Republic (NAT) | 50 |
| 131 | FEURSTEIN Kilian | Austria (NAT) | 50 |
| 132 | PAUMANN David | Austria (NAT) | 50 |
| 133 | PURTSCHELLER Jakob | Austria (NAT) | 50 |
| 134 | PUTZ Sebastian | Austria (NAT) | 125 |
| 135 | SCHRETTL Marco | Austria (NAT) | 175 |
| 136 | STIEGER Adrian | Austria (NAT) | 75 |
| 141 | WIDAR Jarno | Belgium (NAT) | 450 |
| 142 | REX Tim | Belgium (NAT) | 75 |
| 143 | EEMAN Kamiel | Belgium (NAT) | 100 |
| 144 | SCHOOFS Jasper | Belgium (NAT) | 125 |
| 145 | MICHELS Jente | Belgium (NAT) | 75 |
| 146 | DOCKX Aaron | Belgium (NAT) | 100 |
| 151 | GAUTHIER Jérôme | Canada (NAT) | 75 |
| 152 | MATTERN Carson | Canada (NAT) | 75 |
| 153 | WALTON Jonas | Canada (NAT) | 100 |
| 154 | COUTURE Samuel | Canada (NAT) | 50 |
| 155 | PELOQUIN Leonard | Canada (NAT) | 50 |
| 156 | VALENTI Luke | Canada (NAT) | 125 |
| 161 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland (NAT) | 150 |
| 162 | GRUSZCZYNSKI Filip | Poland (NAT) | 175 |
| 163 | GOSZCZURNY Patryk | Poland (NAT) | 75 |
| 164 | LEWANDOWSKI Dawid | Poland (NAT) | 100 |
| 165 | POMORSKI Michał | Poland (NAT) | 125 |
| 166 | MATUSZEWSKI Franciszek | Poland (NAT) | 50 |
| 171 | OMRZEL Jakob | Slovenia (NAT) | 300 |
| 172 | VALJAVEC Erazem | Slovenia (NAT) | 100 |
| 173 | RAVBAR Anže | Slovenia (NAT) | 175 |
| 174 | MAROLT Jaka | Slovenia (NAT) | 75 |
| 175 | TURK Aljaž | Slovenia (NAT) | 50 |
| 176 | KOMAC Nejc | Slovenia (NAT) | 50 |
| 181 | KESSLER Cole | United States (NAT) | 75 |
| 182 | HLADY Gavin | United States (NAT) | 75 |
| 183 | CAUDELL Ezra | United States (NAT) | 100 |
| 184 | CUSACK Nathan | United States (NAT) | 50 |
| 185 | DUNHAM Ethan | United States (NAT) | 50 |
| 186 | COLE Owen | United States (NAT) | 75 |
| 191 | BOCK Max | Germany (NAT) | 100 |
| 192 | BRENNER Mauro | Germany (NAT) | 75 |
| 193 | FIETZKE Paul | Germany (NAT) | 100 |
| 194 | KESSLER Bruno | Germany (NAT) | 150 |
| 195 | KOECH Silas | Germany (NAT) | 75 |
| 196 | LEIDERT Louis | Germany (NAT) | 50 |
| 201 | MERLÖV Ville | Sweden (NAT) | 75 |
| 202 | LENNARTSSON Hugo | Sweden (NAT) | 50 |
| 203 | DAHLBLOM Acke | Sweden (NAT) | 75 |
| 204 | DE LUCA Teodor | Sweden (NAT) | 50 |
| 205 | MELLBY Joel | Sweden (NAT) | 50 |
| 206 | MAGNUSSON Isak | Sweden (NAT) | 50 |
| 211 | ZARATE Michael | Mexico (NAT) | 50 |
| 212 | GARCÍA Carlos Alfonso | Mexico (NAT) | 100 |
| 213 | GONZALEZ Erick Emanuel | Mexico (NAT) | 50 |
| 214 | PRIETO José Juan | Mexico (NAT) | 75 |
| 215 | MACIAS Cesar | Mexico (NAT) | 125 |
| 216 | PRIETO José Antonio | Mexico (NAT) | 75 |
| 221 | RAMÍREZ Mateo Pablo | Ecuador (NAT) | 200 |
| 222 | MONTEROS Luis | Ecuador (NAT) | 50 |
| 223 | WHITE Robert Jacob | Ecuador (NAT) | 50 |
| 224 | PITA Alejandro Bladimir | Ecuador (NAT) | 50 |
| 225 | IMBAQUINGO Jhoffre Polivio | Ecuador (NAT) | 50 |
| 231 | NORDHAGEN Jørgen | Norway (NAT) | 300 |
| 232 | HØYDAHL Jonas Kind | Norway (NAT) | 100 |
| 233 | FOUGNER Eivind Broholt | Norway (NAT) | 50 |
| 234 | UTENGEN SANDSTAD Halvor | Norway (NAT) | 50 |
| 235 | INGEBRIGTSEN Storm | Norway (NAT) | 75 |
| 236 | FELDMANN Karsten Larsen | Norway (NAT) | 100 |
| 241 | DUNWOODY Seth | Ireland (NAT) | 125 |
| 242 | O’BRIEN Liam | Ireland (NAT) | 175 |
| 243 | RAFFERTY Adam | Ireland (NAT) | 125 |
| 244 | HARVEY Dean | Ireland (NAT) | 50 |
| 245 | MEEHAN Jamie | Ireland (NAT) | 150 |
| 246 | O’CONNOR Ronan | Ireland (NAT) | 50 |
| 251 | BASHLYKOV Vladislav | Kazakhstan (NAT) | 50 |
| 253 | SILYKBEK Aslan | Kazakhstan (NAT) | 50 |
| 254 | REMKHI Rudolf | Kazakhstan (NAT) | 100 |
| 256 | BEISEMBAY Mansur | Kazakhstan (NAT) | 50 |
| 261 | MOCHIZUKI Ren | Japan (NAT) | 50 |
| 262 | HASHIKAWA Jo | Japan (NAT) | 50 |
| 263 | HAYASHIBARA Shoma | Japan (NAT) | 50 |
| 264 | IWAMURA Genji | Japan (NAT) | 50 |
| 265 | KAMADA Koki | Japan (NAT) | 50 |
| 266 | WATANABE Ikki | Japan (NAT) | 50 |
