InformaciónPerfilPrecios

| Código | Ciclista | Precio |
| 1 | WALTERS Red | 50 |
| 2 | ALIEU Jammeh | 50 |
| 3 | DAHALANI Abderemane | 50 |
| 4 | JANNEH Ousman | 50 |
| 5 | AL KHATER Fadhel | 50 |
| 6 | AL MESALLAM Nayef | 50 |
| 7 | NYCH Artem | 75 |
| 11 | JALLOH Ibrahim | 50 |
| 12 | KOROMA Mustapha | 50 |
| 13 | CÁ Apolinário | 50 |
| 14 | AKPABLI Victor | 50 |
| 15 | EDWARD Jalal | 50 |
| 16 | MUT Dictor | 50 |
| 17 | NGWATA Boniface Simon | 50 |
| 21 | SHARIF Hassan Adinan | 50 |
| 22 | TAGOE Solomon | 50 |
| 23 | ABREHA Negasi Haylu | 50 |
| 24 | REDAE Bizay Tesfu | 50 |
| 25 | ÖRKEN Ahmet | 75 |
| 26 | JOHN Briton | 50 |
| 27 | ABU HARRAH Majid | 50 |
| 31 | KAGIMU Charles | 75 |
| 32 | SSEKANWAGI Jordan Schleck | 50 |
| 33 | SODJEDE Ricardo | 50 |
| 34 | NDUNGU Edwin | 50 |
| 35 | BUDIAK Anatolii | 75 |
| 36 | MEJAH Yusuf | 50 |
| 37 | WAIS Ahmad Badreddin | 50 |
| 41 | NAZOMBE Gift | 50 |
| 42 | DIALLO Yaya | 50 |
| 43 | DIARRA Siriki | 50 |
| 44 | EVENEPOEL Remco | 650 |
| 45 | POGAČAR Tadej | 650 |
| 46 | KÜNG Stefan | 250 |
| 47 | ARMIRAIL Bruno | 225 |
| 51 | VINE Jay | 300 |
| 52 | VARGAS Walter | 75 |
| 53 | CATTANEO Mattia | 200 |
| 54 | ROMEO Iván | 225 |
| 55 | MULLEN Ryan | 125 |
| 56 | DEL TORO Isaac | 275 |
| 57 | ARENSMAN Thymen | 250 |
| 61 | HEIDEMANN Miguel | 100 |
| 62 | BARTA Will | 125 |
| 63 | MAYER Alexandre | 50 |
| 64 | DOWNES Brandon | 50 |
| 65 | LEKNESSUND Andreas | 175 |
| 66 | MUGISHA Moise | 50 |
| 67 | SCHMID Mauro | 100 |
| 71 | SEIXAS Paul | 150 |
| 72 | PLAPP Luke | 275 |
| 73 | SOBRERO Matteo | 200 |
| 74 | GARCÍA PIERNA Raúl | 150 |
| 75 | VAN WILDER Ilan | 175 |
| 76 | RAFFERTY Darren | 100 |
| 77 | TAARAMÄE Rein | 75 |
| 81 | LEONARD Michael | 125 |
| 82 | MUNTON Byron | 50 |
| 83 | SU Haoyu | 50 |
| 84 | DE COMARMOND Aurelien | 50 |
| 85 | VERMEERSCH Florian | 100 |
| 86 | GERVAIS Laurent | 50 |
| 87 | LIU Jiankun | 50 |
| 91 | NSENGIYUMVA Shemu | 50 |
