InformaciónPerfilPrecios

| Código | Ciclista | Equipo | Precio |
| 1 | COUZENS Millie | Gran Bretaña | 225 |
| 2 | FERGUSON Cat | Gran Bretaña | 350 |
| 3 | PERKINS Flora | Gran Bretaña | 150 |
| 4 | SHAW Eilidh | Gran Bretaña | 75 |
| 5 | WOLFF Imogen | Gran Bretaña | 200 |
| 6 | CZAPLA Justyna | Alemania | 200 |
| 7 | LANTZSCH Selma | Alemania | 50 |
| 8 | RIEDMANN Linda | Alemania | 175 |
| 9 | CIABOCCO Eleonora | Italia | 400 |
| 10 | ALBERT Ainara | España | 50 |
| 11 | BLASI Paula | España | 400 |
| 12 | RUIZ PÉREZ Laura | España | 125 |
| 13 | RUIZ PÉREZ Lucía | España | 175 |
| 14 | BEGO Julie | Francia | 225 |
| 15 | BUNEL Marion | Francia | 350 |
| 16 | GERY Célia | Francia | 500 |
| 17 | FRANCIS Jenaya | Canada | 75 |
| 18 | HOLMGREN Ava | Canada | 200 |
| 19 | HOLMGREN Isabella | Canada | 500 |
| 20 | LAVERGNE Jazmine | Canada | 75 |
| 21 | THOMAS Anabelle | Canada | 50 |
| 22 | GARZON Natalia | Colombia | 100 |
| 23 | LONDOÑO Juliana | Colombia | 125 |
| 24 | DE SCHEPPER Lore | Bélgica | 300 |
| 25 | MOERMAN Tess | Bélgica | 150 |
| 27 | VAN SINAEY Xaydee | Bélgica | 100 |
| 28 | CHLADOŇOVÁ Viktória | Eslovaquia | 300 |
| 29 | UNGEROVÁ Sofia | Eslovaquia | 75 |
| 30 | ARAYA Monalisa | Eritrea | 50 |
| 31 | NOTHUM Gwen | Luxemburgo | 75 |
| 32 | SCHREIBER Marie | Luxemburgo | 250 |
| 33 | EBRAS Elisabeth | Estonia | 100 |
| 34 | SANDER Laura Lizette | Estonia | 75 |
| 35 | KOPECKÝ Julia | República Checa | 150 |
| 36 | NĚMCOVÁ Barbora | República Checa | 150 |
| 37 | ANDERSON Alli | Australia | 125 |
| 38 | APPLETON Talia | Australia | 250 |
| 39 | COUPLAND Mackenzie | Australia | 175 |
| 40 | WILSON-HAFFENDEN Felicity | Australia | 100 |
| 41 | MUL Malwina | Polonia | 125 |
| 42 | WĄSATY Weronika | Polonia | 75 |
| 43 | IRAGENA Charlotte | Ruanda | 75 |
| 44 | MWAMIKAZI Jazilla | Ruanda | 50 |
| 45 | NTAKIRUTIMANA Martha | Ruanda | 50 |
| 46 | NYIRARUKUNDO Claudette | Ruanda | 50 |
| 47 | HUYS Tabea | Austria | 75 |
| 48 | ZHAO Qing | China | 50 |
| 49 | BUNEA Wendy | Rumanía | 50 |
| 50 | ASELTINE Mia | Estados Unidos | 75 |
| 51 | SABO Ella | Estados Unidos | 75 |
| 52 | SARKISOV Katherine | Estados Unidos | 100 |
| 53 | HUBER Lea | Suiza | 100 |
| 54 | HUTTER Anina | Suiza | 75 |
| 55 | HASHIMI Fariba | Afganistán | 50 |
| 56 | KAGEVI Stina | Suecia | 75 |
| 57 | SÖDERQVIST Karin | Suecia | 100 |
| 58 | ALEPER Mary | Uganda | 50 |
| 59 | MIRIA Nantume | Uganda | 50 |
| 60 | NAKAGWA Florence | Uganda | 50 |
| 61 | KAZAKOVA Violetta | Kazakstán | 75 |
| 62 | SKLYAROVA Yelizaveta | Kazakstán | 50 |
| 63 | DIBELLA Delfina | Argentina | 50 |
| 64 | HOUSSOU Vanette | Benin | 50 |
| 65 | METOEVI Charlotte | Benin | 50 |
| 66 | ABROUD Alma | Túnez | 50 |
| 67 | DU PLESSIS Monique | Namibia | 50 |
| 68 | BELAL Mentalla | Egipto | 50 |
| 69 | DARWISH Alaliaa | Egipto | 50 |
| 71 | HOLOD Yelyzaveta | Ucrania | 75 |
| 72 | KLOPPER Sonica | Sudáfrica | 75 |
| 73 | OBILOMA BUANA Therese Diamela | Camerún | 50 |
| 74 | FAKUDZE Mandiswa | Eswatini | 50 |
| 75 | DE ARAÚJO Carla | Angola | 50 |
| 76 | WAIRIMU Grace | Kenia | 50 |
| 77 | MUTUKU Margret | Kenia | 50 |
| 79 | TORRICO Sara Nicole | Bolivia | 50 |
| 80 | YABRE Dahimata | Costa de Marfil | 50 |
| 82 | IVANCHENKO Alena | Atletas Neutrales | 125 |
| 83 | SAMSONOVA Anastasiya | Atletas Neutrales | 75 |
| 84 | SMIRNOVA Diana | Atletas Neutrales | 100 |
| 85 | VALGONEN Valeria | Atletas Neutrales | 50 |
| 86 | JASON Asnath | Tanzania | 50 |
