desgloseclasificaciónequipo del ganador
| EUROPEO MASCULINO | |||
| Clasificación | |||
| 1 | 1 | POGACAR Tadej | 200 |
| 2 | 12 | EVENEPOEL Remco | 125 |
| 3 | 36 | SEIXAS Paul | 100 |
| 4 | 28 | SCARONI Christian | 80 |
| 5 | 78 | SKUJINS Toms | 60 |
| 6 | 45 | AYUSO Juan | 50 |
| 7 | 23 | SKJELMOSE Mattias | 45 |
| 8 | 37 | SIVAKOV Pavel | 40 |
| 9 | 27 | GAROFOLI Gianmarco | 35 |
| 10 | 32 | GREGOIRE Romain | 30 |
| 11 | 26 | FRIGO Marco | 28 |
| 12 | 35 | PRODHOMME Nicolas | 26 |
| 13 | 9 | BENOOT Tiesj | 24 |
| 14 | 16 | VERVAEKE Louis | 22 |
| 15 | 66 | GROssSCHARTNER Felix | 20 |
| 16 | 34 | PARET-PEINTRE Aurelien | 18 |
| 17 | 81 | WENZEL Mats | 16 |
| EUROPEO MASCULINO | |||
| TOP 10 | |||
| Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
| 1 | Pingudaa | 250 | 551 |
| 2 | aalberdi25 | 200 | 545 |
| 3 | Amitx | 150 | 510 |
| 4 | PRFOREVER | 150 | 510 |
| 5 | Furgen | 150 | 510 |
| 6 | Balaverde19 | 90 | 490 |
| 7 | Monroe bell | 80 | 483 |
| 8 | Feringucho | 70 | 480 |
| 9 | Ricardo27 | 60 | 477 |
| 10 | Adri_Mad | 50 | 476 |
| EUROPEO MASCULINO | |||
| clasificación | |||
| Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
| 11 | sercarde.92 | 50 | 476 |
| 12 | Fernanpopi | 50 | 476 |
| 13 | Fly | 30 | 470 |
| 14 | Hispano | 30 | 470 |
| 15 | AURIA | 20 | 464 |
| 16 | Elvis vive | 15 | 463 |
| 17 | Ganon | 10 | 460 |
| 18 | Angelbauer15 | 10 | 460 |
| 19 | SC30KT11 | 5 | 455 |
| 20 | daroquio | 5 | 452 |
| 21 | Adriel | 5 | 449 |
| 22 | Yugo Uds | 5 | 445 |
| 23 | Pacojobacho | 5 | 445 |
| 24 | De la Penya | 5 | 443 |
| 25 | Yulia Volkova | 5 | 442 |
| 26 | TXIN | 5 | 441 |
| 27 | Markelfdz | 5 | 440 |
| 28 | Josu93 | 5 | 435 |
| 29 | Dave Batista | 5 | 432 |
| 30 | DeliriumTremens | 5 | 431 |
| 31 | Juank_09 | 3 | 430 |
| 32 | Antonio_Málaga | 3 | 430 |
| 33 | Cid_Campeador | 3 | 428 |
| 34 | Axel_Pleuger | 3 | 425 |
| 35 | Txuki72 | 3 | 425 |
| 36 | Alsvinn | 1 | 421 |
| 37 | Manzano paga la Coca | 1 | 420 |
| 38 | Òmnium | 1 | 420 |
| 39 | carrelo | 1 | 415 |
| 40 | atp | 1 | 412 |
| 41 | Camacho84 | 410 | |
| 42 | Enganyaos | 405 | |
| 43 | Calvin_k15 | 405 | |
| 44 | Pera Mayor | 405 | |
| 45 | Peña Kikilias | 403 | |
| 46 | Thehardmenpath | 400 | |
| 47 | amc81granada | 400 | |
| 48 | TOBINTAX | 395 | |
| 49 | Nikola Sarcevic | 390 | |
| 50 | ismogo | 390 | |
| 51 | klapau | 385 | |
| 52 | Jacob. | 381 | |
| 53 | Joserrarodri | 379 | |
| 54 | Surimi | 375 | |
| 55 | Whiskola | 373 | |
| 56 | JKidd | 373 | |
| 57 | alo44LFCBB | 372 | |
| 58 | Rubomugue95 | 371 | |
| 59 | IBM | 370 | |
| 60 | Sara Joel nil | 370 | |
| 61 | Galba | 370 | |
| 62 | CesarG | 370 | |
| 63 | Leroy7 | 370 | |
| 64 | shinchan | 370 | |
| 65 | Lpi | 366 | |
| 66 | Dani_cj | 365 | |
| 67 | Trasgus | 365 | |
| 68 | DavidMugue | 365 | |
| 69 | Buffy71 | 361 | |
| 70 | CIUDI | 360 | |
| 71 | alfrdjcuak | 355 | |
| 72 | jomolni | 351 | |
| 73 | MartensitaRevenida | 350 | |
| 74 | Ratamugre | 343 | |
| 75 | Simpaorfritz | 334 | |
| 76 | Cobras | 325 | |
| 77 | Sibaris | 325 | |
| 78 | Mallory | 323 | |
| 79 | Luigi | 321 | |
| 80 | AlexGP | 321 | |
| 81 | Vandebel | 319 | |
| 82 | Papadopoulos | 315 | |
| 83 | walter | 311 | |
| 84 | Vanderjaime | 305 | |
| 85 | Botijito | 305 | |
| 86 | DAVICICLY | 300 | |
| 87 | Borborka | 300 | |
| 88 | Killer ruiz | 300 | |
| 89 | Peli | 300 | |
| 90 | Jorgemtnez | 300 | |
| 91 | Cana bet | 295 | |
| 92 | sauber | 295 | |
| 93 | Luis-donosti | 287 | |
| 94 | aldebaran | 285 | |
| 95 | Yuberostar | 285 | |
| 96 | maci_sinkope | 285 | |
| 97 | Baldomero | 280 | |
| 98 | Oso Pinoso | 275 | |
| 99 | Grit enver | 273 | |
| 100 | Nasito | 266 | |
| 101 | Winchester | 245 | |
| 102 | Clas cajastur | 240 | |
| 103 | Wapimach Bike | 238 | |
| 104 | FGUARDIA | 226 | |
| 105 | Victor1000 | 210 | |
| 106 | Dakar | 200 | |
| 107 | Marhiased | 200 | |
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 29 | Pingudaa | OK | 551 | 1 | POGACAR Tadej | ESLOVENIA | 700 | 200 |
| 12 | EVENEPOEL Remco | BÉLGICA | 450 | 125 | ||||
| 36 | SEIXAS Paul | FRANCIA | 225 | 100 | ||||
| 35 | PRODHOMME Nicolas | FRANCIA | 100 | 26 | ||||
| 80 | KLUCKERS Arthur | LUXEMBURGO | 50 | 0 | ||||
| 67 | KELEMEN Petr | REPÚBLICA CHECA | 50 | 0 | ||||
| 78 | SKUJINS Toms | LETONIA | 200 | 60 | ||||
| 37 | SIVAKOV Pavel | FRANCIA | 150 | 40 | ||||
| 40 | HOOLE Daan | PAÍSES BAJOS | 50 | 0 | ||||
| 80 | TOTAL | 1975 | 551 |
